勝敗表(J1)
順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川 崎 | 72 | 34 | 21 | 4 | 9 | 39 |
2 | 鹿 島 | 72 | 34 | 23 | 8 | 3 | 22 |
3 | C大阪 | 63 | 34 | 19 | 9 | 6 | 22 |
4 | 柏 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 16 |
5 | 横浜M | 59 | 34 | 17 | 9 | 8 | 9 |
6 | 磐 田 | 58 | 34 | 16 | 8 | 10 | 20 |
7 | 浦 和 | 49 | 34 | 14 | 13 | 7 | 10 |
8 | 鳥 栖 | 47 | 34 | 13 | 13 | 8 | −3 |
9 | 神 戸 | 44 | 34 | 13 | 16 | 5 | −5 |
10 | G大阪 | 43 | 34 | 11 | 13 | 10 | 7 |
11 | 札 幌 | 43 | 34 | 12 | 15 | 7 | −8 |
12 | 仙 台 | 41 | 34 | 11 | 15 | 8 | −9 |
13 | F東京 | 40 | 34 | 10 | 14 | 10 | −5 |
14 | 清 水 | 34 | 34 | 8 | 16 | 10 | −18 |
15 | 広 島 | 33 | 34 | 8 | 17 | 9 | −17 |
16 | 甲 府 | 32 | 34 | 7 | 16 | 11 | −16 |
17 | 新 潟 | 28 | 34 | 7 | 20 | 7 | −32 |
18 | 大 宮 | 25 | 34 | 5 | 19 | 10 | −32 |
12月2日 更新