ナビスコ杯勝敗表A組
順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神 戸 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 |
2 | 大 宮 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
3 | 甲 府 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | −1 |
4 | 湘 南 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | −2 |
5 | 磐 田 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | −3 |
6 | 鹿 島 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | −4 |
7 | 名古屋 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | −6 |
6月5日 更新
ナビスコ杯勝敗表B組
順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜M | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
2 | 福 岡 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
3 | 川 崎 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 |
4 | 柏 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
5 | 仙 台 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | −1 |
6 | 新 潟 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | −6 |
7 | 鳥 栖 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | −2 |
6月5日 更新