ナショナルズ
1
終了
4
パイレーツ
球場:ナショナルズ・パーク
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイレーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ナショナルズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
責任投手/本塁打
勝利投手 | コントス1勝6敗 |
---|---|
セーブ投手 | リベロ21S |
敗戦投手 | キンツラー2勝1敗 |
バッテリー
パイレーツ | タイロン、コントス、リベロ−ディアス |
---|---|
ナショナルズ | シャーザー、コール、ロメロ、キンツラー、ソリス−ウィータース、セベリーノ |
詳細:パイレーツ
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
フレージャー | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 277 |
マルテ | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 274 |
ベル | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 253 |
ルプロー | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 211 |
ポランコ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
ロドリゲス | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 163 |
ディアス | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 223 |
モロフ | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 197 |
タイロン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 158 |
オズナ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 234 |
コントス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
ボスティック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |
リベロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 5 | 4 | 9 | 5 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
タイロン | 7回 | 26 | 4 | 5 | 1 | 1 |
コントス | 1回 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リベロ | 1回 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
詳細:ナショナルズ
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ターナー | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 283 |
ハーパー | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 317 |
キンツラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ディフォ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
マーフィー | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 320 |
ジマーマン | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 304 |
リンド | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |
ワース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
ウィータース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
セベリーノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
テーラー | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 270 |
シャーザー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 |
コール | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 |
ロメロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
ケンドリック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
ロブレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31 | 4 | 1 | 6 | 1 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シャーザー | 3回1/3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 |
コール | 3回2/3 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ロメロ | 1回 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
キンツラー | 2/3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 |
ソリス | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |