ナショナルズ
6
終了
1
パイレーツ
球場:ナショナルズ・パーク
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイレーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ナショナルズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | × | 6 |
責任投手/本塁打
勝利投手 | ストラスバーグ15勝4敗 |
---|---|
敗戦投手 | コール12勝12敗 |
本塁打 | ジマーマン35号(2)、36号(1)、ワース10号(1)(以上ナ) |
バッテリー
パイレーツ | コール、シューグル、バルバト、Angel Sanchez、ランズラー、レブランク−ディアス |
---|---|
ナショナルズ | ストラスバーグ、ペレス、グレース−ウィータース、ロバトン |
詳細:パイレーツ
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
フレージャー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |
マルテ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 274 |
マカチェン | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 279 |
ベル | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 254 |
フリース | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 262 |
ポランコ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 251 |
ディアス | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 227 |
ロドリゲス | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 160 |
コール | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 164 |
シューグル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
バルバト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
Angel Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ジェイソ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212 |
ランズラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
レブランク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 30 | 4 | 1 | 9 | 4 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
コール | 5回1/3 | 22 | 8 | 7 | 1 | 3 |
シューグル | 1/3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
バルバト | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Sanchez | 1回 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ランズラー | 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
レブランク | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
詳細:ナショナルズ
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ターナー | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 285 |
ハーパー | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 320 |
スティーブンソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
レンドン | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 301 |
マーフィー | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 321 |
ジマーマン | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 301 |
ワース | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 229 |
ロブレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
ウィータース | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 225 |
ロバトン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
テーラー | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 272 |
ストラスバーグ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 |
ペレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
グレース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 32 | 12 | 6 | 10 | 2 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストラスバーグ | 7回2/3 | 27 | 2 | 8 | 3 | 0 |
ペレス | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グレース | 1回 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |