メッツ
3
終了
4
ナショナルズ
球場:シティ・フィールド(延長十回)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナショナルズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
メッツ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
責任投手/本塁打
勝利投手 | ソリス1勝 |
---|---|
セーブ投手 | ドゥーリトル20S |
敗戦投手 | レーム1敗 |
本塁打 | リンド14号(2)、ウィータース10号(1)、マーフィー23号(1)(以上ナ) |
バッテリー
ナショナルズ | ストラスバーグ、アルバーズ、キンツラー、マドソン、ソリス、ドゥーリトル−ウィータース |
---|---|
メッツ | シンダーガード、ハービー、スモーカー、ブラッドフォード、ブレビンス、キャラハン、ファミリア、レーム、マゴワン−プラウェッキ |
詳細:ナショナルズ
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ターナー | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 281 |
ワース | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 226 |
マーフィー | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 316 |
レンドン | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 302 |
リンド | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 310 |
ケンドリック | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 322 |
テーラー | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 271 |
スティーブンソン | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 158 |
ウィータース | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 225 |
ストラスバーグ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 137 |
アルバーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ディフォ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 277 |
キンツラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マドソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
デアザ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 151 |
ソリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドゥーリトル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | 10 | 4 | 8 | 6 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストラスバーグ | 5回 | 23 | 7 | 6 | 1 | 3 |
アルバーズ | 1回 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キンツラー | 1回 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
マドソン | 1回 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ソリス | 1回 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ドゥーリトル | 1回 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
詳細:メッツ
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
青木 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 321 |
レイエス | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 244 |
カブレラ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 277 |
レイノルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
ニモ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 260 |
タイローン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 171 |
プラウェッキ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 250 |
スミス | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 214 |
ロサリオ | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 264 |
レガレス | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 237 |
シンダーガード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
ハービー | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 061 |
スモーカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
ブラッドフォード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
エバンス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 348 |
ブレビンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャラハン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ファミリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
ダーノー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
レーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マゴワン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 38 | 8 | 3 | 13 | 2 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シンダーガード | 1回 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ハービー | 4回 | 17 | 4 | 2 | 2 | 3 |
スモーカー | 1回 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
ブラッドフォード | 1回 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ブレビンス | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
キャラハン | 2/3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ファミリア | 1回 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
レーム | 1/3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
マゴワン | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |