パドレス
6
終了
3
メッツ
球場:ペトコ・パーク
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メッツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
パドレス | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 6 |
責任投手/本塁打
勝利投手 | チャシーン10勝7敗 |
---|---|
セーブ投手 | ハンド4S |
敗戦投手 | マッツ2勝4敗 |
本塁打 | フローレス11号(1)(メ)マーゴー6号(2)(パ) |
バッテリー
メッツ | マッツ、ガデル、ピル、ロブレス−リベラ |
---|---|
パドレス | チャシーン、バウマン、スタメン、イェイツ、ハンド−トーレンス |
詳細:メッツ
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
コンフォート | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 287 |
カブレラ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 256 |
セスペデス | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 283 |
ブルース | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 262 |
フローレス | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 283 |
デューダ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 246 |
レイエス | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 228 |
リベラ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 238 |
マッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
ガデル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
グランダーソン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 223 |
ピル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
リベラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
ロブレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ダーノー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 239 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 32 | 5 | 3 | 9 | 4 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
マッツ | 3回 | 18 | 9 | 4 | 1 | 6 |
ガデル | 1回 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ピル | 2回 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ロブレス | 2回 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
詳細:パドレス
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ピレラ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 288 |
ハンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マーゴー | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 272 |
マイヤーズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 248 |
レンフロー | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 233 |
ブラッシュ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 239 |
スタメン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
イェイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アスアヘ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 320 |
スパンジェンバーグ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 268 |
コルドバ | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 222 |
トーレンス | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 189 |
チャシーン | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 243 |
バウマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シーザー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 6 | 11 | 2 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チャシーン | 5回1/3 | 23 | 4 | 5 | 3 | 2 |
バウマン | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
スタメン | 1回1/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
イェイツ | 1回 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
ハンド | 1回 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |