ジャイアンツ
3
終了
10
パイレーツ
球場:AT&Tパーク
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイレーツ | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
責任投手/本塁打
勝利投手 | コール8勝7敗 |
---|---|
敗戦投手 | ケーン3勝9敗 |
本塁打 | マカチェン18号(3)、マーサー10号(3)(以上パ) |
バッテリー
パイレーツ | コール、ワトソン、ニカシオ、リベロ−セルベリ |
---|---|
ジャイアンツ | ケーン、スアレス、コントス、オシチ、クリック−ポージー |
詳細:パイレーツ
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
マルテ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 271 |
ハリソン | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 279 |
マカチェン | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 291 |
ベル | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 253 |
フリース | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 255 |
フレージャー | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 263 |
セルベリ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 270 |
マーサー | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 267 |
コール | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 139 |
ワトソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
オズナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 253 |
ニカシオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 39 | 14 | 10 | 7 | 3 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
コール | 6回 | 27 | 6 | 4 | 4 | 2 |
ワトソン | 1回 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ニカシオ | 1回 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
詳細:ジャイアンツ
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スパン | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 282 |
ヌネス | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 308 |
ベルト | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 236 |
ポージー | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 322 |
クロフォード | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 232 |
クリック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ペンス | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 245 |
パニック | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 265 |
ヘルナンデス | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 249 |
ケーン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 185 |
ギラスピー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
スアレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カリクステ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
コントス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
オシチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
トムリンソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 31 | 9 | 3 | 5 | 5 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ケーン | 4回 | 19 | 6 | 1 | 1 | 2 |
スアレス | 2回 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
コントス | 1回 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
オシチ | 2/3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 |
クリック | 1回1/3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 |