レッドソックス
3
終了
6
エンゼルス
球場:フェンウェイ・パーク
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンゼルス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
レッドソックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
責任投手/本塁打
勝利投手 | ラミレス7勝5敗 |
---|---|
セーブ投手 | パーカー1S |
敗戦投手 | プライス2勝2敗 |
本塁打 | モアランド10号(1)(レ) |
バッテリー
エンゼルス | ラミレス、D・ヘルナンデス、ミドルトン、ベドロジャン、パーカー−マルドナド |
---|---|
レッドソックス | プライス、アバド、ボイヤー、バーンズ−バスケス |
詳細:エンゼルス
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
メイビン | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 270 |
カルフーン | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 247 |
プホルス | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 242 |
シモンズ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 281 |
マルドナド | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 261 |
エスピノザ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 173 |
バルブエナ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 184 |
ヤング | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 289 |
ペニントン | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 255 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 35 | 9 | 5 | 8 | 3 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ラミレス | 6回 | 22 | 4 | 5 | 1 | 1 |
D・ヘルナンデス | 1回 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ミドルトン | 1回 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ベドロジャン | 2/3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
パーカー | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
詳細:レッドソックス
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ベッツ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 270 |
ペドロイア | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 291 |
ボガーツ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 324 |
モアランド | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 266 |
ベニンテンディ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 274 |
H・ラミレス | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 240 |
ブラッドリー | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 269 |
バスケス | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 285 |
Tzu−Wei Lin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マレーロ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 160 |
ヤング | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 265 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33 | 6 | 2 | 11 | 3 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
プライス | 6回 | 25 | 6 | 5 | 1 | 2 |
アバド | 2/3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
ボイヤー | 1回1/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
バーンズ | 1回 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |