オリオールズ 3-7 レッドソックス (終了)
大リーグ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|
レッドソックス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
オリオールズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
責任投手/本塁打
勝利投手 | セール7勝2敗 |
---|
敗戦投手 | ティルマン1勝3敗 |
---|
本塁打 | ベニンテンディ6号(1)、7号(1)(レ) |
---|
バッテリー
レッドソックス | セール、ボイヤー、スコット、バーンズ−レオン |
---|
オリオールズ | ティルマン、ライト、ブライアー−ペーニャ |
---|
詳細:レッドソックス
打者成績
| 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 |
---|
ベッツ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 264 |
ベニンテンディ | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 269 |
ボガーツ | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 330 |
モアランド | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 263 |
H・ラミレス | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 253 |
ブラッドリー | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 233 |
サンドバル | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 234 |
ラトレッジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
レオン | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 224 |
マレーロ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 171 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|
0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 35 | 9 | 5 | 7 | 5 |
投手成績
| 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
---|
セール | 6回 | 25 | 6 | 9 | 1 | 3 |
ボイヤー | 1回2/3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
スコット | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
バーンズ | 1回 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
詳細:オリオールズ
打者成績
| 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 |
---|
リカード | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 262 |
ジョーンズ | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 252 |
マチャド | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 219 |
トランボ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 267 |
デービス | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 232 |
マンチニ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 294 |
スクープ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 284 |
ペーニャ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 500 |
金賢洙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
ハーディ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 210 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|
0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 35 | 9 | 3 | 11 | 1 |
投手成績
| 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
---|
ティルマン | 6回 | 27 | 6 | 3 | 4 | 3 |
ライト | 2回1/3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 |
ブライアー | 2/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
([記事全文]は外部サイトへ移動します)
大リーグTOPへ