レッドソックス
5
終了
4
カブス
球場:フェンウェイ・パーク
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カブス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
レッドソックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
責任投手/本塁打
勝利投手 | ポメランツ2勝1敗 |
---|---|
セーブ投手 | キンブレル8S |
敗戦投手 | アリエッタ3勝1敗 |
本塁打 | ブライアント3号(1)、アルモラ2号(1)(以上カ)ベニンテンディ2号(1)(レ) |
バッテリー
カブス | アリエッタ、モンゴメリー、ストロップ、エドワーズ−コントレラス |
---|---|
レッドソックス | ポメランツ、スコット、ケリー、ヘンブリー、アバド、キンブレル−バスケス |
詳細:カブス
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シュワバー | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 212 |
ブライアント | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 281 |
リゾ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 273 |
ゾブリスト | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 215 |
A・ラッセル | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 281 |
コントレラス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 254 |
ヘイワード | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 282 |
バエス | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 203 |
ジェイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 394 |
アルモラ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 282 |
モンテロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
シーザー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 182 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 38 | 11 | 3 | 14 | 3 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アリエッタ | 4回1/3 | 24 | 10 | 5 | 3 | 5 |
モンゴメリー | 1回2/3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ストロップ | 1回 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
エドワーズ | 1回 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
詳細:レッドソックス
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ボガーツ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 313 |
ベニンテンディ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 325 |
ベッツ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 307 |
H・ラミレス | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 250 |
モアランド | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 296 |
ペドロイア | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 261 |
ブラッドリー | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 229 |
バスケス | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 481 |
ヘルナンデス | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 289 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 33 | 13 | 5 | 10 | 3 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ポメランツ | 6回 | 26 | 6 | 7 | 2 | 2 |
スコット | 1/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ケリー | 2/3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ヘンブリー | 1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
アバド | 2/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
キンブレル | 1回 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |