マーリンズ
8
終了
4
ブレーブス
球場:マーリンズ・パーク
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
マーリンズ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 8 |
責任投手/本塁打
勝利投手 | ストレイリー1勝1敗 |
---|---|
敗戦投手 | コローン1敗 |
本塁打 | マーケーキス1号(1)(ブ)オズナ2号(3)、3号(2)(マ) |
バッテリー
ブレーブス | コローン、フォルタネビッチ、オフラーティ、クロール−フラワーズ |
---|---|
マーリンズ | ストレイリー、ジーグラー、ベアラクラ、フェルプス、ラモス−リアルミュート |
詳細:ブレーブス
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
インシアルテ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 152 |
スワンソン | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 156 |
フリーマン | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 333 |
マーケーキス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 296 |
ガルシア | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 185 |
フィリップス | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 333 |
フラワーズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 294 |
ボニファシオ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 143 |
コローン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
ピーターソン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |
フォルタネビッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
カマルゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 000 |
オフラーティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
クロール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ダーノー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 34 | 7 | 3 | 12 | 4 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
コローン | 4回 | 20 | 7 | 2 | 2 | 6 |
フォルタネビッチ | 2回 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 |
オフラーティ | 1回 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
クロール | 1回 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
詳細:マーリンズ
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴードン | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 286 |
リアルミュート | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 462 |
イエリチ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 281 |
スタントン | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 250 |
ボア | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 130 |
オズナ | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 423 |
ディートリッチ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 263 |
ラモス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JT Riddle | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 000 |
ストレイリー | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 000 |
ジーグラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ムーア | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 500 |
ベアラクラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
フェルプス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
ロハス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 | 10 | 8 | 7 | 3 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレイリー | 5回 | 20 | 3 | 5 | 3 | 2 |
ジーグラー | 1回 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ベアラクラ | 1回 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 |
フェルプス | 1回 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ラモス | 1回 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |