パイレーツ
1
終了
7
レッズ
球場:PNCパーク
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レッズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
パイレーツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
責任投手/本塁打
勝利投手 | ロレンゼン1勝 |
---|---|
敗戦投手 | グラスノー1敗 |
本塁打 | スアレス2号(1)、ジェネット2号(1)(以上レ) |
バッテリー
レッズ | フィネガン、ロレンゼン、リード、ペラルタ−バーンハート |
---|---|
パイレーツ | グラスノー、レブランク、バスタルド−セルベリ |
詳細:レッズ
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ハミルトン | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 346 |
ペラザ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 259 |
ボット | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 192 |
デュバル | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 333 |
スアレス | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 350 |
シェブラー | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 211 |
キブレハン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 |
ジェネット | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 133 |
バーンハート | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
フィネガン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
ロレンゼン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
リード | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 000 |
ペラルタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 35 | 8 | 7 | 3 | 6 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
フィネガン | 2回0/3 | 15 | 4 | 4 | 5 | 1 |
ロレンゼン | 3回 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
リード | 3回 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ペラルタ | 1回 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
詳細:パイレーツ
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
マーサー | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 217 |
マルテ | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 360 |
マカチェン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167 |
バスタルド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ポランコ | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 269 |
フリース | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 286 |
セルベリ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 211 |
ベル | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 235 |
フレージャー | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 |
グラスノー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
レブランク | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 000 |
ジェイソ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 000 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 31 | 4 | 1 | 13 | 5 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グラスノー | 1回2/3 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5 |
レブランク | 5回1/3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
バスタルド | 2回 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 |