オリオールズ
2
終了
1
レイズ
球場:オリオールパーク
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
オリオールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 2 |
責任投手/本塁打
勝利投手 | ブラック10勝3敗 |
---|---|
セーブ投手 | ブリトン45S |
敗戦投手 | ガートン1勝1敗 |
本塁打 | ディカーソン21号(1)(レ)マチャド36号(1)、トランボ43号(1)(以上オ) |
バッテリー
レイズ | オドリッジ、ファークワー、イブランド、ガートン−メーリ |
---|---|
オリオールズ | マイリー、オデイ、Donnie Hart、ギブンズ、ブラック、ブリトン−ジョセフ |
詳細:レイズ
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
マトゥック | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 181 |
キーアマイヤー | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 245 |
ロンゴリア | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 279 |
ミラー | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 245 |
ソーザ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 247 |
ディカーソン | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 243 |
シェーファー | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 208 |
フォーサイス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 277 |
ラミレス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 286 |
メーリ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 223 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 31 | 6 | 1 | 11 | 4 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オドリッジ | 6回 | 24 | 5 | 3 | 0 | 1 |
ファークワー | 2/3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
イブランド | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ガートン | 1回 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
詳細:オリオールズ
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ジョーンズ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 277 |
金賢洙 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |
スタブス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 |
マチャド | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 303 |
トランボ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 250 |
ボーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
デービス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 |
スクープ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 269 |
ハーディ | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 275 |
アルバレス | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 252 |
ライモールド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
ジョセフ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 32 | 8 | 2 | 6 | 1 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
マイリー | 4回 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 |
オデイ | 1回 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Donnie Hart | 1回 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ギブンズ | 1回 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ブラック | 1回 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ブリトン | 1回 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |