ジャイアンツ
5
終了
3
ナショナルズ
球場:AT&Tパーク
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナショナルズ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 5 |
責任投手/本塁打
勝利投手 | ロー4勝1敗 |
---|---|
セーブ投手 | カシーヤ23S |
敗戦投手 | ペティット3勝2敗 |
本塁打 | レンドン13号(2)(ナ) |
バッテリー
ナショナルズ | ロペス、ペティット、ペレス、トライネン−セベリーノ |
---|---|
ジャイアンツ | ピービ、レイノルズ、ストリックランド、ロー、ロペス、ロモ、カシーヤ−ポージー |
詳細:ナショナルズ
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ターナー | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 339 |
リビア | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 214 |
ハーパー | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 234 |
レンドン | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 260 |
ワース | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 249 |
ジマーマン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 221 |
エスピノザ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 225 |
セベリーノ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 |
ロビンソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
ロペス | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 000 |
ペティット | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 167 |
ペレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 |
トライネン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ラモス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 34 | 8 | 3 | 10 | 2 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ロペス | 4回0/3 | 21 | 4 | 4 | 5 | 3 |
ペティット | 2回2/3 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 |
ペレス | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
トライネン | 1回1/3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
詳細:ジャイアンツ
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ヌネス | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 333 |
パガン | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 284 |
ギラスピー | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 258 |
カシーヤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ポージー | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 287 |
ペンス | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 299 |
ベルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 282 |
パニック | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 251 |
ブランコ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 243 |
ピービ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 185 |
ウィリアムソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 247 |
レイノルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ストリックランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
スパン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
サマージャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
ロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
ブラウン | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 260 |
ロペス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
ロモ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
クロフォード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 30 | 8 | 5 | 5 | 9 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ピービ | 4回 | 19 | 5 | 7 | 1 | 3 |
レイノルズ | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ストリックランド | 1回2/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ロー | 1回 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ロペス | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ロモ | 1回 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カシーヤ | 1回 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |