カージナルス
2
終了
3
ロイヤルズ
球場:ブッシュ・スタジアム(延長十二回)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
カージナルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
責任投手/本塁打
勝利投手 | 王建民5勝 |
---|---|
敗戦投手 | メイネス2敗 |
本塁打 | ピスコティ9号(1)(カ) |
バッテリー
ロイヤルズ | ボルケス、ホチェーバー、ヘレラ、デービス、ソリアー、王建民−ペレス |
---|---|
カージナルス | マルティネス、シーグリスト、ブロクストン、ライオンズ、ボウマン、呉昇桓、ローゼンタル、メイネス−モリーナ |
詳細:ロイヤルズ
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エスコバル | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 261 |
ゴードン | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 210 |
モラレス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 255 |
オルランド | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 337 |
ホスマー | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 305 |
ペレス | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 294 |
カスバート | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 271 |
コローン | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 294 |
ヘレラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
デービス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アイブナー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 289 |
ソリアー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ビュテラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
王建民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ダイソン | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 260 |
ボルケス | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 000 |
ホチェーバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
メリーフィールド | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 314 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 51 | 14 | 3 | 9 | 6 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ボルケス | 6回2/3 | 27 | 6 | 4 | 1 | 0 |
ホチェーバー | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ヘレラ | 1回 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
デービス | 1回 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ソリアー | 1回 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
王建民 | 2回 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
詳細:カージナルス
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カーペンター | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 298 |
ペラルタ | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 218 |
ホリデー | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 254 |
パーム | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 182 |
ピスコティ | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 288 |
アダムズ | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 294 |
モリーナ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 261 |
ウォン | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 234 |
G・ガルシア | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
マルティネス | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241 |
シーグリスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
モス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 255 |
ブロクストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
ボウマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
ジャーコ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 |
リーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
呉昇桓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ローゼンタル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
ペーニャ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
メイネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 46 | 10 | 2 | 7 | 4 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
マルティネス | 6回0/3 | 28 | 8 | 3 | 1 | 0 |
シーグリスト | 1回 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ブロクストン | 2/3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
ライオンズ | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボウマン | 1回 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
呉昇桓 | 1回 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ローゼンタル | 1回 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
メイネス | 1回 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |