カブス
選手名 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ヘイワード | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | エドワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ブライアント | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
リゾ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
コントレラス | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5 | バエス | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
A・ラッセル | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
モンテロ | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
ラッキー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | コンセプシオン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H9 | コグラン | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
アルモラ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | パットン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | グリム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H4 | ゾブリスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
犠 | 盗 | 失 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 33 | 8 | 5 | 8 | 10 |
マーリンズ
選手名 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | |
---|---|---|---|---|---|---|
イチロー | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
プラード | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
イエリチ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
スタントン | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
ボア | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
1 | マゴワン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ラモス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ディートリッチ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
リアルミュート | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
エチャバリア | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
クレメンス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
H | ギレスピー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ウィトグレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | ジョンソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ベアラクラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ロハス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
犠 | 盗 | 失 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 32 | 10 | 9 | 7 | 3 |
▽二塁打 ブライアント、リゾ2、プラード、ボア、スタントン、コントレラス
▽犠飛 イエリチ、ディートリッチ
▽盗塁 イチロー
▽失策 リゾ、A・ラッセル
▽与死球 クレメンス(バエス)ラモス(A・ラッセル)
▽試合時間 3時間9分
カブス
選手名 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラッキー | 41/3 | 22 | 7 | 5 | 3 | 7 |
コンセプシオン | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
パットン | 11/3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
グリム | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
エドワーズ | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
マーリンズ
選手名 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレメンス | 5 | 25 | 4 | 4 | 6 | 4 |
ウィトグレン | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ベアラクラ | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
マゴワン | 11/3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 |
ラモス | 2/3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |