メッツ
選手名 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グランダーソン | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
レガレス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | レイノルズ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | リード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | デグロム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ファミリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カブレラ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ウォーカー | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
フローレス | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
ロニー | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
コンフォート | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
プラウェッキ | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
コローン | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
H | ケリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ロブレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ブレビンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ヘンダーソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H8 | デアザ | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
犠 | 盗 | 失 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 39 | 15 | 6 | 7 | 7 |
マーリンズ
選手名 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ディートリッチ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H6 | エチャバリア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プラード | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
イエリチ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
オズナ | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
スタントン | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ボア | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | ジョンソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リアルミュート | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
4 | ロハス | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ニコリノ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | マゴワン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | イチロー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ベアラクラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | フェルプス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ホール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | ギレスピー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
犠 | 盗 | 失 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 36 | 9 | 3 | 4 | 4 |
▽二塁打 リアルミュート、プラウェッキ、ロハス、ロニー、デアザ
▽犠飛 コンフォート
▽盗塁 レガレス
▽失策 プラウェッキ
▽捕逸 リアルミュート
▽与死球 ニコリノ(グランダーソン)
▽試合時間 3時間39分
メッツ
選手名 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|
コローン | 5 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 |
ロブレス | 2/3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
ブレビンス | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘンダーソン | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リード | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ファミリア | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
マーリンズ
選手名 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|
ニコリノ | 51/3 | 25 | 9 | 2 | 2 | 2 |
マゴワン | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ベアラクラ | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
フェルプス | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 |
ホール | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 |