ホワイトソックス
3
終了
2
ロイヤルズ
球場:USセルラー・フィールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ホワイトソックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
責任投手/本塁打
勝利投手 | ロドン2勝4敗 |
---|---|
セーブ投手 | ロバートソン11S |
敗戦投手 | ベンチュラ4勝3敗 |
本塁打 | フレージャー13号(1)(ホ) |
バッテリー
ロイヤルズ | ベンチュラ、ホチェーバー、ヘレラ−ビュテラ |
---|---|
ホワイトソックス | ロドン、アルバーズ、デューク、ジョーンズ、ロバートソン−アビラ |
詳細:ロイヤルズ
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エスコバル | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 261 |
ムスタカス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 |
ケーン | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 277 |
ホスマー | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 311 |
ペレス | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 245 |
ゴードン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 211 |
Whit Merrifield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 |
オルランド | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 377 |
インファンテ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 246 |
ビュテラ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
モラレス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 190 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 33 | 8 | 2 | 8 | 2 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ベンチュラ | 6回 | 27 | 6 | 3 | 4 | 3 |
ホチェーバー | 1回 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ヘレラ | 1回 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
詳細:ホワイトソックス
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
イートン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 304 |
ロリンズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 231 |
フレージャー | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 228 |
カブレラ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 305 |
サンズ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 |
ローリー | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 247 |
サンチェス | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 190 |
アビラ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 204 |
ジャクソン | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 222 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 29 | 7 | 3 | 6 | 4 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ロドン | 6回2/3 | 29 | 8 | 4 | 2 | 2 |
アルバーズ | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
デューク | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジョーンズ | 2/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ロバートソン | 1回 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |