ヤンキース
選手名 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エルズベリー | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
ガードナー | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
DH | ロドリゲス | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
テシェイラ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
マキャン | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
2 | ロマイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベルトラン | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9 | ヒックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘドリー | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
カストロ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
グリゴリアス | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
犠 | 盗 | 失 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 33 | 7 | 3 | 9 | 4 |
ブルージェイズ
選手名 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ピラー | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ドナルドソン | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
バティスタ | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
DH | エンカーナシオン | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
トロウィツキー | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
コラベロ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ソーンダース | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
マーティン | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ゴーインズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
H | スモーク | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
犠 | 盗 | 失 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 29 | 3 | 2 | 11 | 7 |
▽二塁打 バティスタ、グリゴリアス
▽犠打 グリゴリアス
▽盗塁 エルズベリー、ドナルドソン
▽失策 カストロ、サンチェス
▽与死球 田中(ピラー)
▽試合時間 3時間3分
ヤンキース
選手名 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|
田中 | 5 | 22 | 3 | 6 | 5 | 2 |
バルバト | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
シュリーブ | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ベタンセス | 11/3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ミラー | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ブルージェイズ
選手名 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンチェス | 6 | 24 | 3 | 5 | 3 | 1 |
セシル | 2/3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
チャベス | 11/3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
フロイド | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |