ナショナルズ
3
終了
0
ブレーブス
球場:ナショナルズ・パーク
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナショナルズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
責任投手/本塁打
勝利投手 | ロアーク1勝1敗 |
---|---|
セーブ投手 | パペルボン5S |
敗戦投手 | ウィスラー1敗 |
本塁打 | ドルー1号(1)、ワース1号(2)(以上ナ) |
バッテリー
ブレーブス | ウィスラー、ウィズロー、Hunter Cervenka−ピアジンスキー |
---|---|
ナショナルズ | ロアーク、ペレス、パペルボン−ラモス |
詳細:ブレーブス
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スミス | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 091 |
マーケーキス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 276 |
フリーマン | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 080 |
ガルシア | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 308 |
K・ジョンソン | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 167 |
ピアジンスキー | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 |
アイバー | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 182 |
ピーターソン | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 167 |
ウィスラー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
ベッカム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 308 |
ウィズロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hunter Cervenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 29 | 5 | 0 | 6 | 4 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィスラー | 6回 | 23 | 4 | 4 | 1 | 3 |
ウィズロー | 1回1/3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hunter Cervenka | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
詳細:ナショナルズ
打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
テーラー | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 |
ドルー | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 286 |
レンドン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
ハーパー | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 250 |
マーフィー | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 |
ワース | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 136 |
ラモス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 375 |
ロビンソン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
エスピノザ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 |
ロアーク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
ヘイシー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
ペレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
パペルボン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | 4 | 3 | 5 | 2 |
投手成績
回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ロアーク | 7回 | 28 | 4 | 4 | 4 | 0 |
ペレス | 1回 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
パペルボン | 1回 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |