NBA勝敗表(速報)
バスケ
◇NBA勝敗表(第23週=31日現在)
【東カンファレンス】
▽大西洋地区 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | ホーム | ロード | 地区内 | 連勝連敗 |
---|
(1) | ラプターズ | 50 | 24 | .676 | − | 29—9 | 21—15 | 11—2 | — | (WON1) |
| セルティックス | 43 | 32 | .573 | 7.5 | 25—12 | 18—20 | 10—6 | 2連敗 | (LOST2) |
| ニックス | 30 | 46 | .395 | 21.0 | 17—20 | 13—26 | 6—7 | 3連敗 | (LOST3) |
| ネッツ | 21 | 54 | .280 | 29.5 | 14—24 | 7—30 | 6—8 | 3連敗 | (LOST3) |
| 76ers | 9 | 66 | .120 | 41.5 | 6—31 | 3—35 | 2—12 | 10連敗 | (LOST10) |
▽南東地区 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | ホーム | ロード | 地区内 | 連勝連敗 |
---|
〇 | ホークス | 45 | 31 | .592 | − | 24—13 | 21—18 | 8—7 | — | (LOST1) |
| ヒート | 43 | 31 | .581 | 1.0 | 25—13 | 18—18 | 9—5 | — | (LOST1) |
| ホーネッツ | 43 | 31 | .581 | 1.0 | 27—11 | 16—20 | 7—7 | 2連勝 | (WON2) |
| ウィザーズ | 36 | 39 | .480 | 8.5 | 19—19 | 17—20 | 8—6 | 2連敗 | (LOST2) |
| マジック | 32 | 43 | .427 | 12.5 | 20—17 | 12—26 | 3—10 | 3連勝 | (WON3) |
▽中地区 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | ホーム | ロード | 地区内 | 連勝連敗 |
---|
(1) | キャバリアーズ | 53 | 22 | .707 | − | 31—7 | 22—15 | 7—5 | — | (WON1) |
| ピストンズ | 40 | 35 | .533 | 13.0 | 25—13 | 15—22 | 8—6 | — | (WON1) |
| ペーサーズ | 39 | 36 | .520 | 14.0 | 23—15 | 16—21 | 6—8 | 2連敗 | (LOST2) |
| ブルズ | 38 | 37 | .507 | 15.0 | 24—14 | 14—23 | 8—5 | 2連勝 | (WON2) |
| バックス | 31 | 44 | .413 | 22.0 | 22—15 | 9—29 | 4—9 | — | (WON1) |
【西カンファレンス】
▽南西地区 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | ホーム | ロード | 地区内 | 連勝連敗 |
---|
(1) | スパーズ | 63 | 12 | .840 | − | 38—0 | 25—12 | 13—2 | 2連勝 | (WON2) |
| グリズリーズ | 41 | 34 | .547 | 22.0 | 25—13 | 16—21 | 7—8 | 4連敗 | (LOST4) |
| マーベリックス | 37 | 38 | .493 | 26.0 | 21—17 | 16—21 | 5—8 | 2連勝 | (WON2) |
| ロケッツ | 37 | 39 | .487 | 26.5 | 20—17 | 17—22 | 8—7 | — | (LOST1) |
| ペリカンズ | 28 | 47 | .373 | 35.0 | 20—18 | 8—29 | 4—12 | — | (WON1) |
▽北西地区 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | ホーム | ロード | 地区内 | 連勝連敗 |
---|
(1) | サンダー | 53 | 23 | .697 | − | 31—9 | 22—14 | 12—2 | — | (WON1) |
| トレイルブレーザーズ | 40 | 36 | .526 | 13.0 | 25—12 | 15—24 | 9—4 | 3連勝 | (WON3) |
| ジャズ | 37 | 38 | .493 | 15.5 | 23—14 | 14—24 | 6—8 | — | (LOST1) |
| ナゲッツ | 32 | 45 | .416 | 21.5 | 17—20 | 15—25 | 4—9 | — | (LOST1) |
| ティンバーウルブズ | 25 | 50 | .333 | 27.5 | 13—25 | 12—25 | 3—11 | — | (LOST1) |
▽太平洋地区 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | ホーム | ロード | 地区内 | 連勝連敗 |
---|
(1) | ウォリアーズ | 68 | 7 | .907 | − | 36—0 | 32—7 | 15—1 | 6連勝 | (WON6) |
〇 | クリッパーズ | 47 | 28 | .627 | 21.0 | 25—12 | 22—16 | 7—6 | — | (LOST1) |
| キングズ | 30 | 45 | .400 | 38.0 | 17—20 | 13—25 | 7—8 | — | (WON1) |
| サンズ | 20 | 55 | .267 | 48.0 | 13—24 | 7—31 | 5—9 | 4連敗 | (LOST4) |
| レーカーズ | 16 | 59 | .213 | 52.0 | 11—27 | 5—32 | 2—12 | — | (WON1) |
(注)白抜き数字は地区優勝、〇はプレーオフ出場
([記事全文]は外部サイトへ移動します)