◇NBAバスケットボール◇26日◇
ペーサーズ | 110 | 29−2637−3427−2517−35(終了) | 120 | ネッツ |
バークレイズ・センター(ブルックリン)
ペーサーズ | |||
---|---|---|---|
Paul George<13> | |||
プレータイム | 分 | 35 | |
プレータイム | 秒 | 2071 | |
フィールドゴール | 成功数 | 8 | |
フィールドゴール | プレー数 | 21 | |
フリースロー | 成功数 | 8 | |
フリースロー | プレー数 | 10 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 3 | |
リバウンド | 合計 | 4 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 3 | |
ターンオーバー | 合計 | 4 | |
得点 | 合計 | 27 | |
Myles Turner<33> | |||
プレータイム | 分 | 28 | |
プレータイム | 秒 | 1683 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 7 | |
フリースロー | 成功数 | 2 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 4 | |
リバウンド | 合計 | 5 | |
アシスト | 合計 | 4 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 2 | |
得点 | 合計 | 6 | |
Ian Mahinmi<28> | |||
プレータイム | 分 | 26 | |
プレータイム | 秒 | 1576 | |
フィールドゴール | 成功数 | 6 | |
フィールドゴール | プレー数 | 7 | |
フリースロー | 成功数 | 6 | |
フリースロー | プレー数 | 8 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 5 | |
リバウンド | 合計 | 5 | |
アシスト | 合計 | 2 | |
ファウル | 合計 | 5 | |
スティール | 合計 | 2 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 18 | |
Monta Ellis<11> | |||
プレータイム | 分 | 32 | |
プレータイム | 秒 | 1933 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 4 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 6 | |
ファウル | 合計 | 4 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 3 | |
得点 | 合計 | 3 | |
George Hill<3> | |||
プレータイム | 分 | 32 | |
プレータイム | 秒 | 1929 | |
フィールドゴール | 成功数 | 7 | |
フィールドゴール | プレー数 | 8 | |
フリースロー | 成功数 | 1 | |
フリースロー | プレー数 | 1 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 3 | |
リバウンド | 合計 | 3 | |
アシスト | 合計 | 2 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 3 | |
ターンオーバー | 合計 | 2 | |
得点 | 合計 | 17 | |
Jordan Hill<27> | |||
プレータイム | 分 | 21 | |
プレータイム | 秒 | 1281 | |
フィールドゴール | 成功数 | 5 | |
フィールドゴール | プレー数 | 7 | |
フリースロー | 成功数 | 2 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 4 | |
リバウンド | ディフェンス | 2 | |
リバウンド | 合計 | 6 | |
アシスト | 合計 | 3 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 2 | |
ターンオーバー | 合計 | 2 | |
得点 | 合計 | 12 | |
Lavoy Allen<5> | |||
プレータイム | 分 | 19 | |
プレータイム | 秒 | 1137 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 4 | |
フリースロー | 成功数 | 2 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 3 | |
リバウンド | 合計 | 3 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 4 | |
Rodney Stuckey<2> | |||
プレータイム | 分 | 17 | |
プレータイム | 秒 | 1021 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 6 | |
フリースロー | 成功数 | 3 | |
フリースロー | プレー数 | 4 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 2 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 3 | |
得点 | 合計 | 6 | |
Ty Lawson<10> | |||
プレータイム | 分 | 15 | |
プレータイム | 秒 | 878 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 5 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 4 | |
リバウンド | 合計 | 4 | |
アシスト | 合計 | 2 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 5 | |
C.J. Miles<0> | |||
プレータイム | 分 | 14 | |
プレータイム | 秒 | 861 | |
フィールドゴール | 成功数 | 4 | |
フィールドゴール | プレー数 | 8 | |
フリースロー | 成功数 | 1 | |
フリースロー | プレー数 | 1 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 1 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 4 | |
スティール | 合計 | 2 | |
ターンオーバー | 合計 | 3 | |
得点 | 合計 | 12 | |
Solomon Hill<44> | |||
プレータイム | 分 | 1 | |
プレータイム | 秒 | 32 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
Glenn Robinson III<40> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | COACH'S DECISION | |
Joe Young<1> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | COACH'S DECISION | |
Rakeem Christmas<25> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | INACTIVE | |
Shayne Whittington<42> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | INACTIVE |
ネッツ | |||
---|---|---|---|
Thaddeus Young<30> | |||
プレータイム | 分 | 30 | |
プレータイム | 秒 | 1788 | |
フィールドゴール | 成功数 | 4 | |
フィールドゴール | プレー数 | 8 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 2 | |
リバウンド | 合計 | 3 | |
アシスト | 合計 | 2 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 8 | |
Bojan Bogdanovic<44> | |||
プレータイム | 分 | 28 | |
プレータイム | 秒 | 1691 | |
フィールドゴール | 成功数 | 7 | |
フィールドゴール | プレー数 | 14 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 2 | |
リバウンド | 合計 | 2 | |
アシスト | 合計 | 2 | |
ファウル | 合計 | 5 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 18 | |
Brook Lopez<11> | |||
プレータイム | 分 | 38 | |
プレータイム | 秒 | 2286 | |
フィールドゴール | 成功数 | 7 | |
フィールドゴール | プレー数 | 16 | |
フリースロー | 成功数 | 9 | |
フリースロー | プレー数 | 13 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 8 | |
リバウンド | 合計 | 9 | |
アシスト | 合計 | 4 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 2 | |
ターンオーバー | 合計 | 4 | |
得点 | 合計 | 23 | |
Shane Larkin<0> | |||
プレータイム | 分 | 27 | |
プレータイム | 秒 | 1606 | |
フィールドゴール | 成功数 | 4 | |
フィールドゴール | プレー数 | 6 | |
フリースロー | 成功数 | 6 | |
フリースロー | プレー数 | 6 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 1 | |
アシスト | 合計 | 5 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 3 | |
ターンオーバー | 合計 | 3 | |
得点 | 合計 | 14 | |
Sergey Karasev<10> | |||
プレータイム | 分 | 26 | |
プレータイム | 秒 | 1544 | |
フィールドゴール | 成功数 | 5 | |
フィールドゴール | プレー数 | 7 | |
フリースロー | 成功数 | 6 | |
フリースロー | プレー数 | 7 | |
リバウンド | オフェンス | 2 | |
リバウンド | ディフェンス | 5 | |
リバウンド | 合計 | 7 | |
アシスト | 合計 | 4 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 2 | |
ターンオーバー | 合計 | 3 | |
得点 | 合計 | 17 | |
Sean Kilpatrick<6> | |||
プレータイム | 分 | 23 | |
プレータイム | 秒 | 1390 | |
フィールドゴール | 成功数 | 6 | |
フィールドゴール | プレー数 | 9 | |
フリースロー | 成功数 | 2 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 3 | |
リバウンド | 合計 | 4 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 4 | |
得点 | 合計 | 14 | |
Donald Sloan<15> | |||
プレータイム | 分 | 21 | |
プレータイム | 秒 | 1274 | |
フィールドゴール | 成功数 | 3 | |
フィールドゴール | プレー数 | 3 | |
フリースロー | 成功数 | 5 | |
フリースロー | プレー数 | 5 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 5 | |
リバウンド | 合計 | 5 | |
アシスト | 合計 | 5 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 3 | |
得点 | 合計 | 11 | |
Rondae Hollis−Jefferson<24> | |||
プレータイム | 分 | 16 | |
プレータイム | 秒 | 965 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 3 | |
フリースロー | 成功数 | 2 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 2 | |
リバウンド | 合計 | 3 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 6 | |
Chris McCullough<1> | |||
プレータイム | 分 | 13 | |
プレータイム | 秒 | 770 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 4 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 3 | |
リバウンド | 合計 | 3 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
Markel Brown<22> | |||
プレータイム | 分 | 9 | |
プレータイム | 秒 | 546 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 4 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 1 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 4 | |
Henry Sims<14> | |||
プレータイム | 分 | 9 | |
プレータイム | 秒 | 541 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 3 | |
フリースロー | 成功数 | 1 | |
フリースロー | プレー数 | 1 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 2 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 5 | |
Wayne Ellington<21> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | COACH'S DECISION | |
Thomas Robinson<41> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | COACH'S DECISION | |
Jarrett Jack<2> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | INACTIVE | |
Willie Reed<33> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | INACTIVE |
チーム
ペーサーズ | ||
---|---|---|
プレータイム | 分 | 240 |
フィールドゴール | 成功数 | 37 |
フィールドゴール | プレー数 | 77 |
フリースロー | 成功数 | 25 |
フリースロー | プレー数 | 30 |
リバウンド | オフェンス | 6 |
リバウンド | ディフェンス | 25 |
リバウンド | 合計 | 31 |
アシスト | 合計 | 24 |
ファウル | 合計 | 26 |
スティール | 合計 | 15 |
ターンオーバー | 合計 | 19 |
得点 | 合計 | 110 |
リバウンド | チーム | 5 |
ターンオーバー | チーム | 1 |
ターンオーバー後 | 得点 | 24 |
ネッツ | ||
---|---|---|
プレータイム | 分 | 240 |
フィールドゴール | 成功数 | 42 |
フィールドゴール | プレー数 | 77 |
フリースロー | 成功数 | 31 |
フリースロー | プレー数 | 36 |
リバウンド | オフェンス | 7 |
リバウンド | ディフェンス | 33 |
リバウンド | 合計 | 40 |
アシスト | 合計 | 24 |
ファウル | 合計 | 23 |
スティール | 合計 | 13 |
ターンオーバー | 合計 | 20 |
得点 | 合計 | 120 |
リバウンド | チーム | 9 |
ターンオーバー | チーム | 1 |
ターンオーバー後 | 得点 | 23 |
ペーサーズ | |||
---|---|---|---|
Paul George<13> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 3 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 10 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Myles Turner<33> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Ian Mahinmi<28> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Monta Ellis<11> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 3 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
George Hill<3> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 2 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 2 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Jordan Hill<27> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Lavoy Allen<5> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Rodney Stuckey<2> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 3 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Ty Lawson<10> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
C.J. Miles<0> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 3 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 5 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Solomon Hill<44> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Glenn Robinson III<40> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Joe Young<1> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Rakeem Christmas<25> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Shayne Whittington<42> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 |
ネッツ | |||
---|---|---|---|
Thaddeus Young<30> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Bojan Bogdanovic<44> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 4 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 7 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Brook Lopez<11> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Shane Larkin<0> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Sergey Karasev<10> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 3 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Sean Kilpatrick<6> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Donald Sloan<15> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Rondae Hollis−Jefferson<24> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Chris McCullough<1> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Markel Brown<22> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Henry Sims<14> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Wayne Ellington<21> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Thomas Robinson<41> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Jarrett Jack<2> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Willie Reed<33> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 |
ペーサーズ | ||
---|---|---|
3PTフィールドゴール | 成功数 | 11 |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 24 |
ネッツ | ||
---|---|---|
3PTフィールドゴール | 成功数 | 5 |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 12 |