◇NBAバスケットボール◇23日◇
マジック | 102 | 21−3236−3430−3015−22(終了) | 118 | ピストンズ |
パレス・オブ・オーバーンヒルズ(オーバーンヒルズ)
マジック | |||
---|---|---|---|
Evan Fournier<10> | |||
プレータイム | 分 | 29 | |
プレータイム | 秒 | 1764 | |
フィールドゴール | 成功数 | 5 | |
フィールドゴール | プレー数 | 10 | |
フリースロー | 成功数 | 3 | |
フリースロー | プレー数 | 4 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 1 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 14 | |
Aaron Gordon<00> | |||
プレータイム | 分 | 29 | |
プレータイム | 秒 | 1712 | |
フィールドゴール | 成功数 | 5 | |
フィールドゴール | プレー数 | 15 | |
フリースロー | 成功数 | 4 | |
フリースロー | プレー数 | 4 | |
リバウンド | オフェンス | 6 | |
リバウンド | ディフェンス | 5 | |
リバウンド | 合計 | 11 | |
アシスト | 合計 | 3 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 15 | |
Dewayne Dedmon<3> | |||
プレータイム | 分 | 16 | |
プレータイム | 秒 | 948 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 1 | |
フリースロー | 成功数 | 2 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 2 | |
リバウンド | ディフェンス | 4 | |
リバウンド | 合計 | 6 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 2 | |
Victor Oladipo<5> | |||
プレータイム | 分 | 41 | |
プレータイム | 秒 | 2461 | |
フィールドゴール | 成功数 | 5 | |
フィールドゴール | プレー数 | 18 | |
フリースロー | 成功数 | 3 | |
フリースロー | プレー数 | 3 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 2 | |
リバウンド | 合計 | 3 | |
アシスト | 合計 | 5 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 3 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 14 | |
Brandon Jennings<55> | |||
プレータイム | 分 | 11 | |
プレータイム | 秒 | 659 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 4 | |
フリースロー | 成功数 | 2 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 1 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 6 | |
Elfrid Payton<4> | |||
プレータイム | 分 | 34 | |
プレータイム | 秒 | 2069 | |
フィールドゴール | 成功数 | 9 | |
フィールドゴール | プレー数 | 21 | |
フリースロー | 成功数 | 2 | |
フリースロー | プレー数 | 4 | |
リバウンド | オフェンス | 5 | |
リバウンド | ディフェンス | 5 | |
リバウンド | 合計 | 10 | |
アシスト | 合計 | 10 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 20 | |
Ersan Ilyasova<7> | |||
プレータイム | 分 | 24 | |
プレータイム | 秒 | 1461 | |
フィールドゴール | 成功数 | 3 | |
フィールドゴール | プレー数 | 4 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 2 | |
リバウンド | 合計 | 3 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 8 | |
Mario Hezonja<23> | |||
プレータイム | 分 | 23 | |
プレータイム | 秒 | 1383 | |
フィールドゴール | 成功数 | 3 | |
フィールドゴール | プレー数 | 7 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 2 | |
リバウンド | 合計 | 2 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 2 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 8 | |
Jason Smith<14> | |||
プレータイム | 分 | 23 | |
プレータイム | 秒 | 1376 | |
フィールドゴール | 成功数 | 6 | |
フィールドゴール | プレー数 | 13 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 2 | |
リバウンド | 合計 | 3 | |
アシスト | 合計 | 4 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 12 | |
Andrew Nicholson<44> | |||
プレータイム | 分 | 4 | |
プレータイム | 秒 | 263 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 2 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 2 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 3 | |
Devyn Marble<11> | |||
プレータイム | 分 | 3 | |
プレータイム | 秒 | 152 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 2 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
Shabazz Napier<13> | |||
プレータイム | 分 | 3 | |
プレータイム | 秒 | 152 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 1 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 2 | |
リバウンド | 合計 | 2 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
C.J. Watson<32> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | COACH'S DECISION | |
Nikola Vucevic<9> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | INACTIVE |
ピストンズ | |||
---|---|---|---|
Marcus Morris<13> | |||
プレータイム | 分 | 38 | |
プレータイム | 秒 | 2276 | |
フィールドゴール | 成功数 | 6 | |
フィールドゴール | プレー数 | 11 | |
フリースロー | 成功数 | 1 | |
フリースロー | プレー数 | 1 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 5 | |
リバウンド | 合計 | 5 | |
アシスト | 合計 | 4 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 2 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 15 | |
Tobias Harris<34> | |||
プレータイム | 分 | 33 | |
プレータイム | 秒 | 2009 | |
フィールドゴール | 成功数 | 7 | |
フィールドゴール | プレー数 | 14 | |
フリースロー | 成功数 | 3 | |
フリースロー | プレー数 | 3 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 3 | |
リバウンド | 合計 | 4 | |
アシスト | 合計 | 3 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 18 | |
Andre Drummond<0> | |||
プレータイム | 分 | 35 | |
プレータイム | 秒 | 2121 | |
フィールドゴール | 成功数 | 14 | |
フィールドゴール | プレー数 | 20 | |
フリースロー | 成功数 | 2 | |
フリースロー | プレー数 | 3 | |
リバウンド | オフェンス | 5 | |
リバウンド | ディフェンス | 9 | |
リバウンド | 合計 | 14 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 4 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 30 | |
Reggie Jackson<1> | |||
プレータイム | 分 | 32 | |
プレータイム | 秒 | 1941 | |
フィールドゴール | 成功数 | 5 | |
フィールドゴール | プレー数 | 14 | |
フリースロー | 成功数 | 3 | |
フリースロー | プレー数 | 3 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 2 | |
アシスト | 合計 | 9 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 6 | |
得点 | 合計 | 16 | |
Darrun Hilliard<6> | |||
プレータイム | 分 | 29 | |
プレータイム | 秒 | 1731 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 4 | |
フリースロー | 成功数 | 5 | |
フリースロー | プレー数 | 8 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 6 | |
リバウンド | 合計 | 6 | |
アシスト | 合計 | 3 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 11 | |
Stanley Johnson<3> | |||
プレータイム | 分 | 29 | |
プレータイム | 秒 | 1753 | |
フィールドゴール | 成功数 | 4 | |
フィールドゴール | プレー数 | 9 | |
フリースロー | 成功数 | 2 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 7 | |
リバウンド | 合計 | 8 | |
アシスト | 合計 | 2 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 5 | |
得点 | 合計 | 13 | |
Steve Blake<22> | |||
プレータイム | 分 | 16 | |
プレータイム | 秒 | 939 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 2 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 1 | |
アシスト | 合計 | 7 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 2 | |
Anthony Tolliver<43> | |||
プレータイム | 分 | 15 | |
プレータイム | 秒 | 871 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 1 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 3 | |
リバウンド | 合計 | 3 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
Aron Baynes<12> | |||
プレータイム | 分 | 13 | |
プレータイム | 秒 | 759 | |
フィールドゴール | 成功数 | 4 | |
フィールドゴール | プレー数 | 5 | |
フリースロー | 成功数 | 5 | |
フリースロー | プレー数 | 5 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 2 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 13 | |
Joel Anthony<50> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | COACH'S DECISION | |
Lorenzo Brown<17> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | COACH'S DECISION | |
Spencer Dinwiddie<8> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | COACH'S DECISION | |
Jodie Meeks<20> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | COACH'S DECISION | |
Reggie Bullock<25> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | INACTIVE | |
Kentavious Caldwell−Pope<5> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | INACTIVE |
チーム
マジック | ||
---|---|---|
プレータイム | 分 | 240 |
フィールドゴール | 成功数 | 39 |
フィールドゴール | プレー数 | 98 |
フリースロー | 成功数 | 16 |
フリースロー | プレー数 | 19 |
リバウンド | オフェンス | 17 |
リバウンド | ディフェンス | 27 |
リバウンド | 合計 | 44 |
アシスト | 合計 | 24 |
ファウル | 合計 | 19 |
スティール | 合計 | 9 |
ターンオーバー | 合計 | 6 |
得点 | 合計 | 102 |
リバウンド | チーム | 3 |
ターンオーバー | チーム | 0 |
ターンオーバー後 | 得点 | 22 |
ピストンズ | ||
---|---|---|
プレータイム | 分 | 240 |
フィールドゴール | 成功数 | 43 |
フィールドゴール | プレー数 | 80 |
フリースロー | 成功数 | 21 |
フリースロー | プレー数 | 25 |
リバウンド | オフェンス | 9 |
リバウンド | ディフェンス | 36 |
リバウンド | 合計 | 45 |
アシスト | 合計 | 30 |
ファウル | 合計 | 15 |
スティール | 合計 | 4 |
ターンオーバー | 合計 | 15 |
得点 | 合計 | 118 |
リバウンド | チーム | 11 |
ターンオーバー | チーム | 1 |
ターンオーバー後 | 得点 | 3 |
マジック | |||
---|---|---|---|
Evan Fournier<10> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 3 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Aaron Gordon<00> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 4 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Dewayne Dedmon<3> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 2 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Victor Oladipo<5> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 4 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Brandon Jennings<55> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Elfrid Payton<4> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 3 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Ersan Ilyasova<7> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 2 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 3 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Mario Hezonja<23> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 2 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 4 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Jason Smith<14> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Andrew Nicholson<44> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Devyn Marble<11> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Shabazz Napier<13> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
C.J. Watson<32> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Nikola Vucevic<9> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 |
ピストンズ | |||
---|---|---|---|
Marcus Morris<13> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 2 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 4 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Tobias Harris<34> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 3 | |
ブロックショット | 合計数 | 2 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Andre Drummond<0> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 2 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Reggie Jackson<1> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 3 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 6 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Darrun Hilliard<6> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 2 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 3 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Stanley Johnson<3> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 3 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 6 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Steve Blake<22> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Anthony Tolliver<43> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Aron Baynes<12> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Joel Anthony<50> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Lorenzo Brown<17> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Spencer Dinwiddie<8> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Jodie Meeks<20> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Reggie Bullock<25> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Kentavious Caldwell−Pope<5> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 |
マジック | ||
---|---|---|
3PTフィールドゴール | 成功数 | 8 |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 25 |
ピストンズ | ||
---|---|---|
3PTフィールドゴール | 成功数 | 11 |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 24 |