◇NBAバスケットボール◇16日◇
ブルズ | 96 | 25−3227−3122−2922−25(終了) | 117 | ウィザーズ |
ベライゾン・センター(ワシントン)
ブルズ | |||
---|---|---|---|
Nikola Mirotic<44> | |||
プレータイム | 分 | 24 | |
プレータイム | 秒 | 1421 | |
フィールドゴール | 成功数 | 3 | |
フィールドゴール | プレー数 | 6 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 1 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 7 | |
Mike Dunleavy<34> | |||
プレータイム | 分 | 18 | |
プレータイム | 秒 | 1072 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 4 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 2 | |
リバウンド | 合計 | 2 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 0 | |
Taj Gibson<22> | |||
プレータイム | 分 | 7 | |
プレータイム | 秒 | 443 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 4 | |
フリースロー | 成功数 | 1 | |
フリースロー | プレー数 | 1 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 4 | |
リバウンド | 合計 | 5 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 2 | |
得点 | 合計 | 3 | |
Jimmy Butler<21> | |||
プレータイム | 分 | 29 | |
プレータイム | 秒 | 1722 | |
フィールドゴール | 成功数 | 4 | |
フィールドゴール | プレー数 | 12 | |
フリースロー | 成功数 | 9 | |
フリースロー | プレー数 | 11 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 5 | |
リバウンド | 合計 | 6 | |
アシスト | 合計 | 3 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 3 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 17 | |
Derrick Rose<1> | |||
プレータイム | 分 | 29 | |
プレータイム | 秒 | 1744 | |
フィールドゴール | 成功数 | 7 | |
フィールドゴール | プレー数 | 19 | |
フリースロー | 成功数 | 2 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 3 | |
リバウンド | 合計 | 3 | |
アシスト | 合計 | 4 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 2 | |
ターンオーバー | 合計 | 4 | |
得点 | 合計 | 16 | |
Doug McDermott<3> | |||
プレータイム | 分 | 31 | |
プレータイム | 秒 | 1831 | |
フィールドゴール | 成功数 | 6 | |
フィールドゴール | プレー数 | 10 | |
フリースロー | 成功数 | 5 | |
フリースロー | プレー数 | 5 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 1 | |
アシスト | 合計 | 2 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 20 | |
Justin Holiday<7> | |||
プレータイム | 分 | 30 | |
プレータイム | 秒 | 1782 | |
フィールドゴール | 成功数 | 6 | |
フィールドゴール | プレー数 | 10 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 5 | |
リバウンド | 合計 | 6 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 3 | |
得点 | 合計 | 13 | |
Bobby Portis<5> | |||
プレータイム | 分 | 25 | |
プレータイム | 秒 | 1477 | |
フィールドゴール | 成功数 | 3 | |
フィールドゴール | プレー数 | 8 | |
フリースロー | 成功数 | 2 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 4 | |
リバウンド | 合計 | 5 | |
アシスト | 合計 | 3 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 8 | |
E'Twaun Moore<55> | |||
プレータイム | 分 | 20 | |
プレータイム | 秒 | 1192 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 4 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 3 | |
リバウンド | 合計 | 4 | |
アシスト | 合計 | 2 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 3 | |
得点 | 合計 | 2 | |
Cristiano Felicio<6> | |||
プレータイム | 分 | 17 | |
プレータイム | 秒 | 1012 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 4 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 3 | |
リバウンド | ディフェンス | 3 | |
リバウンド | 合計 | 6 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 2 | |
Aaron Brooks<0> | |||
プレータイム | 分 | 9 | |
プレータイム | 秒 | 564 | |
フィールドゴール | 成功数 | 3 | |
フィールドゴール | プレー数 | 6 | |
フリースロー | 成功数 | 1 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 1 | |
アシスト | 合計 | 2 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 3 | |
得点 | 合計 | 8 | |
Tony Snell<20> | |||
プレータイム | 分 | 2 | |
プレータイム | 秒 | 140 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
Cameron Bairstow<41> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | COACH'S DECISION | |
Pau Gasol<16> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | INACTIVE | |
Joakim Noah<13> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | INACTIVE |
ウィザーズ | |||
---|---|---|---|
Otto Porter<22> | |||
プレータイム | 分 | 36 | |
プレータイム | 秒 | 2184 | |
フィールドゴール | 成功数 | 5 | |
フィールドゴール | プレー数 | 9 | |
フリースロー | 成功数 | 1 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 5 | |
リバウンド | 合計 | 5 | |
アシスト | 合計 | 2 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 14 | |
Markieff Morris<5> | |||
プレータイム | 分 | 14 | |
プレータイム | 秒 | 846 | |
フィールドゴール | 成功数 | 5 | |
フィールドゴール | プレー数 | 8 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 3 | |
リバウンド | ディフェンス | 3 | |
リバウンド | 合計 | 6 | |
アシスト | 合計 | 2 | |
ファウル | 合計 | 5 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 11 | |
Nene Hilario<42> | |||
プレータイム | 分 | 23 | |
プレータイム | 秒 | 1408 | |
フィールドゴール | 成功数 | 4 | |
フィールドゴール | プレー数 | 7 | |
フリースロー | 成功数 | 4 | |
フリースロー | プレー数 | 8 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 4 | |
リバウンド | 合計 | 4 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 2 | |
得点 | 合計 | 12 | |
John Wall<2> | |||
プレータイム | 分 | 39 | |
プレータイム | 秒 | 2343 | |
フィールドゴール | 成功数 | 11 | |
フィールドゴール | プレー数 | 19 | |
フリースロー | 成功数 | 5 | |
フリースロー | プレー数 | 6 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 9 | |
リバウンド | 合計 | 10 | |
アシスト | 合計 | 12 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 3 | |
ターンオーバー | 合計 | 8 | |
得点 | 合計 | 29 | |
Bradley Beal<3> | |||
プレータイム | 分 | 31 | |
プレータイム | 秒 | 1833 | |
フィールドゴール | 成功数 | 7 | |
フィールドゴール | プレー数 | 17 | |
フリースロー | 成功数 | 5 | |
フリースロー | プレー数 | 5 | |
リバウンド | オフェンス | 2 | |
リバウンド | ディフェンス | 5 | |
リバウンド | 合計 | 7 | |
アシスト | 合計 | 2 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 3 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 20 | |
Garrett Temple<17> | |||
プレータイム | 分 | 30 | |
プレータイム | 秒 | 1800 | |
フィールドゴール | 成功数 | 5 | |
フィールドゴール | プレー数 | 8 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 6 | |
リバウンド | 合計 | 6 | |
アシスト | 合計 | 4 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 15 | |
Marcin Gortat<13> | |||
プレータイム | 分 | 18 | |
プレータイム | 秒 | 1099 | |
フィールドゴール | 成功数 | 4 | |
フィールドゴール | プレー数 | 9 | |
フリースロー | 成功数 | 1 | |
フリースロー | プレー数 | 1 | |
リバウンド | オフェンス | 2 | |
リバウンド | ディフェンス | 4 | |
リバウンド | 合計 | 6 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 9 | |
Ramon Sessions<7> | |||
プレータイム | 分 | 18 | |
プレータイム | 秒 | 1072 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 4 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 0 | |
Jared Dudley<1> | |||
プレータイム | 分 | 16 | |
プレータイム | 秒 | 952 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 3 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 2 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 2 | |
Marcus Thornton<15> | |||
プレータイム | 分 | 7 | |
プレータイム | 秒 | 393 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 1 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 1 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 3 | |
J.J. Hickson<21> | |||
プレータイム | 分 | 6 | |
プレータイム | 秒 | 373 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 3 | |
フリースロー | 成功数 | 2 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 2 | |
Kelly Oubre Jr.<12> | |||
プレータイム | 分 | 2 | |
プレータイム | 秒 | 97 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 0 | |
Drew Gooden<90> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | COACH'S DECISION | |
Alan Anderson<6> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | INACTIVE | |
Jarell Eddie<8> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | INACTIVE |
チーム
ブルズ | ||
---|---|---|
プレータイム | 分 | 240 |
フィールドゴール | 成功数 | 35 |
フィールドゴール | プレー数 | 87 |
フリースロー | 成功数 | 20 |
フリースロー | プレー数 | 23 |
リバウンド | オフェンス | 9 |
リバウンド | ディフェンス | 31 |
リバウンド | 合計 | 40 |
アシスト | 合計 | 20 |
ファウル | 合計 | 20 |
スティール | 合計 | 10 |
ターンオーバー | 合計 | 18 |
得点 | 合計 | 96 |
リバウンド | チーム | 9 |
ターンオーバー | チーム | 0 |
ターンオーバー後 | 得点 | 9 |
ウィザーズ | ||
---|---|---|
プレータイム | 分 | 240 |
フィールドゴール | 成功数 | 43 |
フィールドゴール | プレー数 | 88 |
フリースロー | 成功数 | 18 |
フリースロー | プレー数 | 24 |
リバウンド | オフェンス | 9 |
リバウンド | ディフェンス | 38 |
リバウンド | 合計 | 47 |
アシスト | 合計 | 25 |
ファウル | 合計 | 19 |
スティール | 合計 | 12 |
ターンオーバー | 合計 | 15 |
得点 | 合計 | 117 |
リバウンド | チーム | 10 |
ターンオーバー | チーム | 0 |
ターンオーバー後 | 得点 | 23 |
ブルズ | |||
---|---|---|---|
Nikola Mirotic<44> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 3 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Mike Dunleavy<34> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 3 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Taj Gibson<22> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Jimmy Butler<21> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 2 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Derrick Rose<1> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Doug McDermott<3> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 3 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 6 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Justin Holiday<7> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 2 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Bobby Portis<5> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
E'Twaun Moore<55> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Cristiano Felicio<6> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Aaron Brooks<0> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 2 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Tony Snell<20> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Cameron Bairstow<41> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Pau Gasol<16> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Joakim Noah<13> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 |
ウィザーズ | |||
---|---|---|---|
Otto Porter<22> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 3 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 4 | |
ブロックショット | 合計数 | 2 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Markieff Morris<5> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 2 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Nene Hilario<42> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
John Wall<2> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 2 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 3 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Bradley Beal<3> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 3 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 1 | |
Garrett Temple<17> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 5 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 6 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Marcin Gortat<13> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Ramon Sessions<7> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Jared Dudley<1> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 2 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Marcus Thornton<15> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
J.J. Hickson<21> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Kelly Oubre Jr.<12> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Drew Gooden<90> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Alan Anderson<6> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Jarell Eddie<8> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 |
ブルズ | ||
---|---|---|
3PTフィールドゴール | 成功数 | 6 |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 20 |
ウィザーズ | ||
---|---|---|
3PTフィールドゴール | 成功数 | 13 |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 21 |