◇NBAバスケットボール◇1日◇
ニックス | 81 | 18−3432−2223−218−31(終了) | 108 | ブルズ |
ユナイテッド・センター(シカゴ)
ニックス | |||
---|---|---|---|
Carmelo Anthony<7> | |||
プレータイム | 分 | 37 | |
プレータイム | 秒 | 2206 | |
フィールドゴール | 成功数 | 8 | |
フィールドゴール | プレー数 | 18 | |
フリースロー | 成功数 | 3 | |
フリースロー | プレー数 | 3 | |
リバウンド | オフェンス | 3 | |
リバウンド | ディフェンス | 4 | |
リバウンド | 合計 | 7 | |
アシスト | 合計 | 3 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 20 | |
Kristaps Porzingis<6> | |||
プレータイム | 分 | 28 | |
プレータイム | 秒 | 1699 | |
フィールドゴール | 成功数 | 4 | |
フィールドゴール | プレー数 | 14 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 9 | |
リバウンド | 合計 | 9 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 9 | |
Robin Lopez<8> | |||
プレータイム | 分 | 22 | |
プレータイム | 秒 | 1295 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 5 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 3 | |
リバウンド | ディフェンス | 3 | |
リバウンド | 合計 | 6 | |
アシスト | 合計 | 2 | |
ファウル | 合計 | 4 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 2 | |
得点 | 合計 | 4 | |
Jose Calderon<3> | |||
プレータイム | 分 | 35 | |
プレータイム | 秒 | 2075 | |
フィールドゴール | 成功数 | 7 | |
フィールドゴール | プレー数 | 9 | |
フリースロー | 成功数 | 1 | |
フリースロー | プレー数 | 1 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 3 | |
リバウンド | 合計 | 4 | |
アシスト | 合計 | 4 | |
ファウル | 合計 | 4 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 18 | |
Arron Afflalo<4> | |||
プレータイム | 分 | 29 | |
プレータイム | 秒 | 1743 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 9 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 1 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 2 | |
得点 | 合計 | 4 | |
Lance Thomas<42> | |||
プレータイム | 分 | 27 | |
プレータイム | 秒 | 1590 | |
フィールドゴール | 成功数 | 3 | |
フィールドゴール | プレー数 | 9 | |
フリースロー | 成功数 | 5 | |
フリースロー | プレー数 | 5 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 11 | |
Derrick Williams<23> | |||
プレータイム | 分 | 17 | |
プレータイム | 秒 | 1020 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 4 | |
フリースロー | 成功数 | 4 | |
フリースロー | プレー数 | 6 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 1 | |
アシスト | 合計 | 2 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 6 | |
Langston Galloway<2> | |||
プレータイム | 分 | 15 | |
プレータイム | 秒 | 914 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 2 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 2 | |
リバウンド | 合計 | 2 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 3 | |
Kyle O'Quinn<9> | |||
プレータイム | 分 | 12 | |
プレータイム | 秒 | 701 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 3 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 5 | |
リバウンド | 合計 | 5 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 2 | |
Kevin Seraphin<1> | |||
プレータイム | 分 | 12 | |
プレータイム | 秒 | 731 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 7 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 3 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 4 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 4 | |
Jerian Grant<13> | |||
プレータイム | 分 | 4 | |
プレータイム | 秒 | 213 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 3 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 2 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
Sasha Vujacic<18> | |||
プレータイム | 分 | 4 | |
プレータイム | 秒 | 213 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 1 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 1 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
Louis Amundson<17> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | INACTIVE | |
Cleanthony Early<11> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | INACTIVE |
ブルズ | |||
---|---|---|---|
Nikola Mirotic<44> | |||
プレータイム | 分 | 31 | |
プレータイム | 秒 | 1854 | |
フィールドゴール | 成功数 | 6 | |
フィールドゴール | プレー数 | 8 | |
フリースロー | 成功数 | 1 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 5 | |
リバウンド | 合計 | 5 | |
アシスト | 合計 | 7 | |
ファウル | 合計 | 4 | |
スティール | 合計 | 2 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 17 | |
Taj Gibson<22> | |||
プレータイム | 分 | 25 | |
プレータイム | 秒 | 1517 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 7 | |
フリースロー | 成功数 | 3 | |
フリースロー | プレー数 | 4 | |
リバウンド | オフェンス | 5 | |
リバウンド | ディフェンス | 4 | |
リバウンド | 合計 | 9 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 7 | |
Pau Gasol<16> | |||
プレータイム | 分 | 29 | |
プレータイム | 秒 | 1732 | |
フィールドゴール | 成功数 | 5 | |
フィールドゴール | プレー数 | 17 | |
フリースロー | 成功数 | 7 | |
フリースロー | プレー数 | 7 | |
リバウンド | オフェンス | 2 | |
リバウンド | ディフェンス | 6 | |
リバウンド | 合計 | 8 | |
アシスト | 合計 | 4 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 17 | |
Jimmy Butler<21> | |||
プレータイム | 分 | 34 | |
プレータイム | 秒 | 2053 | |
フィールドゴール | 成功数 | 8 | |
フィールドゴール | プレー数 | 18 | |
フリースロー | 成功数 | 7 | |
フリースロー | プレー数 | 10 | |
リバウンド | オフェンス | 2 | |
リバウンド | ディフェンス | 2 | |
リバウンド | 合計 | 4 | |
アシスト | 合計 | 6 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 23 | |
Kirk Hinrich<12> | |||
プレータイム | 分 | 16 | |
プレータイム | 秒 | 987 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 2 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 5 | |
リバウンド | 合計 | 5 | |
アシスト | 合計 | 2 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 2 | |
Bobby Portis<5> | |||
プレータイム | 分 | 30 | |
プレータイム | 秒 | 1791 | |
フィールドゴール | 成功数 | 6 | |
フィールドゴール | プレー数 | 9 | |
フリースロー | 成功数 | 2 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 2 | |
リバウンド | ディフェンス | 8 | |
リバウンド | 合計 | 10 | |
アシスト | 合計 | 2 | |
ファウル | 合計 | 4 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 3 | |
得点 | 合計 | 16 | |
Doug McDermott<3> | |||
プレータイム | 分 | 20 | |
プレータイム | 秒 | 1229 | |
フィールドゴール | 成功数 | 5 | |
フィールドゴール | プレー数 | 9 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 2 | |
リバウンド | 合計 | 2 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 13 | |
Tony Snell<20> | |||
プレータイム | 分 | 20 | |
プレータイム | 秒 | 1213 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 7 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 3 | |
リバウンド | 合計 | 4 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 4 | |
E'Twaun Moore<55> | |||
プレータイム | 分 | 18 | |
プレータイム | 秒 | 1093 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 2 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 4 | |
リバウンド | 合計 | 5 | |
アシスト | 合計 | 3 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 2 | |
得点 | 合計 | 2 | |
Aaron Brooks<0> | |||
プレータイム | 分 | 13 | |
プレータイム | 秒 | 800 | |
フィールドゴール | 成功数 | 3 | |
フィールドゴール | プレー数 | 4 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 2 | |
ファウル | 合計 | 4 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 7 | |
Cameron Bairstow<41> | |||
プレータイム | 分 | 2 | |
プレータイム | 秒 | 131 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 2 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 2 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
Joakim Noah<13> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | LEFT SHOULDER SPRAIN | |
Derrick Rose<1> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | RIGHT HAMSTRING TENDINITIS | |
Mike Dunleavy<34> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | INACTIVE | |
Cristiano Felicio<6> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | INACTIVE |
チーム
ニックス | ||
---|---|---|
プレータイム | 分 | 240 |
フィールドゴール | 成功数 | 31 |
フィールドゴール | プレー数 | 84 |
フリースロー | 成功数 | 13 |
フリースロー | プレー数 | 17 |
リバウンド | オフェンス | 11 |
リバウンド | ディフェンス | 31 |
リバウンド | 合計 | 42 |
アシスト | 合計 | 16 |
ファウル | 合計 | 25 |
スティール | 合計 | 3 |
ターンオーバー | 合計 | 11 |
得点 | 合計 | 81 |
リバウンド | チーム | 5 |
ターンオーバー | チーム | 1 |
ターンオーバー後 | 得点 | 8 |
ブルズ | ||
---|---|---|
プレータイム | 分 | 240 |
フィールドゴール | 成功数 | 39 |
フィールドゴール | プレー数 | 85 |
フリースロー | 成功数 | 20 |
フリースロー | プレー数 | 25 |
リバウンド | オフェンス | 14 |
リバウンド | ディフェンス | 40 |
リバウンド | 合計 | 54 |
アシスト | 合計 | 27 |
ファウル | 合計 | 19 |
スティール | 合計 | 4 |
ターンオーバー | 合計 | 7 |
得点 | 合計 | 108 |
リバウンド | チーム | 7 |
ターンオーバー | チーム | 1 |
ターンオーバー後 | 得点 | 15 |
ニックス | |||
---|---|---|---|
Carmelo Anthony<7> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 3 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Kristaps Porzingis<6> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 3 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Robin Lopez<8> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 2 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Jose Calderon<3> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 3 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 3 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Arron Afflalo<4> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 3 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Lance Thomas<42> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 2 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Derrick Williams<23> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 2 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Langston Galloway<2> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Kyle O'Quinn<9> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 2 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Kevin Seraphin<1> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Jerian Grant<13> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Sasha Vujacic<18> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Louis Amundson<17> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Cleanthony Early<11> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 |
ブルズ | |||
---|---|---|---|
Nikola Mirotic<44> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 4 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 6 | |
ブロックショット | 合計数 | 2 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Taj Gibson<22> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 2 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Pau Gasol<16> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 2 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Jimmy Butler<21> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Kirk Hinrich<12> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Bobby Portis<5> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 2 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 3 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Doug McDermott<3> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 3 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 4 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Tony Snell<20> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
E'Twaun Moore<55> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Aaron Brooks<0> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Cameron Bairstow<41> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Joakim Noah<13> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Derrick Rose<1> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Mike Dunleavy<34> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Cristiano Felicio<6> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 |
ニックス | ||
---|---|---|
3PTフィールドゴール | 成功数 | 6 |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 19 |
ブルズ | ||
---|---|---|
3PTフィールドゴール | 成功数 | 10 |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 16 |