◇NBAバスケットボール◇18日◇
ネッツ | 97 | 18−2329−2630−2320−32(終了) | 104 | ペーサーズ |
バンカーズ・ライフ・フィールドハウス(インディアナポリス)
ネッツ | |||
---|---|---|---|
Joe Johnson<7> | |||
プレータイム | 分 | 33 | |
プレータイム | 秒 | 1968 | |
フィールドゴール | 成功数 | 4 | |
フィールドゴール | プレー数 | 11 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 3 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 3 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 11 | |
Thaddeus Young<30> | |||
プレータイム | 分 | 33 | |
プレータイム | 秒 | 1977 | |
フィールドゴール | 成功数 | 5 | |
フィールドゴール | プレー数 | 14 | |
フリースロー | 成功数 | 4 | |
フリースロー | プレー数 | 4 | |
リバウンド | オフェンス | 6 | |
リバウンド | ディフェンス | 8 | |
リバウンド | 合計 | 14 | |
アシスト | 合計 | 2 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 14 | |
Brook Lopez<11> | |||
プレータイム | 分 | 33 | |
プレータイム | 秒 | 1955 | |
フィールドゴール | 成功数 | 7 | |
フィールドゴール | プレー数 | 15 | |
フリースロー | 成功数 | 4 | |
フリースロー | プレー数 | 4 | |
リバウンド | オフェンス | 2 | |
リバウンド | ディフェンス | 3 | |
リバウンド | 合計 | 5 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 5 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 2 | |
得点 | 合計 | 18 | |
Jarrett Jack<2> | |||
プレータイム | 分 | 39 | |
プレータイム | 秒 | 2335 | |
フィールドゴール | 成功数 | 8 | |
フィールドゴール | プレー数 | 15 | |
フリースロー | 成功数 | 7 | |
フリースロー | プレー数 | 7 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 9 | |
リバウンド | 合計 | 9 | |
アシスト | 合計 | 6 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 3 | |
ターンオーバー | 合計 | 3 | |
得点 | 合計 | 26 | |
Bojan Bogdanovic<44> | |||
プレータイム | 分 | 31 | |
プレータイム | 秒 | 1858 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 7 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 1 | |
アシスト | 合計 | 2 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 2 | |
得点 | 合計 | 5 | |
Donald Sloan<15> | |||
プレータイム | 分 | 24 | |
プレータイム | 秒 | 1439 | |
フィールドゴール | 成功数 | 3 | |
フィールドゴール | プレー数 | 7 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 6 | |
リバウンド | 合計 | 6 | |
アシスト | 合計 | 3 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 2 | |
得点 | 合計 | 6 | |
Andrea Bargnani<9> | |||
プレータイム | 分 | 22 | |
プレータイム | 秒 | 1309 | |
フィールドゴール | 成功数 | 5 | |
フィールドゴール | プレー数 | 9 | |
フリースロー | 成功数 | 2 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 4 | |
リバウンド | 合計 | 5 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 12 | |
Wayne Ellington<21> | |||
プレータイム | 分 | 15 | |
プレータイム | 秒 | 890 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 6 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 2 | |
リバウンド | 合計 | 2 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 5 | |
Willie Reed<33> | |||
プレータイム | 分 | 9 | |
プレータイム | 秒 | 519 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 0 | |
Markel Brown<22> | |||
プレータイム | 分 | 3 | |
プレータイム | 秒 | 150 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 2 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
Sergey Karasev<10> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | SORE LEFT ANKLE | |
Shane Larkin<0> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | CONCUSSION | |
Thomas Robinson<41> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | ILLNESS | |
Rondae Hollis−Jefferson<24> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | INACTIVE | |
Chris McCullough<1> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | INACTIVE |
ペーサーズ | |||
---|---|---|---|
Paul George<13> | |||
プレータイム | 分 | 36 | |
プレータイム | 秒 | 2144 | |
フィールドゴール | 成功数 | 7 | |
フィールドゴール | プレー数 | 15 | |
フリースロー | 成功数 | 7 | |
フリースロー | プレー数 | 8 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 10 | |
リバウンド | 合計 | 10 | |
アシスト | 合計 | 3 | |
ファウル | 合計 | 4 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 7 | |
得点 | 合計 | 23 | |
C.J. Miles<0> | |||
プレータイム | 分 | 27 | |
プレータイム | 秒 | 1593 | |
フィールドゴール | 成功数 | 4 | |
フィールドゴール | プレー数 | 12 | |
フリースロー | 成功数 | 5 | |
フリースロー | プレー数 | 5 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 2 | |
リバウンド | 合計 | 3 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 15 | |
Ian Mahinmi<28> | |||
プレータイム | 分 | 25 | |
プレータイム | 秒 | 1528 | |
フィールドゴール | 成功数 | 5 | |
フィールドゴール | プレー数 | 7 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 2 | |
リバウンド | ディフェンス | 7 | |
リバウンド | 合計 | 9 | |
アシスト | 合計 | 2 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 10 | |
George Hill<3> | |||
プレータイム | 分 | 35 | |
プレータイム | 秒 | 2111 | |
フィールドゴール | 成功数 | 3 | |
フィールドゴール | プレー数 | 11 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 4 | |
リバウンド | 合計 | 4 | |
アシスト | 合計 | 3 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 9 | |
Monta Ellis<11> | |||
プレータイム | 分 | 34 | |
プレータイム | 秒 | 2045 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 8 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 1 | |
アシスト | 合計 | 5 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 2 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 2 | |
Rodney Stuckey<2> | |||
プレータイム | 分 | 26 | |
プレータイム | 秒 | 1544 | |
フィールドゴール | 成功数 | 5 | |
フィールドゴール | プレー数 | 11 | |
フリースロー | 成功数 | 5 | |
フリースロー | プレー数 | 7 | |
リバウンド | オフェンス | 2 | |
リバウンド | ディフェンス | 5 | |
リバウンド | 合計 | 7 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 15 | |
Jordan Hill<27> | |||
プレータイム | 分 | 23 | |
プレータイム | 秒 | 1352 | |
フィールドゴール | 成功数 | 5 | |
フィールドゴール | プレー数 | 9 | |
フリースロー | 成功数 | 4 | |
フリースロー | プレー数 | 4 | |
リバウンド | オフェンス | 5 | |
リバウンド | ディフェンス | 6 | |
リバウンド | 合計 | 11 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 14 | |
Lavoy Allen<5> | |||
プレータイム | 分 | 21 | |
プレータイム | 秒 | 1287 | |
フィールドゴール | 成功数 | 4 | |
フィールドゴール | プレー数 | 8 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 2 | |
リバウンド | ディフェンス | 3 | |
リバウンド | 合計 | 5 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 8 | |
Chase Budinger<10> | |||
プレータイム | 分 | 13 | |
プレータイム | 秒 | 796 | |
フィールドゴール | 成功数 | 3 | |
フィールドゴール | プレー数 | 8 | |
フリースロー | 成功数 | 2 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 2 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 2 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 8 | |
Myles Turner<33> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | CHIP FRACTURE, LEFT THUMB | |
Solomon Hill<44> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | COACH'S DECISION | |
Glenn Robinson III<40> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | COACH'S DECISION | |
Joe Young<1> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | COACH'S DECISION | |
Rakeem Christmas<25> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | INACTIVE | |
Shayne Whittington<42> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | INACTIVE |
チーム
ネッツ | ||
---|---|---|
プレータイム | 分 | 240 |
フィールドゴール | 成功数 | 36 |
フィールドゴール | プレー数 | 86 |
フリースロー | 成功数 | 17 |
フリースロー | プレー数 | 17 |
リバウンド | オフェンス | 9 |
リバウンド | ディフェンス | 33 |
リバウンド | 合計 | 42 |
アシスト | 合計 | 18 |
ファウル | 合計 | 21 |
スティール | 合計 | 7 |
ターンオーバー | 合計 | 12 |
得点 | 合計 | 97 |
リバウンド | チーム | 4 |
ターンオーバー | チーム | 0 |
ターンオーバー後 | 得点 | 10 |
ペーサーズ | ||
---|---|---|
プレータイム | 分 | 240 |
フィールドゴール | 成功数 | 37 |
フィールドゴール | プレー数 | 89 |
フリースロー | 成功数 | 23 |
フリースロー | プレー数 | 26 |
リバウンド | オフェンス | 14 |
リバウンド | ディフェンス | 38 |
リバウンド | 合計 | 52 |
アシスト | 合計 | 17 |
ファウル | 合計 | 15 |
スティール | 合計 | 4 |
ターンオーバー | 合計 | 11 |
得点 | 合計 | 104 |
リバウンド | チーム | 7 |
ターンオーバー | チーム | 0 |
ターンオーバー後 | 得点 | 18 |
ネッツ | |||
---|---|---|---|
Joe Johnson<7> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 3 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 4 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Thaddeus Young<30> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Brook Lopez<11> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Jarrett Jack<2> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 3 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 6 | |
ブロックショット | 合計数 | 2 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Bojan Bogdanovic<44> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 3 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Donald Sloan<15> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Andrea Bargnani<9> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Wayne Ellington<21> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 2 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Willie Reed<33> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Markel Brown<22> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Sergey Karasev<10> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Shane Larkin<0> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Thomas Robinson<41> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Rondae Hollis−Jefferson<24> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Chris McCullough<1> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 |
ペーサーズ | |||
---|---|---|---|
Paul George<13> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 2 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 6 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
C.J. Miles<0> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 2 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 8 | |
ブロックショット | 合計数 | 2 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Ian Mahinmi<28> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
George Hill<3> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 3 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 7 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Monta Ellis<11> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 3 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Rodney Stuckey<2> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Jordan Hill<27> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Lavoy Allen<5> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Chase Budinger<10> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 3 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Myles Turner<33> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Solomon Hill<44> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Glenn Robinson III<40> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Joe Young<1> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Rakeem Christmas<25> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Shayne Whittington<42> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 |
ネッツ | ||
---|---|---|
3PTフィールドゴール | 成功数 | 8 |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 16 |
ペーサーズ | ||
---|---|---|
3PTフィールドゴール | 成功数 | 7 |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 28 |