◇NBAバスケットボール◇18日◇
トレイルブレーザーズ | 94 | 26−2922−2020−2526−28(終了) | 102 | マジック |
アムウェイ・センター(オーランド)
トレイルブレーザーズ | |||
---|---|---|---|
Al−Farouq Aminu<8> | |||
プレータイム | 分 | 29 | |
プレータイム | 秒 | 1715 | |
フィールドゴール | 成功数 | 5 | |
フィールドゴール | プレー数 | 6 | |
フリースロー | 成功数 | 2 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 3 | |
リバウンド | 合計 | 4 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 16 | |
Noah Vonleh<21> | |||
プレータイム | 分 | 12 | |
プレータイム | 秒 | 745 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 4 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 4 | |
Mason Plumlee<24> | |||
プレータイム | 分 | 30 | |
プレータイム | 秒 | 1823 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 6 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 9 | |
リバウンド | 合計 | 10 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 6 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 4 | |
得点 | 合計 | 4 | |
C.J. McCollum<3> | |||
プレータイム | 分 | 39 | |
プレータイム | 秒 | 2354 | |
フィールドゴール | 成功数 | 11 | |
フィールドゴール | プレー数 | 19 | |
フリースロー | 成功数 | 2 | |
フリースロー | プレー数 | 3 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 2 | |
リバウンド | 合計 | 2 | |
アシスト | 合計 | 6 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 2 | |
ターンオーバー | 合計 | 2 | |
得点 | 合計 | 27 | |
Damian Lillard<0> | |||
プレータイム | 分 | 36 | |
プレータイム | 秒 | 2163 | |
フィールドゴール | 成功数 | 4 | |
フィールドゴール | プレー数 | 15 | |
フリースロー | 成功数 | 9 | |
フリースロー | プレー数 | 9 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 2 | |
リバウンド | 合計 | 3 | |
アシスト | 合計 | 10 | |
ファウル | 合計 | 4 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 6 | |
得点 | 合計 | 19 | |
Allen Crabbe<23> | |||
プレータイム | 分 | 24 | |
プレータイム | 秒 | 1417 | |
フィールドゴール | 成功数 | 5 | |
フィールドゴール | プレー数 | 11 | |
フリースロー | 成功数 | 2 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 4 | |
リバウンド | 合計 | 4 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 2 | |
得点 | 合計 | 14 | |
Ed Davis<17> | |||
プレータイム | 分 | 22 | |
プレータイム | 秒 | 1323 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 2 | |
フリースロー | 成功数 | 1 | |
フリースロー | プレー数 | 6 | |
リバウンド | オフェンス | 2 | |
リバウンド | ディフェンス | 5 | |
リバウンド | 合計 | 7 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 1 | |
Meyers Leonard<11> | |||
プレータイム | 分 | 22 | |
プレータイム | 秒 | 1300 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 6 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 6 | |
リバウンド | 合計 | 7 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 2 | |
得点 | 合計 | 4 | |
Gerald Henderson<9> | |||
プレータイム | 分 | 16 | |
プレータイム | 秒 | 987 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 3 | |
フリースロー | 成功数 | 2 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 3 | |
リバウンド | 合計 | 4 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 4 | |
Maurice Harkless<4> | |||
プレータイム | 分 | 10 | |
プレータイム | 秒 | 573 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 1 | |
フリースロー | 成功数 | 1 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 1 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 1 | |
Pat Connaughton<5> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | COACH'S DECISION | |
Tim Frazier<10> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | COACH'S DECISION | |
Luis Montero<44> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | COACH'S DECISION | |
Cliff Alexander<34> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | INACTIVE | |
Chris Kaman<35> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | INACTIVE |
マジック | |||
---|---|---|---|
Tobias Harris<12> | |||
プレータイム | 分 | 36 | |
プレータイム | 秒 | 2186 | |
フィールドゴール | 成功数 | 9 | |
フィールドゴール | プレー数 | 13 | |
フリースロー | 成功数 | 6 | |
フリースロー | プレー数 | 7 | |
リバウンド | オフェンス | 3 | |
リバウンド | ディフェンス | 9 | |
リバウンド | 合計 | 12 | |
アシスト | 合計 | 2 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 3 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 25 | |
Channing Frye<8> | |||
プレータイム | 分 | 23 | |
プレータイム | 秒 | 1352 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 4 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 4 | |
リバウンド | 合計 | 4 | |
アシスト | 合計 | 3 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 2 | |
Nikola Vucevic<9> | |||
プレータイム | 分 | 35 | |
プレータイム | 秒 | 2083 | |
フィールドゴール | 成功数 | 12 | |
フィールドゴール | プレー数 | 22 | |
フリースロー | 成功数 | 1 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 4 | |
リバウンド | ディフェンス | 7 | |
リバウンド | 合計 | 11 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 25 | |
Elfrid Payton<4> | |||
プレータイム | 分 | 36 | |
プレータイム | 秒 | 2147 | |
フィールドゴール | 成功数 | 4 | |
フィールドゴール | プレー数 | 9 | |
フリースロー | 成功数 | 11 | |
フリースロー | プレー数 | 17 | |
リバウンド | オフェンス | 3 | |
リバウンド | ディフェンス | 3 | |
リバウンド | 合計 | 6 | |
アシスト | 合計 | 3 | |
ファウル | 合計 | 5 | |
スティール | 合計 | 2 | |
ターンオーバー | 合計 | 4 | |
得点 | 合計 | 19 | |
Evan Fournier<10> | |||
プレータイム | 分 | 25 | |
プレータイム | 秒 | 1522 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 7 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 1 | |
アシスト | 合計 | 4 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 2 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 2 | |
Victor Oladipo<5> | |||
プレータイム | 分 | 35 | |
プレータイム | 秒 | 2091 | |
フィールドゴール | 成功数 | 7 | |
フィールドゴール | プレー数 | 14 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 4 | |
リバウンド | 合計 | 4 | |
アシスト | 合計 | 6 | |
ファウル | 合計 | 4 | |
スティール | 合計 | 3 | |
ターンオーバー | 合計 | 6 | |
得点 | 合計 | 15 | |
Andrew Nicholson<44> | |||
プレータイム | 分 | 25 | |
プレータイム | 秒 | 1493 | |
フィールドゴール | 成功数 | 3 | |
フィールドゴール | プレー数 | 9 | |
フリースロー | 成功数 | 2 | |
フリースロー | プレー数 | 3 | |
リバウンド | オフェンス | 2 | |
リバウンド | ディフェンス | 2 | |
リバウンド | 合計 | 4 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 8 | |
Jason Smith<14> | |||
プレータイム | 分 | 13 | |
プレータイム | 秒 | 797 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 5 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 1 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 4 | |
Aaron Gordon<00> | |||
プレータイム | 分 | 12 | |
プレータイム | 秒 | 729 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 1 | |
フリースロー | 成功数 | 2 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 4 | |
リバウンド | 合計 | 5 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 2 | |
Dewayne Dedmon<3> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | COACH'S DECISION | |
Mario Hezonja<23> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | COACH'S DECISION | |
Shabazz Napier<13> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | COACH'S DECISION | |
Devyn Marble<11> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | INACTIVE | |
C.J. Watson<32> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | INACTIVE |
チーム
トレイルブレーザーズ | ||
---|---|---|
プレータイム | 分 | 240 |
フィールドゴール | 成功数 | 32 |
フィールドゴール | プレー数 | 73 |
フリースロー | 成功数 | 19 |
フリースロー | プレー数 | 26 |
リバウンド | オフェンス | 7 |
リバウンド | ディフェンス | 35 |
リバウンド | 合計 | 42 |
アシスト | 合計 | 21 |
ファウル | 合計 | 23 |
スティール | 合計 | 3 |
ターンオーバー | 合計 | 19 |
得点 | 合計 | 94 |
リバウンド | チーム | 6 |
ターンオーバー | チーム | 0 |
ターンオーバー後 | 得点 | 10 |
マジック | ||
---|---|---|
プレータイム | 分 | 240 |
フィールドゴール | 成功数 | 39 |
フィールドゴール | プレー数 | 84 |
フリースロー | 成功数 | 22 |
フリースロー | プレー数 | 31 |
リバウンド | オフェンス | 13 |
リバウンド | ディフェンス | 35 |
リバウンド | 合計 | 48 |
アシスト | 合計 | 19 |
ファウル | 合計 | 18 |
スティール | 合計 | 11 |
ターンオーバー | 合計 | 13 |
得点 | 合計 | 102 |
リバウンド | チーム | 6 |
ターンオーバー | チーム | 0 |
ターンオーバー後 | 得点 | 23 |
トレイルブレーザーズ | |||
---|---|---|---|
Al−Farouq Aminu<8> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 4 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 5 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Noah Vonleh<21> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Mason Plumlee<24> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
C.J. McCollum<3> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 3 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 7 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 1 | |
Damian Lillard<0> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 2 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 9 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Allen Crabbe<23> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 2 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 7 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Ed Davis<17> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Meyers Leonard<11> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 2 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Gerald Henderson<9> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Maurice Harkless<4> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Pat Connaughton<5> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Tim Frazier<10> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Luis Montero<44> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Cliff Alexander<34> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Chris Kaman<35> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 |
マジック | |||
---|---|---|---|
Tobias Harris<12> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 3 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Channing Frye<8> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 3 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Nikola Vucevic<9> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 2 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Elfrid Payton<4> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Evan Fournier<10> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 4 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Victor Oladipo<5> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 2 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Andrew Nicholson<44> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 2 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Jason Smith<14> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Aaron Gordon<00> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Dewayne Dedmon<3> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Mario Hezonja<23> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Shabazz Napier<13> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Devyn Marble<11> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
C.J. Watson<32> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 |
トレイルブレーザーズ | ||
---|---|---|
3PTフィールドゴール | 成功数 | 11 |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 32 |
マジック | ||
---|---|---|
3PTフィールドゴール | 成功数 | 2 |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 15 |