◇NBAバスケットボール◇9日◇
グリズリーズ | 93 | 24−1719−3024−2726−18(終了) | 92 | ピストンズ |
パレス・オブ・オーバーンヒルズ(オーバーンヒルズ)
グリズリーズ | |||
---|---|---|---|
Zach Randolph<50> | |||
プレータイム | 分 | 35 | |
プレータイム | 秒 | 2107 | |
フィールドゴール | 成功数 | 10 | |
フィールドゴール | プレー数 | 18 | |
フリースロー | 成功数 | 1 | |
フリースロー | プレー数 | 4 | |
リバウンド | オフェンス | 7 | |
リバウンド | ディフェンス | 9 | |
リバウンド | 合計 | 16 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 21 | |
Jeff Green<32> | |||
プレータイム | 分 | 25 | |
プレータイム | 秒 | 1491 | |
フィールドゴール | 成功数 | 4 | |
フィールドゴール | プレー数 | 7 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 2 | |
リバウンド | 合計 | 2 | |
アシスト | 合計 | 2 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 2 | |
得点 | 合計 | 8 | |
Marc Gasol<33> | |||
プレータイム | 分 | 36 | |
プレータイム | 秒 | 2134 | |
フィールドゴール | 成功数 | 9 | |
フィールドゴール | プレー数 | 18 | |
フリースロー | 成功数 | 1 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 2 | |
リバウンド | ディフェンス | 10 | |
リバウンド | 合計 | 12 | |
アシスト | 合計 | 4 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 6 | |
得点 | 合計 | 19 | |
Mike Conley<11> | |||
プレータイム | 分 | 29 | |
プレータイム | 秒 | 1751 | |
フィールドゴール | 成功数 | 4 | |
フィールドゴール | プレー数 | 13 | |
フリースロー | 成功数 | 2 | |
フリースロー | プレー数 | 3 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 1 | |
アシスト | 合計 | 8 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 2 | |
得点 | 合計 | 11 | |
Tony Allen<9> | |||
プレータイム | 分 | 22 | |
プレータイム | 秒 | 1327 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 6 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 2 | |
リバウンド | ディフェンス | 4 | |
リバウンド | 合計 | 6 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 4 | |
Matt Barnes<22> | |||
プレータイム | 分 | 30 | |
プレータイム | 秒 | 1812 | |
フィールドゴール | 成功数 | 3 | |
フィールドゴール | プレー数 | 7 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 2 | |
リバウンド | ディフェンス | 9 | |
リバウンド | 合計 | 11 | |
アシスト | 合計 | 3 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 2 | |
得点 | 合計 | 8 | |
Courtney Lee<5> | |||
プレータイム | 分 | 29 | |
プレータイム | 秒 | 1744 | |
フィールドゴール | 成功数 | 6 | |
フィールドゴール | プレー数 | 9 | |
フリースロー | 成功数 | 1 | |
フリースロー | プレー数 | 1 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 2 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 14 | |
Mario Chalmers<6> | |||
プレータイム | 分 | 19 | |
プレータイム | 秒 | 1154 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 6 | |
フリースロー | 成功数 | 1 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 2 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 2 | |
得点 | 合計 | 5 | |
JaMychal Green<0> | |||
プレータイム | 分 | 15 | |
プレータイム | 秒 | 880 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 4 | |
フリースロー | 成功数 | 1 | |
フリースロー | プレー数 | 1 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 2 | |
リバウンド | 合計 | 3 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 3 | |
Brandan Wright<34> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | RIGHT KNEE SORENESS | |
Vince Carter<15> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | COACH'S DECISION | |
James Ennis<8> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | COACH'S DECISION | |
Russ Smith<2> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | COACH'S DECISION | |
Jordan Adams<3> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | INACTIVE | |
Jarell Martin<10> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | INACTIVE |
ピストンズ | |||
---|---|---|---|
Marcus Morris<13> | |||
プレータイム | 分 | 37 | |
プレータイム | 秒 | 2212 | |
フィールドゴール | 成功数 | 6 | |
フィールドゴール | プレー数 | 13 | |
フリースロー | 成功数 | 2 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 1 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 2 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 16 | |
Ersan Ilyasova<23> | |||
プレータイム | 分 | 34 | |
プレータイム | 秒 | 2053 | |
フィールドゴール | 成功数 | 3 | |
フィールドゴール | プレー数 | 9 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 1 | |
リバウンド | オフェンス | 3 | |
リバウンド | ディフェンス | 4 | |
リバウンド | 合計 | 7 | |
アシスト | 合計 | 3 | |
ファウル | 合計 | 5 | |
スティール | 合計 | 1 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 7 | |
Andre Drummond<0> | |||
プレータイム | 分 | 37 | |
プレータイム | 秒 | 2190 | |
フィールドゴール | 成功数 | 8 | |
フィールドゴール | プレー数 | 15 | |
フリースロー | 成功数 | 2 | |
フリースロー | プレー数 | 5 | |
リバウンド | オフェンス | 7 | |
リバウンド | ディフェンス | 12 | |
リバウンド | 合計 | 19 | |
アシスト | 合計 | 2 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 3 | |
ターンオーバー | 合計 | 6 | |
得点 | 合計 | 18 | |
Kentavious Caldwell−Pope<5> | |||
プレータイム | 分 | 35 | |
プレータイム | 秒 | 2116 | |
フィールドゴール | 成功数 | 4 | |
フィールドゴール | プレー数 | 11 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 2 | |
リバウンド | 合計 | 2 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 3 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 9 | |
Reggie Jackson<1> | |||
プレータイム | 分 | 32 | |
プレータイム | 秒 | 1937 | |
フィールドゴール | 成功数 | 7 | |
フィールドゴール | プレー数 | 18 | |
フリースロー | 成功数 | 3 | |
フリースロー | プレー数 | 3 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 3 | |
リバウンド | 合計 | 3 | |
アシスト | 合計 | 7 | |
ファウル | 合計 | 3 | |
スティール | 合計 | 2 | |
ターンオーバー | 合計 | 2 | |
得点 | 合計 | 18 | |
Stanley Johnson<3> | |||
プレータイム | 分 | 17 | |
プレータイム | 秒 | 1045 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 4 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 3 | |
リバウンド | 合計 | 3 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 4 | |
Steve Blake<22> | |||
プレータイム | 分 | 16 | |
プレータイム | 秒 | 944 | |
フィールドゴール | 成功数 | 4 | |
フィールドゴール | プレー数 | 7 | |
フリースロー | 成功数 | 1 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 2 | |
リバウンド | 合計 | 2 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 2 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 11 | |
Anthony Tolliver<43> | |||
プレータイム | 分 | 13 | |
プレータイム | 秒 | 802 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 3 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
Aron Baynes<12> | |||
プレータイム | 分 | 12 | |
プレータイム | 秒 | 690 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 6 | |
フリースロー | 成功数 | 2 | |
フリースロー | プレー数 | 2 | |
リバウンド | オフェンス | 2 | |
リバウンド | ディフェンス | 2 | |
リバウンド | 合計 | 4 | |
アシスト | 合計 | 2 | |
ファウル | 合計 | 1 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 1 | |
得点 | 合計 | 6 | |
Darrun Hilliard<6> | |||
プレータイム | 分 | 7 | |
プレータイム | 秒 | 411 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 1 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 1 | |
リバウンド | 合計 | 1 | |
アシスト | 合計 | 1 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 3 | |
Joel Anthony<50> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | COACH'S DECISION | |
Reggie Bullock<25> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | COACH'S DECISION | |
Spencer Dinwiddie<8> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | COACH'S DECISION | |
Brandon Jennings<7> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | INACTIVE | |
Jodie Meeks<20> | |||
プレータイム | 分 | 0 | |
プレータイム | 秒 | 0 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 0 | |
フリースロー | 成功数 | 0 | |
フリースロー | プレー数 | 0 | |
リバウンド | オフェンス | 0 | |
リバウンド | ディフェンス | 0 | |
リバウンド | 合計 | 0 | |
アシスト | 合計 | 0 | |
ファウル | 合計 | 0 | |
スティール | 合計 | 0 | |
ターンオーバー | 合計 | 0 | |
得点 | 合計 | 0 | |
理由 | 欠場 | INACTIVE |
チーム
グリズリーズ | ||
---|---|---|
プレータイム | 分 | 240 |
フィールドゴール | 成功数 | 41 |
フィールドゴール | プレー数 | 88 |
フリースロー | 成功数 | 7 |
フリースロー | プレー数 | 13 |
リバウンド | オフェンス | 16 |
リバウンド | ディフェンス | 37 |
リバウンド | 合計 | 53 |
アシスト | 合計 | 23 |
ファウル | 合計 | 15 |
スティール | 合計 | 4 |
ターンオーバー | 合計 | 17 |
得点 | 合計 | 93 |
リバウンド | チーム | 8 |
ターンオーバー | チーム | 0 |
ターンオーバー後 | 得点 | 13 |
ピストンズ | ||
---|---|---|
プレータイム | 分 | 240 |
フィールドゴール | 成功数 | 37 |
フィールドゴール | プレー数 | 87 |
フリースロー | 成功数 | 10 |
フリースロー | プレー数 | 15 |
リバウンド | オフェンス | 13 |
リバウンド | ディフェンス | 30 |
リバウンド | 合計 | 43 |
アシスト | 合計 | 17 |
ファウル | 合計 | 16 |
スティール | 合計 | 9 |
ターンオーバー | 合計 | 12 |
得点 | 合計 | 92 |
リバウンド | チーム | 4 |
ターンオーバー | チーム | 1 |
ターンオーバー後 | 得点 | 14 |
グリズリーズ | |||
---|---|---|---|
Zach Randolph<50> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Jeff Green<32> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Marc Gasol<33> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 2 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Mike Conley<11> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 6 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Tony Allen<9> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Matt Barnes<22> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 2 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 4 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Courtney Lee<5> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 2 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Mario Chalmers<6> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 2 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
JaMychal Green<0> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Brandan Wright<34> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Vince Carter<15> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
James Ennis<8> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Russ Smith<2> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Jordan Adams<3> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Jarell Martin<10> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 |
ピストンズ | |||
---|---|---|---|
Marcus Morris<13> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 2 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 4 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Ersan Ilyasova<23> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 4 | |
ブロックショット | 合計数 | 3 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Andre Drummond<0> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 2 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Kentavious Caldwell−Pope<5> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 6 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Reggie Jackson<1> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 6 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Stanley Johnson<3> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Steve Blake<22> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 2 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 4 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Anthony Tolliver<43> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 3 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Aron Baynes<12> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 1 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Darrun Hilliard<6> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 1 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 1 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Joel Anthony<50> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Reggie Bullock<25> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Spencer Dinwiddie<8> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Brandon Jennings<7> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 | |
Jodie Meeks<20> | |||
3PTフィールドゴール | 成功数 | 0 | |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 0 | |
ブロックショット | 合計数 | 0 | |
テクニカルファウル | 合計数 | 0 | |
フレグラントファウル | 合計数 | 0 |
グリズリーズ | ||
---|---|---|
3PTフィールドゴール | 成功数 | 4 |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 15 |
ピストンズ | ||
---|---|---|
3PTフィールドゴール | 成功数 | 8 |
3PTフィールドゴール | プレー数 | 29 |