▽川 口オート5日目成績表
入場 | 4,800人 | 売上 | 85,396,700円 |
---|
1R | 佐藤摩40 3.446 | 早船歩40 3.455 | 杉本雅10 3.492 | |
2R | 中野憲40 3.401 | 高塚義40 3.411 | 掛川和30 3.435 | |
3R | 前田淳40 3.411 | 柴山信20 3.442 | 宍戸幸30 3.447 | |
4R | 広瀬勝30 3.419 | 西村龍40 3.430 | 永瀬敏20 3.455 | |
5R | 青木治40 3.427 | 平川博20 3.462 | 福田裕30 3.457 | |
6R | 佐藤裕40 3.408 | 滝下隼40 3.411 | 牧野貴30 3.438 | |
7R | 久門徹40 3.424 | 深沢隆20 3.452 | 岡崎秀0 3.481 | |
8R | 岡部聡40 3.414 | 山田真20 3.449 | 五十一40 3.430 | |
9R | 池田政40 3.395 | 吉田祐30 3.425 | 福村唯30 3.441 | |
10R | 早川清40 3.379 | 影山伸30 3.412 | 畦坪孝10 3.463 | |
11R | 吉田幸20 3.439 | 岡松忠30 3.431 | 山際真30 3.435 | |
12R | 永井大40 3.379 | 中山透20 3.410 | 深谷輝30 3.409 |
連複 | 連単 | 3連複 | 3連単 |
---|
1R | (7)(8)1750(6) | (8)(7)2340(9) | (2)(7)(8)9140(25) | (8)(7)(2) 18640(59) |
2R | (7)(8) 490(2) | (8)(7) 590(3) | (6)(7)(8) 180(1) | (8)(7)(6) 970(3) |
3R | (4)(8) 130(1) | (8)(4) 220(1) | (4)(5)(8) 420(3) | (8)(4)(5) 770(2) |
4R | (6)(7) 480(3) | (6)(7) 640(2) | (4)(6)(7) 840(4) | (6)(7)(4)3500(12) |
5R | (4)(7) 740(4) | (7)(4)3820(14) | (4)(5)(7)1280(6) | (7)(4)(5) 15580(52) |
6R | (7)(8) 220(2) | (8)(7) 470(3) | (6)(7)(8) 100(1) | (8)(7)(6) 640(3) |
7R | (4)(8) 260(1) | (8)(4) 360(1) | (2)(4)(8)1090(4) | (8)(4)(2)2090(7) |
8R | (4)(8) 120(1) | (8)(4) 250(1) | (4)(7)(8) 400(3) | (8)(4)(7) 720(1) |
9R | (5)(8) 180(1) | (8)(5) 210(1) | (5)(6)(8) 400(2) | (8)(5)(6) 630(2) |
10R | (7)(8) 100(1) | (8)(7) 140(1) | (2)(7)(8) 200(1) | (8)(7)(2) 350(1) |
11R | (4)(6) 830(4) | (4)(6)1170(7) | (4)(5)(6)1190(4) | (4)(6)(5)4840(22) |
12R | (5)(8) 100(1) | (8)(5) 180(1) | (5)(7)(8) 110(1) | (8)(5)(7) 240(1) |
ワイド |
---|
1R | (7)(8) | 320 | (4) | (2)(8) | 810 | (10) | (2)(7) | 1800 | (18) |
2R | (7)(8) | 110 | (1) | (6)(8) | 120 | (2) | (6)(7) | 190 | (3) |
3R | (4)(8) | 120 | (1) | (5)(8) | 460 | (8) | (4)(5) | 350 | (4) |
4R | (6)(7) | 180 | (3) | (4)(6) | 380 | (5) | (4)(7) | 490 | (8) |
5R | (4)(7) | 380 | (5) | (5)(7) | 430 | (7) | (4)(5) | 270 | (3) |
6R | (7)(8) | 120 | (3) | (6)(8) | 100 | (1) | (6)(7) | 110 | (2) |
7R | (4)(8) | 120 | (1) | (2)(8) | 340 | (5) | (2)(4) | 400 | (8) |
8R | (4)(8) | 120 | (1) | (7)(8) | 240 | (3) | (4)(7) | 360 | (7) |
9R | (5)(8) | 110 | (1) | (6)(8) | 260 | (5) | (5)(6) | 390 | (7) |
10R | (7)(8) | 100 | (1) | (2)(8) | 190 | (2) | (2)(7) | 190 | (3) |
11R | (4)(6) | 250 | (4) | (4)(5) | 410 | (6) | (5)(6) | 260 | (5) |
12R | (5)(8) | 100 | (1) | (7)(8) | 110 | (2) | (5)(7) | 130 | (3) |