▽飯 塚オート3日目成績表
入場 | 1,287人 | 売上 | 81,155,900円 |
---|
1R | 城戸徹0 3.519 | 竹中修30 3.495 | 岩元毅0 3.539 | |
2R | 古木賢30 3.543 | 井上秀0 3.587 | 矢野正20 3.564 | |
3R | 江川重0 3.535 | 西久保10 3.537 | 片岡信0 3.552 | |
4R | 仲野秀0 3.542 | 井上智20 3.522 | 高林亮40 3.503 | |
5R | 岩野守0 3.565 | 稲原良20 3.545 | 木村享20 3.548 | |
6R | 松生信0 3.516 | 柿沼進10 3.508 | 田中輝10 3.511 | |
7R | 町田龍20 3.510 | 高宗良20 3.516 | 番田隆10 3.527 | |
8R | 田中樹20 3.490 | 山下知20 3.500 | 金山周30 3.498 | |
9R | 穴見和30 3.470 | 保永高10 3.498 | 小林頼0 3.513 | |
10R | 坊田寿0 3.513 | 須賀学30 3.479 | 石川岳10 3.514 | |
11R | 宍戸幸30 3.486 | 辰巳裕20 3.500 | 根本将20 3.503 | |
12R | 松尾学10 3.498 | 池田康10 3.498 | 田中進20 3.494 |
連複 | 連単 | 3連複 | 3連単 |
---|
1R | (2)(8)3830(14) | (2)(8)7620(32) | (1)(2)(8)5570(20) | (2)(8)(1) 31640126 |
2R | (2)(8)1100(4) | (8)(2)1790(5) | (2)(6)(8)2880(13) | (8)(2)(6) 12370(46) |
3R | (2)(3)2010(11) | (2)(3)2610(15) | (1)(2)(3)2340(12) | (2)(3)(1) 10230(43) |
4R | (1)(5)1710(7) | (1)(5)2090(10) | (1)(5)(8)3330(15) | (1)(5)(8) 14070(50) |
5R | (1)(2)1910(9) | (1)(2)7410(21) | (1)(2)(3)2240(10) | (1)(2)(3) 20120(67) |
6R | (1)(5) 690(3) | (1)(5) 980(4) | (1)(5)(6)3620(13) | (1)(5)(6) 12620(49) |
7R | (3)(5) 940(4) | (3)(5)2400(12) | (2)(3)(5)1150(3) | (3)(5)(2)8760(34) |
8R | (6)(7) 800(4) | (6)(7)1850(8) | (6)(7)(8)3590(15) | (6)(7)(8) 11330(46) |
9R | (3)(7)1500(7) | (7)(3)6020(25) | (1)(3)(7)1130(3) | (7)(3)(1) 18030(62) |
10R | (1)(7)1970(9) | (1)(7)2750(15) | (1)(2)(7)9790(32) | (1)(7)(2) 50220 159 |
11R | (3)(6) 750(3) | (6)(3)1580(7) | (3)(4)(6) 640(1) | (6)(3)(4)5410(18) |
12R | (2)(3) 940(5) | (2)(3)1540(8) | (2)(3)(5)1350(6) | (2)(3)(5)5220(16) |
ワイド |
---|
1R | (2)(8) | 1760 | (21) | (1)(2) | 490 | (4) | (1)(8) | 1760 | (21) |
2R | (2)(8) | 390 | (4) | (6)(8) | 580 | (8) | (2)(6) | 1360 | (20) |
3R | (2)(3) | 530 | (9) | (1)(2) | 620 | (10) | (1)(3) | 1170 | (15) |
4R | (1)(5) | 790 | (14) | (1)(8) | 400 | (4) | (5)(8) | 1210 | (20) |
5R | (1)(2) | 810 | (14) | (1)(3) | 950 | (16) | (2)(3) | 260 | (2) |
6R | (1)(5) | 270 | (3) | (1)(6) | 1190 | (15) | (5)(6) | 950 | (12) |
7R | (3)(5) | 260 | (2) | (2)(3) | 330 | (4) | (2)(5) | 420 | (10) |
8R | (6)(7) | 550 | (8) | (6)(8) | 1180 | (13) | (7)(8) | 14600 | (28) |
9R | (3)(7) | 620 | (10) | (1)(7) | 390 | (4) | (1)(3) | 200 | (1) |
10R | (1)(7) | 830 | (11) | (1)(2) | 900 | (12) | (2)(7) | 3110 | (25) |
11R | (3)(6) | 330 | (7) | (4)(6) | 240 | (2) | (3)(4) | 230 | (1) |
12R | (2)(3) | 420 | (7) | (2)(5) | 240 | (2) | (3)(5) | 680 | (12) |