▽山 陽オート2日目成績表
入場 | 1,167人 | 売上 | 115,768,500円 |
---|
1R | 岩井寛0 3.519 | 岡松忠40 3.478 | 橋本陽10 3.521 | |
2R | 白川秀0 3.542 | 森園数10 3.534 | 押田幸20 3.532 | |
3R | 桜木公30 3.502 | 田中泰10 3.534 | 磯部真10 3.537 | |
4R | 川端孝20 3.481 | 丸山浩10 3.508 | 福田義0 3.526 | |
5R | 五所淳30 3.450 | 桝崎陽30 3.454 | 矢野正10 3.482 | |
6R | 松尾啓30 3.482 | 阿部仁20 3.500 | 竹中一20 3.503 | |
7R | 丹村飛40 3.465 | 松尾学20 3.490 | 岩見貴40 3.468 | |
8R | 前田淳30 3.463 | 別府末10 3.502 | 阿部剛30 3.479 | |
9R | 西村義30 3.476 | 杉本雅10 3.505 | 田中茂40 3.475 | |
10R | 岩崎亮40 3.452 | 滝下隼40 3.459 | 古木賢30 3.486 | |
11R | 浅田真30 3.463 | 角南一40 3.462 | 岡本信10 3.495 | |
12R | 岡本博20 3.474 | 重富英10 3.489 | 小林瑞30 3.470 |
連複 | 連単 | 3連複 | 3連単 |
---|
1R | (3)(8) 420(2) | (3)(8)1300(6) | (3)(5)(8)2600(12) | (3)(8)(5) 12530(43) |
2R | (1)(5)1420(7) | (1)(5)3970(17) | (1)(5)(7)4830(21) | (1)(5)(7) 40550135 |
3R | (5)(8) 270(1) | (8)(5) 500(1) | (4)(5)(8)1150(4) | (8)(5)(4)5180(15) |
4R | (6)(7)1020(4) | (7)(6)1140(4) | (3)(6)(7) 790(3) | (7)(6)(3)3270(10) |
5R | (7)(8) 220(1) | (7)(8) 870(5) | (3)(7)(8) 590(2) | (7)(8)(3)4300(15) |
6R | (6)(8) 360(2) | (8)(6) 610(2) | (4)(6)(8)1230(5) | (8)(6)(4)2570(7) |
7R | (3)(7) 710(2) | (7)(3) 850(3) | (3)(7)(8) 320(1) | (7)(3)(8)1560(7) |
8R | (3)(8) 450(3) | (8)(3) 530(2) | (3)(7)(8) 570(2) | (8)(3)(7)1400(3) |
9R | (2)(6) 23410(21) | (6)(2) 30610(35) | (2)(6)(8)9720(23) | (6)(2)(8)216570 170 |
10R | (7)(8) 380(2) | (8)(7) 470(3) | (6)(7)(8)2680(7) | (8)(7)(6)8590(24) |
11R | (6)(8) 230(1) | (6)(8) 680(3) | (2)(6)(8) 680(3) | (6)(8)(2)2880(10) |
12R | (2)(3)1270(6) | (3)(2)2040(10) | (2)(3)(4)1890(9) | (3)(2)(4) 10710(44) |
ワイド |
---|
1R | (3)(8) | 160 | (2) | (3)(5) | 860 | (9) | (5)(8) | 860 | (9) |
2R | (1)(5) | 370 | (4) | (1)(7) | 2140 | (21) | (5)(7) | 480 | (7) |
3R | (5)(8) | 170 | (1) | (4)(8) | 580 | (9) | (4)(5) | 370 | (6) |
4R | (6)(7) | 220 | (4) | (3)(7) | 190 | (3) | (3)(6) | 360 | (5) |
5R | (7)(8) | 160 | (1) | (3)(7) | 570 | (10) | (3)(8) | 360 | (5) |
6R | (6)(8) | 140 | (1) | (4)(8) | 190 | (3) | (4)(6) | 600 | (9) |
7R | (3)(7) | 200 | (3) | (7)(8) | 110 | (1) | (3)(8) | 210 | (5) |
8R | (3)(8) | 170 | (1) | (7)(8) | 190 | (2) | (3)(7) | 370 | (6) |
9R | (2)(6) | 1930 | (18) | (6)(8) | 550 | (8) | (2)(8) | 1770 | (17) |
10R | (7)(8) | 200 | (2) | (6)(8) | 1270 | (11) | (6)(7) | 1490 | (16) |
11R | (6)(8) | 160 | (1) | (2)(6) | 490 | (8) | (2)(8) | 270 | (3) |
12R | (2)(3) | 340 | (4) | (3)(4) | 480 | (7) | (2)(4) | 460 | (6) |