▽川 口オート8日目成績表
入場 | 4,657人 | 売上 | 173,065,100円 |
---|
1R | 岩永清20 3.500 | 岡崎秀10 3.514 | 清岡優20 3.506 | |
2R | 牧野貴30 3.454 | 清水雄20 3.478 | 高宗良30 3.476 | |
3R | 間中大30 3.444 | 相馬康10 3.492 | 松本康20 3.494 | |
4R | 早船歩40 3.455 | 本門延20 3.494 | 米本謙0 3.535 | |
5R | 重富大40 3.433 | 井村淳30 3.454 | 山田真30 3.470 | |
6R | 阿部剛40 3.439 | 竹内正20 3.465 | 小原望30 3.463 | |
7R | 鐘ケ江30 3.431 | 岩田裕30 3.450 | 小林瑞20 3.465 | |
8R | 青木治30 3.438 | 浅野幸10 3.476 | 斎藤撤30 3.454 | |
9R | 山田徹0 3.435 | 藤川幸10 3.431 | 牧瀬嘉10 3.434 | |
10R | 内山雄10 3.457 | 山際真10 3.460 | 別府敬20 3.452 | |
11R | 岩見貴10 3.431 | 佐藤裕10 3.431 | 秋田貴0 3.445 | |
12R | 中村雅10 3.395 | 黒岩明10 3.408 | 伊藤信10 3.415 |
連複 | 連単 | 3連複 | 3連単 |
---|
1R | (4)(5)1610(8) | (5)(4)3030(17) | (4)(5)(6)4000(14) | (5)(4)(6) 32100106 |
2R | (5)(8) 400(2) | (8)(5) 700(2) | (5)(7)(8)1000(4) | (8)(5)(7)2490(4) |
3R | (4)(7) 420(3) | (7)(4) 530(1) | (4)(6)(7) 730(2) | (7)(4)(6)2590(6) |
4R | (6)(8) 220(1) | (8)(6) 350(1) | (2)(6)(8) 750(2) | (8)(6)(2)1340(2) |
5R | (5)(8) 260(1) | (8)(5) 360(1) | (5)(6)(8) 480(1) | (8)(5)(6)1170(1) |
6R | (3)(7) 250(1) | (7)(3) 340(1) | (3)(6)(7) 800(5) | (7)(3)(6)1370(4) |
7R | (7)(8)1510(7) | (8)(7)2610(9) | (3)(7)(8)1270(4) | (8)(7)(3)8260(24) |
8R | (3)(7) 410(2) | (7)(3) 700(2) | (3)(7)(8) 330(1) | (7)(3)(8)1170(2) |
9R | (1)(3)1170(4) | (1)(3)2090(8) | (1)(3)(4)1050(4) | (1)(3)(4)5590(17) |
10R | (2)(4) 570(1) | (2)(4)1120(2) | (2)(4)(7)1130(3) | (2)(4)(7)4210(9) |
11R | (4)(5)1260(5) | (4)(5)2180(10) | (2)(4)(5)2810(14) | (4)(5)(2) 16630(69) |
12R | (4)(8) 260(1) | (8)(4) 410(1) | (4)(6)(8) 680(2) | (8)(4)(6)1900(2) |
ワイド |
---|
1R | (4)(5) | 350 | (5) | (5)(6) | 2270 | (18) | (4)(6) | 710 | (10) |
2R | (5)(8) | 220 | (1) | (7)(8) | 360 | (5) | (5)(7) | 670 | (12) |
3R | (4)(7) | 370 | (5) | (6)(7) | 220 | (2) | (4)(6) | 680 | (11) |
4R | (6)(8) | 150 | (1) | (2)(8) | 280 | (3) | (2)(6) | 420 | (9) |
5R | (5)(8) | 170 | (1) | (6)(8) | 200 | (2) | (5)(6) | 330 | (6) |
6R | (3)(7) | 120 | (1) | (6)(7) | 240 | (4) | (3)(6) | 370 | (6) |
7R | (7)(8) | 780 | (13) | (3)(8) | 210 | (1) | (3)(7) | 980 | (16) |
8R | (3)(7) | 130 | (2) | (7)(8) | 110 | (1) | (3)(8) | 260 | (4) |
9R | (1)(3) | 560 | (7) | (1)(4) | 150 | (1) | (3)(4) | 850 | (11) |
10R | (2)(4) | 250 | (1) | (2)(7) | 360 | (6) | (4)(7) | 260 | (2) |
11R | (4)(5) | 610 | (7) | (2)(4) | 420 | (5) | (2)(5) | 950 | (16) |
12R | (4)(8) | 180 | (1) | (6)(8) | 310 | (4) | (4)(6) | 360 | (6) |