▽飯 塚オート2日目成績表
入場 | 2,543人 | 売上 | 136,055,200円 |
---|
1R | 福田義0 3.519 | 稲原良20 3.500 | 岩井寛0 3.529 | |
2R | 丹村司30 3.495 | 佳元光20 3.513 | 米本謙0 3.555 | |
3R | 渡辺京10 3.524 | 松尾学20 3.516 | 近藤裕0 3.558 | |
4R | 野崎利0 3.548 | 原菊太0 3.555 | 高橋幸0 3.561 | |
5R | 竹谷隆40 3.462 | 西村龍40 3.471 | 久門徹40 3.484 | |
6R | 川端孝10 3.518 | 岩永清0 3.532 | 青山文20 3.513 | |
7R | 石川岳0 3.490 | 岩崎亮40 3.449 | 本門延20 3.487 | |
8R | 笠木美40 3.462 | 桝崎陽40 3.468 | 鈴木静30 3.502 | |
9R | 新村嘉20 3.471 | 関口隆10 3.495 | 田中茂30 3.476 | |
10R | 佐藤児20 3.487 | 岩見貴30 3.476 | 花元初0 3.516 | |
11R | 浦田信40 3.452 | 田中進30 3.470 | 西村義30 3.486 | |
12R | 鈴木圭30 3.419 | 浅田真20 3.471 | 山田徹10 3.492 |
連複 | 連単 | 3連複 | 3連単 |
---|
1R | (5)(7) 310(1) | (5)(7) 560(1) | (4)(5)(7)3380(10) | (5)(7)(4) 11230(40) |
2R | (7)(8) 620(3) | (8)(7) 630(3) | (2)(7)(8)2150(7) | (8)(7)(2)4240(14) |
3R | (5)(8) 900(6) | (5)(8)2200(13) | (2)(5)(8) 660(3) | (5)(8)(2)5220(26) |
4R | (2)(4) 460(1) | (2)(4) 920(2) | (2)(3)(4)4810(25) | (2)(4)(3) 19150(90) |
5R | (6)(7)3050(14) | (6)(7)3300(13) | (6)(7)(8)1230(3) | (6)(7)(8)6500(21) |
6R | (1)(2)3530(12) | (2)(1)6440(19) | (1)(2)(5)8130(29) | (2)(1)(5) 44690108 |
7R | (1)(8) 230(1) | (1)(8) 460(2) | (1)(2)(8)1580(5) | (1)(8)(2)5420(17) |
8R | (7)(8) 170(1) | (7)(8) 350(1) | (6)(7)(8) 590(2) | (7)(8)(6)1560(2) |
9R | (2)(4) 440(1) | (4)(2) 610(1) | (2)(4)(8)1350(6) | (4)(2)(8)3520(10) |
10R | (3)(8) 630(2) | (3)(8)1750(6) | (1)(3)(8)3030(13) | (3)(8)(1) 12780(49) |
11R | (3)(8) 260(1) | (8)(3) 290(1) | (3)(4)(8)1010(4) | (8)(3)(4)1570(5) |
12R | (5)(8) 630(2) | (8)(5)1130(3) | (2)(5)(8) 200(1) | (8)(5)(2)1180(5) |
ワイド |
---|
1R | (5)(7) | 130 | (1) | (4)(5) | 620 | (10) | (4)(7) | 1370 | (16) |
2R | (7)(8) | 240 | (2) | (2)(8) | 250 | (3) | (2)(7) | 2020 | (19) |
3R | (5)(8) | 310 | (8) | (2)(5) | 300 | (7) | (2)(8) | 210 | (1) |
4R | (2)(4) | 240 | (2) | (2)(3) | 1400 | (18) | (3)(4) | 2160 | (23) |
5R | (6)(7) | 660 | (10) | (6)(8) | 360 | (4) | (7)(8) | 360 | (4) |
6R | (1)(2) | 850 | (11) | (2)(5) | 1580 | (19) | (1)(5) | 1000 | (15) |
7R | (1)(8) | 150 | (1) | (1)(2) | 560 | (8) | (2)(8) | 700 | (11) |
8R | (7)(8) | 120 | (1) | (6)(7) | 370 | (6) | (6)(8) | 330 | (4) |
9R | (2)(4) | 190 | (1) | (4)(8) | 380 | (7) | (2)(8) | 720 | (10) |
10R | (3)(8) | 380 | (4) | (1)(3) | 1280 | (17) | (1)(8) | 1010 | (12) |
11R | (3)(8) | 150 | (1) | (4)(8) | 330 | (5) | (3)(4) | 460 | (8) |
12R | (5)(8) | 210 | (4) | (2)(8) | 100 | (1) | (2)(5) | 140 | (2) |