▽飯 塚オート7日目成績表
入場 | 1,683人 | 売上 | 109,893,000円 |
---|
1R | 相馬康10 3.778 | 鈴木啓10 3.778 | 田中竜0 3.803 | |
2R | 花元初10 3.778 | 藤本梨10 3.817 | 深沢隆20 3.821 | |
3R | 桜木公30 3.744 | 生方将10 3.781 | 戸塚茂10 3.820 | |
4R | 高倉健0 3.842木部匡20 3.817 | 花村徹0 3.842 | ||
5R | 松尾隆30 3.722 | 尾藤憲0 3.781 | 中尾貴30 3.757 | |
6R | 岡本信10 3.759 | 伊藤弘20 3.756 | 水崎正30 3.754 | |
7R | 松本康20 3.721 | 高塚義30 3.722 | 小里健30 3.741 | |
8R | 野沢守10 3.717 | 中野肇0 3.732 | 丹村司30 3.703 | |
9R | 浜野淳40 3.640 | 有吉辰30 3.652 | 佐藤摩30 3.665 | |
10R | 滝下隼40 3.589 | 藤川幸30 3.649 | 西村昭10 3.675 | |
11R | 荒尾聡40 3.611 | 占部健20 3.654 | 内山雄30 3.645 | |
12R | 春本綾20 3.619 | 重富大30 3.610 | 越智尚20 3.625 |
連複 | 連単 | 3連複 | 3連単 |
---|
1R | (5)(6) 580(2) | (5)(6) 750(3) | (4)(5)(6) 160(1) | (5)(6)(4)1130(5) |
2R | (6)(7) 330(2) | (7)(6) 350(2) | (6)(7)(8)1670(6) | (7)(6)(8)4420(12) |
3R | (4)(8) 120(1) | (8)(4) 140(1) | (4)(6)(8) 260(2) | (8)(4)(6) 450(2) |
4R | (3)(8)1280(8) | (3)(8)2930(19)(8)(3) 930(7) | (3)(4)(8) 620(2) | (3)(8)(4)6220(46) (8)(3)(4)2520(22) |
5R | (1)(8) 350(2) | (8)(1) 490(1) | (1)(7)(8) 310(1) | (8)(1)(7)1140(2) |
6R | (3)(5)5840(13) | (3)(5) 19400(30) | (3)(5)(6)5850(15) | (3)(5)(6)158840148 |
7R | (4)(8) 420(2) | (4)(8) 630(3) | (4)(7)(8) 320(1) | (4)(8)(7)1590(4) |
8R | (1)(2)1720(7) | (2)(1)4970(18) | (1)(2)(6)1050(5) | (2)(1)(6) 10760(48) |
9R | (4)(8) 570(4) | (8)(4)1850(8) | (4)(5)(8) 440(2) | (8)(4)(5)3880(15) |
10R | (5)(7)4930(13) | (7)(5)4470(17) | (2)(5)(7)2900(12) | (7)(5)(2) 24190(66) |
11R | (3)(8) 190(1) | (8)(3) 260(1) | (3)(4)(8) 420(2) | (8)(3)(4) 810(2) |
12R | (3)(6) 16790(19) | (3)(6)151250(47) | (3)(4)(6) 28890(29) | (3)(6)(4)389820 187 |
ワイド |
---|
1R | (5)(6) | 190 | (3) | (4)(5) | 100 | (1) | (4)(6) | 230 | (5) |
2R | (6)(7) | 190 | (3) | (7)(8) | 520 | (5) | (6)(8) | 2460 | (12) |
3R | (4)(8) | 110 | (1) | (6)(8) | 190 | (3) | (4)(6) | 230 | (7) |
4R | (3)(8) | 820 | (9) | (3)(4) | 630 | (7) | (4)(8) | 160 | (2) |
5R | (1)(8) | 160 | (1) | (7)(8) | 190 | (2) | (1)(7) | 250 | (4) |
6R | (3)(5) | 3760 | (15) | (3)(6) | 1910 | (11) | (5)(6) | 420 | (4) |
7R | (4)(8) | 160 | (2) | (4)(7) | 200 | (4) | (7)(8) | 170 | (3) |
8R | (1)(2) | 780 | (11) | (2)(6) | 350 | (7) | (1)(6) | 280 | (4) |
9R | (4)(8) | 170 | (4) | (5)(8) | 290 | (5) | (4)(5) | 130 | (1) |
10R | (5)(7) | 360 | (5) | (2)(7) | 380 | (6) | (2)(5) | 1160 | (13) |
11R | (3)(8) | 130 | (1) | (4)(8) | 240 | (4) | (3)(4) | 270 | (5) |
12R | (3)(6) | 2940 | (18) | (3)(4) | 6780 | (21) | (4)(6) | 480 | (7) |