▽浜 松オート4日目成績表
入場 | 3,151人 | 売上 | 162,882,900円 |
---|
1R | 西崎洋10 3.482 | 橋本陽10 3.489 | 松本や30 3.466 | |
2R | 安東久10 3.508 | 芝崎茂20 3.500 | 鈴木啓10 3.518 | |
3R | 鈴木章30 3.466 | 早船歩40 3.468 | 鈴木治10 3.502 | |
4R | 中原誠10 3.473 | 斎藤努20 3.474 | 浅香潤40 3.452 | |
5R | 筒井健20 3.452 | 早川清30 3.444 | 井上智0 3.487 | |
6R | 松尾隆10 3.476 | 渋沢憲10 3.486 | 占部健0 3.503 | |
7R | 重富大40 3.443 | 武藤博40 3.455 | 鈴木静30 3.470 | |
8R | 尾藤憲0 3.484 | 佐藤児30 3.454 | 清水卓40 3.459 | |
9R | 田中賢30 3.447 | 水本竜20 3.458 | 鈴木清30 3.454 | |
10R | 松生信0 3.461 | 鈴木吾10 3.453 | 鈴木辰10 3.463 | |
11R | 木村武30 3.438 | 佐藤摩20 3.449 | 山田達30 3.441 | |
12R | 鈴木圭20 3.397 | 吉原恭20 3.429 | 鈴木聡10 3.450 |
連複 | 連単 | 3連複 | 3連単 |
---|
1R | (4)(6)1200(6) | (6)(4)2340(13) | (4)(6)(8) 910(4) | (6)(4)(8)5540(28) |
2R | (6)(7) 830(4) | (6)(7) 710(2) | (5)(6)(7)3320(14) | (6)(7)(5)9320(33) |
3R | (7)(8) 440(2) | (7)(8) 540(1) | (5)(7)(8) 390(1) | (7)(8)(5)1350(2) |
4R | (6)(7)3210(9) | (6)(7)5990(15) | (6)(7)(8) 590(2) | (6)(7)(8) 11450(37) |
5R | (6)(8) 480(2) | (6)(8)1830(7) | (1)(6)(8)1320(5) | (6)(8)(1)7930(30) |
6R | (7)(8) 560(1) | (8)(7)1460(4) | (4)(7)(8)1570(5) | (8)(7)(4)7600(21) |
7R | (7)(8) 340(1) | (8)(7)1280(5) | (5)(7)(8) 710(3) | (8)(7)(5)8030(34) |
8R | (4)(5) 400(1) | (4)(5)1090(4) | (4)(5)(6) 570(2) | (4)(5)(6)2370(7) |
9R | (4)(6)5170(15) | (6)(4) 19360(40) | (4)(6)(8) 12930(39) | (6)(4)(8)129120 219 |
10R | (2)(6) 370(1) | (2)(6) 740(1) | (2)(5)(6) 700(1) | (2)(6)(5)2690(2) |
11R | (2)(7) 610(2) | (7)(2) 780(2) | (2)(6)(7)1310(5) | (7)(2)(6)3700(11) |
12R | (7)(8) 940(5) | (8)(7) 820(3) | (4)(7)(8)3390(12) | (8)(7)(4)9570(33) |
ワイド |
---|
1R | (4)(6) | 390 | (7) | (6)(8) | 320 | (4) | (4)(8) | 320 | (5) |
2R | (6)(7) | 330 | (3) | (5)(6) | 780 | (13) | (5)(7) | 1660 | (20) |
3R | (7)(8) | 180 | (2) | (5)(7) | 130 | (1) | (5)(8) | 230 | (4) |
4R | (6)(7) | 200 | (3) | (6)(8) | 220 | (4) | (7)(8) | 140 | (1) |
5R | (6)(8) | 220 | (2) | (1)(6) | 880 | (14) | (1)(8) | 260 | (4) |
6R | (7)(8) | 250 | (2) | (4)(8) | 730 | (16) | (4)(7) | 500 | (8) |
7R | (7)(8) | 220 | (3) | (5)(8) | 530 | (9) | (5)(7) | 270 | (4) |
8R | (4)(5) | 240 | (3) | (4)(6) | 310 | (5) | (5)(6) | 200 | (2) |
9R | (4)(6) | 1320 | (16) | (6)(8) | 950 | (13) | (4)(8) | 1100 | (14) |
10R | (2)(6) | 180 | (1) | (2)(5) | 300 | (4) | (5)(6) | 380 | (8) |
11R | (2)(7) | 260 | (3) | (6)(7) | 430 | (5) | (2)(6) | 780 | (12) |
12R | (7)(8) | 330 | (4) | (4)(8) | 300 | (2) | (4)(7) | 2120 | (20) |