▽浜 松オート8日目成績表
入場 | 3,126人 | 売上 | 122,547,100円 |
---|
1R | 中野肇10 3.621 | 岩本君0 3.632 | 石貝武20 3.631 | |
2R | 奥平栄0 3.548 | 森下剛10 3.543 | 原菊太10 3.547 | |
3R | 沖村謙0 3.519 | 三代川0 3.532 | 松生信30 3.505 | |
4R | 渡辺京10 3.489 | 青嶋裕30 3.479 | 伊藤博10 3.514 | |
5R | 岩見貴30 3.403 | 佐藤裕30 3.403 | 山田達30 3.415 | |
6R | 吉松憲30 3.460 | 中野政30 3.470 | 丸山智40 3.462 | |
7R | 近藤裕10 3.508 | 西川頼50 3.467 | 山田祐10 3.518 | |
8R | 重富英0 3.461 | 内越忠0 3.465 | 長谷晴0 3.468 | |
9R | 中村友30 3.438 | 白次義20 3.462 | 金居徳0 3.506 | |
10R | 福田義0 3.471 | 笠木美40 3.427 | 浅野浩20 3.455 | |
11R | 伊藤信10 3.386 | 鈴木圭10 3.395 | 春本綾0 3.413 | |
12R | 中村雅20 3.388 | 藤岡一20 3.394 | 荒尾聡20 3.401 |
連複 | 連単 | 3連複 | 3連単 |
---|
1R | (3)(4) 190(1) | (4)(3) 260(1) | (3)(4)(6) 440(2) | (4)(3)(6)1190(3) |
2R | (3)(4)1310(5) | (3)(4)4150(13) | (3)(4)(6) 990(4) | (3)(4)(6) 11880(43) |
3R | (1)(3)2560(14) | (3)(1)6470(34) | (1)(3)(8)4260(21) | (3)(1)(8) 31440135 |
4R | (5)(8) 470(2) | (5)(8)1160(5) | (4)(5)(8)1350(6) | (5)(8)(4)7030(28) |
5R | (5)(8) 220(1) | (5)(8) 390(2) | (5)(7)(8) 290(1) | (5)(8)(7) 850(2) |
6R | (6)(7) 770(4) | (7)(6)1080(4) | (6)(7)(8) 790(2) | (7)(6)(8)2420(6) |
7R | (4)(8) 810(3) | (4)(8)2490(9) | (2)(4)(8) 780(2) | (4)(8)(2)6480(26) |
8R | (1)(3) 990(6) | (1)(3)1710(5) | (1)(3)(4)2020(11) | (1)(3)(4)8980(34) |
9R | (7)(8) 210(1) | (8)(7) 320(1) | (3)(7)(8) 590(2) | (8)(7)(3)1760(5) |
10R | (1)(7) 990(4) | (1)(7)1570(7) | (1)(4)(7)3960(14) | (1)(7)(4) 22020(65) |
11R | (6)(8) 470(1) | (6)(8)1070(2) | (2)(6)(8)1620(5) | (6)(8)(2)6710(16) |
12R | (5)(7)1850(6) | (7)(5)2530(7) | (5)(6)(7) 780(2) | (7)(5)(6)5040(14) |
ワイド |
---|
1R | (3)(4) | 110 | (1) | (4)(6) | 180 | (3) | (3)(6) | 290 | (5) |
2R | (3)(4) | 430 | (8) | (3)(6) | 410 | (7) | (4)(6) | 230 | (2) |
3R | (1)(3) | 1350 | (18) | (3)(8) | 990 | (14) | (1)(8) | 370 | (4) |
4R | (5)(8) | 230 | (3) | (4)(5) | 650 | (10) | (4)(8) | 210 | (2) |
5R | (5)(8) | 110 | (1) | (5)(7) | 200 | (3) | (7)(8) | 130 | (2) |
6R | (6)(7) | 240 | (3) | (7)(8) | 140 | (1) | (6)(8) | 440 | (7) |
7R | (4)(8) | 230 | (3) | (2)(4) | 330 | (5) | (2)(8) | 170 | (1) |
8R | (1)(3) | 460 | (10) | (1)(4) | 1280 | (15) | (3)(4) | 500 | (11) |
9R | (7)(8) | 110 | (1) | (3)(8) | 340 | (6) | (3)(7) | 390 | (7) |
10R | (1)(7) | 330 | (5) | (1)(4) | 770 | (12) | (4)(7) | 770 | (12) |
11R | (6)(8) | 270 | (4) | (2)(6) | 240 | (3) | (2)(8) | 370 | (5) |
12R | (5)(7) | 450 | (7) | (6)(7) | 130 | (1) | (5)(6) | 540 | (8) |