◇アメリカンフットボール NFL第1週最終日◇12日◇
ラムズ | 0 | 0−70−70−00−14(終了) | 28 | 49ers |
▽試合時間 3時間5分
リーバイス・スタジアム(サンタクララ)
チーム
ラムズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 10 |
ラン | 1stダウン数 | 4 |
パス | 1stダウン数 | 6 |
被反則 | 1stダウン数 | 0 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 3 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 15 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 20% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 1 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 2 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 50% |
トータル | ネットヤード数 | 185 |
トータル | プレー数 | 60 |
トータル | 平均ヤード数 | 3.1 |
ラン | ネットヤード数 | 65 |
ラン | プレー数 | 23 |
ラン | 平均ヤード数 | 2.8 |
パス | ネットヤード数 | 120 |
パス | 成功数 | 17 |
パス | プレー数 | 35 |
パス | 平均ヤード数 | 3.2 |
被サック | プレー数 | 2 |
被サック | ロスヤード数 | 10 |
被インターセプト | プレー数 | 2 |
キックオフ | プレー数 | 1 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 1 |
タッチバック | プレー数 | 1 |
パント | プレー数 | 10 |
パント | 平均ヤード数 | 43.1 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 97 |
パントリターン | プレー数 | 4 |
パントリターン | ヤード数 | 38 |
キックオフリターン | プレー数 | 2 |
キックオフリターン | ヤード数 | 59 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 10 |
反則 | ヤード数 | 102 |
ファンブル | プレー数 | 0 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 0 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 0 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 0 |
フィールドゴール | 成功数 | 0 |
フィールドゴール | プレー数 | 0 |
レッドゾーン | 成功数 | 0 |
レッドゾーン | プレー数 | 0 |
レッドゾーン | 成功率 | −% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 0 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 0 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | −% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 27:50 |
49ers | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 28 |
ラン | 1stダウン数 | 11 |
パス | 1stダウン数 | 10 |
被反則 | 1stダウン数 | 7 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 8 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 17 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 47% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 1 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 2 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 50% |
トータル | ネットヤード数 | 320 |
トータル | プレー数 | 77 |
トータル | 平均ヤード数 | 4.2 |
ラン | ネットヤード数 | 150 |
ラン | プレー数 | 42 |
ラン | 平均ヤード数 | 3.6 |
パス | ネットヤード数 | 170 |
パス | 成功数 | 22 |
パス | プレー数 | 35 |
パス | 平均ヤード数 | 4.9 |
被サック | プレー数 | 0 |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 5 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 5 |
タッチバック | プレー数 | 3 |
パント | プレー数 | 7 |
パント | 平均ヤード数 | 45.6 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 16 |
パントリターン | プレー数 | 2 |
パントリターン | ヤード数 | 11 |
キックオフリターン | プレー数 | 0 |
キックオフリターン | ヤード数 | 0 |
インターセプト | プレー数 | 2 |
インターセプト | ヤード数 | 5 |
反則 | プレー数 | 2 |
反則 | ヤード数 | 10 |
ファンブル | プレー数 | 2 |
ファンブルロスト | プレー数 | 1 |
ラン | タッチダウン数 | 3 |
パス | タッチダウン数 | 1 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 4 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 4 |
フィールドゴール | 成功数 | 0 |
フィールドゴール | プレー数 | 0 |
レッドゾーン | 成功数 | 4 |
レッドゾーン | プレー数 | 4 |
レッドゾーン | 成功率 | 100% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 4 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 4 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 100% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 32:10 |
ラン
ラムズ | |||
---|---|---|---|
Todd Gurley<30> | |||
ラン | プレー数 | 17 | |
ラン | ヤード数 | 47 | |
ラン | 最長ヤード数 | 10 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Case Keenum<17> | |||
ラン | プレー数 | 3 | |
ラン | ヤード数 | 10 | |
ラン | 最長ヤード数 | 6 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Malcolm Brown<39> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 5 | |
ラン | 最長ヤード数 | 5 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Tavon Austin<11> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 2 | |
ラン | 最長ヤード数 | 2 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Benny Cunningham<23> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 1 | |
ラン | 最長ヤード数 | 1 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
49ers | |||
---|---|---|---|
Carlos Hyde<28> | |||
ラン | プレー数 | 23 | |
ラン | ヤード数 | 88 | |
ラン | 最長ヤード数 | 18 | |
ラン | タッチダウン数 | 2 | |
Blaine Gabbert<2> | |||
ラン | プレー数 | 9 | |
ラン | ヤード数 | 43 | |
ラン | 最長ヤード数 | 11 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Shaun Draughn<24> | |||
ラン | プレー数 | 7 | |
ラン | ヤード数 | 18 | |
ラン | 最長ヤード数 | 6 | |
ラン | タッチダウン数 | 1 | |
Mike Davis<22> | |||
ラン | プレー数 | 3 | |
ラン | ヤード数 | 1 | |
ラン | 最長ヤード数 | 2 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス
ラムズ | |||
---|---|---|---|
Case Keenum<17> | |||
パス | 成功数 | 17 | |
パス | プレー数 | 35 | |
パス | ヤード数 | 130 | |
パス | 被インターセプト数 | 2 | |
パス | タッチダウン数 | 0 | |
パス | 最長ヤード数 | 22 | |
被サック | プレー数 | 2 | |
被サック | ロスヤード数 | 10 |
49ers | |||
---|---|---|---|
Blaine Gabbert<2> | |||
パス | 成功数 | 22 | |
パス | プレー数 | 35 | |
パス | ヤード数 | 170 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 1 | |
パス | 最長ヤード数 | 35 | |
被サック | プレー数 | 0 | |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
レシーブ
ラムズ | |||
---|---|---|---|
ケニー・ブリット<18> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 67 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 22 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Tavon Austin<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 13 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 5 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Brian Quick<83> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 23 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 15 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Lance Kendricks<88> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 15 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 9 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Malcolm Brown<39> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 8 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 8 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Benny Cunningham<23> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 7 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 7 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Tyler Higbee<89> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 2 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 2 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Todd Gurley<30> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | −5 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | −5 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
49ers | |||
---|---|---|---|
Jeremy Kerley<17> | |||
レシーブ | プレー数 | 7 | |
レシーブ | ヤード数 | 61 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 18 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Quinton Patton<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 5 | |
レシーブ | ヤード数 | 60 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 35 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Shaun Draughn<24> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 18 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 11 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Vance McDonald<89> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 14 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 8 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Torrey Smith<82> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 13 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 15 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Carlos Hyde<28> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 5 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 4 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Garrett Celek<88> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 15 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 15 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Blaine Gabbert<2> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | −16 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | −16 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
インターセプト
ラムズ |
---|
49ers | |||
---|---|---|---|
Ray−Ray Armstrong<54> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 5 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 5 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 | |
NaVorro Bowman<53> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 0 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 0 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
パント
ラムズ | |||
---|---|---|---|
Johnny Hekker<6> | |||
パント | プレー数 | 10 | |
パント | ヤード数 | 431 | |
パント | 平均ヤード数 | 43.1 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 4 | |
パント | 最長ヤード数 | 54 |
49ers | |||
---|---|---|---|
Bradley Pinion<5> | |||
パント | プレー数 | 7 | |
パント | ヤード数 | 319 | |
パント | 平均ヤード数 | 45.6 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 1 | |
パント | 最長ヤード数 | 52 |
パントリターン
ラムズ | |||
---|---|---|---|
Tavon Austin<11> | |||
リターン | プレー数 | 4 | |
リターン | ヤード数 | 38 | |
リターン | 最長ヤード数 | 28 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
49ers | |||
---|---|---|---|
Jeremy Kerley<17> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 11 | |
リターン | 最長ヤード数 | 7 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キックオフリターン
ラムズ | |||
---|---|---|---|
Benny Cunningham<23> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 59 | |
リターン | 最長ヤード数 | 32 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
49ers |
---|
キック、フィールドゴール
ラムズ |
---|
49ers | |||
---|---|---|---|
フィル・ドーソン<4> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 4 | |
エキストラポイント | プレー数 | 4 |
ファンブル
ラムズ | |||
---|---|---|---|
Trumaine Johnson<22> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 | |
Dominique Easley<91> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 | |
Coty Sensabaugh<21> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 |
49ers | |||
---|---|---|---|
Quinton Patton<11> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
Shaun Draughn<24> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 1 |
ディフェンス
ラムズ | |||
---|---|---|---|
Alec Ogletree<52> | |||
タックル | 単独プレー数 | 11 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Coty Sensabaugh<21> | |||
タックル | 単独プレー数 | 9 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
T.J. McDonald<25> | |||
タックル | 単独プレー数 | 8 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Lamarcus Joyner<20> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ウィリアム・ヘイズ<95> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Maurice Alexander<31> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Dominique Easley<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Aaron Donald<99> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Trumaine Johnson<22> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Mark Barron<26> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Robert Quinn<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Michael Brockers<90> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Ethan Westbrooks<93> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Cam Thomas<92> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Eugene Sims<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |
49ers | |||
---|---|---|---|
NaVorro Bowman<53> | |||
タックル | 単独プレー数 | 7 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
アントワン・ベセア<41> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jaquiski Tartt<29> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Mike Purcell<64> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Ray−Ray Armstrong<54> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Quinton Dial<92> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jimmie Ward<25> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
アーマド・ブルックス<55> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 6 | |
Eric Reid<35> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
DeForest Buckner<99> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Dontae Johnson<36> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Tramaine Brock<26> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Gerald Hodges Jr.<51> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Arik Armstead<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 4 | |
Eli Harold<58> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Tank Carradine<95> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |