◇アメリカンフットボール NFL第1週第2日◇11日◇
ライオンズ | 39 | 7−014−107−811−17(終了) | 35 | コルツ |
▽試合時間 3時間25分
ルーカスオイル・スタジアム(インディアナポリス)
チーム
ライオンズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 28 |
ラン | 1stダウン数 | 7 |
パス | 1stダウン数 | 20 |
被反則 | 1stダウン数 | 1 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 5 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 9 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 56% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | −% |
トータル | ネットヤード数 | 448 |
トータル | プレー数 | 64 |
トータル | 平均ヤード数 | 7.0 |
ラン | ネットヤード数 | 116 |
ラン | プレー数 | 24 |
ラン | 平均ヤード数 | 4.8 |
パス | ネットヤード数 | 332 |
パス | 成功数 | 31 |
パス | プレー数 | 39 |
パス | 平均ヤード数 | 8.3 |
被サック | プレー数 | 1 |
被サック | ロスヤード数 | 8 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 7 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 7 |
タッチバック | プレー数 | 5 |
パント | プレー数 | 4 |
パント | 平均ヤード数 | 58.8 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 21 |
パントリターン | プレー数 | 1 |
パントリターン | ヤード数 | −1 |
キックオフリターン | プレー数 | 1 |
キックオフリターン | ヤード数 | 22 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 8 |
反則 | ヤード数 | 70 |
ファンブル | プレー数 | 0 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 2 |
パス | タッチダウン数 | 3 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 4 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 5 |
フィールドゴール | 成功数 | 1 |
フィールドゴール | プレー数 | 1 |
レッドゾーン | 成功数 | 4 |
レッドゾーン | プレー数 | 4 |
レッドゾーン | 成功率 | 100% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 1 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 1 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 100% |
セイフティー | プレー数 | 1 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 30:36 |
コルツ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 25 |
ラン | 1stダウン数 | 6 |
パス | 1stダウン数 | 17 |
被反則 | 1stダウン数 | 2 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 9 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 16 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 56% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | −% |
トータル | ネットヤード数 | 450 |
トータル | プレー数 | 68 |
トータル | 平均ヤード数 | 6.6 |
ラン | ネットヤード数 | 82 |
ラン | プレー数 | 19 |
ラン | 平均ヤード数 | 4.3 |
パス | ネットヤード数 | 368 |
パス | 成功数 | 31 |
パス | プレー数 | 47 |
パス | 平均ヤード数 | 7.5 |
被サック | プレー数 | 2 |
被サック | ロスヤード数 | 17 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 7 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 7 |
タッチバック | プレー数 | 6 |
パント | プレー数 | 4 |
パント | 平均ヤード数 | 48.8 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 38 |
パントリターン | プレー数 | 2 |
パントリターン | ヤード数 | 13 |
キックオフリターン | プレー数 | 2 |
キックオフリターン | ヤード数 | 25 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 5 |
反則 | ヤード数 | 45 |
ファンブル | プレー数 | 0 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 4 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 3 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 3 |
フィールドゴール | 成功数 | 2 |
フィールドゴール | プレー数 | 2 |
レッドゾーン | 成功数 | 4 |
レッドゾーン | プレー数 | 4 |
レッドゾーン | 成功率 | 100% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 1 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 1 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 100% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 29:24 |
ラン
ライオンズ | |||
---|---|---|---|
Ameer Abdullah<21> | |||
ラン | プレー数 | 12 | |
ラン | ヤード数 | 63 | |
ラン | 最長ヤード数 | 13 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Theo Riddick<25> | |||
ラン | プレー数 | 7 | |
ラン | ヤード数 | 45 | |
ラン | 最長ヤード数 | 21 | |
ラン | タッチダウン数 | 1 | |
Matthew Stafford<9> | |||
ラン | プレー数 | 2 | |
ラン | ヤード数 | 5 | |
ラン | 最長ヤード数 | 6 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Golden Tate<15> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 2 | |
ラン | 最長ヤード数 | 2 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Dwayne Washington<36> | |||
ラン | プレー数 | 2 | |
ラン | ヤード数 | 1 | |
ラン | 最長ヤード数 | 1 | |
ラン | タッチダウン数 | 1 |
コルツ | |||
---|---|---|---|
フランク・ゴア<23> | |||
ラン | プレー数 | 14 | |
ラン | ヤード数 | 59 | |
ラン | 最長ヤード数 | 9 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Andrew Luck<12> | |||
ラン | プレー数 | 3 | |
ラン | ヤード数 | 21 | |
ラン | 最長ヤード数 | 11 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Robert Turbin<33> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 4 | |
ラン | 最長ヤード数 | 4 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Josh Ferguson<34> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | −2 | |
ラン | 最長ヤード数 | −2 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス
ライオンズ | |||
---|---|---|---|
Matthew Stafford<9> | |||
パス | 成功数 | 31 | |
パス | プレー数 | 39 | |
パス | ヤード数 | 340 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 3 | |
パス | 最長ヤード数 | 32 | |
被サック | プレー数 | 1 | |
被サック | ロスヤード数 | 8 |
コルツ | |||
---|---|---|---|
Andrew Luck<12> | |||
パス | 成功数 | 31 | |
パス | プレー数 | 47 | |
パス | ヤード数 | 385 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 4 | |
パス | 最長ヤード数 | 51 | |
被サック | プレー数 | 2 | |
被サック | ロスヤード数 | 17 |
レシーブ
ライオンズ | |||
---|---|---|---|
Golden Tate<15> | |||
レシーブ | プレー数 | 7 | |
レシーブ | ヤード数 | 41 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 11 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Theo Riddick<25> | |||
レシーブ | プレー数 | 5 | |
レシーブ | ヤード数 | 63 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 19 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Ameer Abdullah<21> | |||
レシーブ | プレー数 | 5 | |
レシーブ | ヤード数 | 57 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 18 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Eric Ebron<85> | |||
レシーブ | プレー数 | 5 | |
レシーブ | ヤード数 | 46 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 13 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Marvin Jones Jr.<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 85 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 32 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
アンクワン・ボールディン<80> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 35 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 18 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Andre Roberts<12> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 8 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 8 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Cole Wick<89> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 5 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 5 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
コルツ | |||
---|---|---|---|
T.Y. Hilton<13> | |||
レシーブ | プレー数 | 6 | |
レシーブ | ヤード数 | 79 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 32 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Donte Moncrief<10> | |||
レシーブ | プレー数 | 6 | |
レシーブ | ヤード数 | 64 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 32 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Phillip Dorsett<15> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 94 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 51 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Dwayne Allen<83> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 53 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 19 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
フランク・ゴア<23> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 19 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 8 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Jack Doyle<84> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 35 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 16 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 2 | |
Josh Ferguson<34> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 26 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 14 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Robert Turbin<33> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 15 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 12 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
パント
ライオンズ | |||
---|---|---|---|
Sam Martin<6> | |||
パント | プレー数 | 4 | |
パント | ヤード数 | 235 | |
パント | 平均ヤード数 | 58.8 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 2 | |
パント | 最長ヤード数 | 63 |
コルツ | |||
---|---|---|---|
Pat McAfee<1> | |||
パント | プレー数 | 4 | |
パント | ヤード数 | 195 | |
パント | 平均ヤード数 | 48.8 | |
タッチバック | プレー数 | 1 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 1 | |
パント | 最長ヤード数 | 52 |
パントリターン
ライオンズ | |||
---|---|---|---|
Andre Roberts<12> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | −1 | |
リターン | 最長ヤード数 | −1 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
コルツ | |||
---|---|---|---|
Quan Bray<11> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 13 | |
リターン | 最長ヤード数 | 9 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キックオフリターン
ライオンズ | |||
---|---|---|---|
Andre Roberts<12> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 22 | |
リターン | 最長ヤード数 | 22 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
コルツ | |||
---|---|---|---|
Quan Bray<11> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 25 | |
リターン | 最長ヤード数 | 25 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 | |
T.Y. Hilton<13> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 0 | |
リターン | 最長ヤード数 | 0 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キック、フィールドゴール
ライオンズ | |||
---|---|---|---|
マット・プレイター<5> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 4 | |
エキストラポイント | プレー数 | 5 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 1 | |
フィールドゴール | 43 | 43ヤード成功 |
コルツ | |||
---|---|---|---|
アダム・ビナティエリ<4> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 3 | |
エキストラポイント | プレー数 | 3 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 2 | |
フィールドゴール | 50 | 50ヤード成功 | |
フィールドゴール | 40 | 40ヤード成功 |
ディフェンス
ライオンズ | |||
---|---|---|---|
Tahir Whitehead<59> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 4 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Quandre Diggs<28> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Devin Taylor<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Darius Slay<23> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Tavon Wilson<32> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Nevin Lawson<24> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Tyrunn Walker<93> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
DeAndre Levy<54> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Kerry Hyder<61> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 2 | |
サック | ヤード数 | 17 | |
Glover Quin<27> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Rafael Bush<31> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ハロティ・ガータ<92> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Ezekiel Ansah<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ウォレス・ギルベリー<95> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Khyri Thornton<99> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |
コルツ | |||
---|---|---|---|
Sio Moore<55> | |||
タックル | 単独プレー数 | 10 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
マイク・アダムス<29> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Darryl Morris<35> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Patrick Robinson<25> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
エリック・ウォールデン<93> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 8 | |
Winston Guy<27> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
T.J. Green<32> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
アントニオ・クロマティ<31> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Rashaan Melvin<30> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ロバート・マシス<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Josh McNary<57> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
トレント・コール<58> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
デクウェル・ジャクソン<52> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Zach Kerr<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
David Parry<54> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Antonio Morrison<44> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Akeem Ayers<56> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Hassan Ridgeway<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ケンドール・ラングフォード<90> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |