◇アメリカンフットボール NFL第1週第2日◇11日◇
ブラウンズ | 10 | 0−77−63−90−7(終了) | 29 | イーグルス |
▽試合時間 2時間59分
リンカーン・フィナンシャル・フィールド(フィラデルフィア)
チーム
ブラウンズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 14 |
ラン | 1stダウン数 | 6 |
パス | 1stダウン数 | 7 |
被反則 | 1stダウン数 | 1 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 2 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 10 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 20% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 2 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 0% |
トータル | ネットヤード数 | 288 |
トータル | プレー数 | 50 |
トータル | 平均ヤード数 | 5.8 |
ラン | ネットヤード数 | 120 |
ラン | プレー数 | 21 |
ラン | 平均ヤード数 | 5.7 |
パス | ネットヤード数 | 168 |
パス | 成功数 | 12 |
パス | プレー数 | 26 |
パス | 平均ヤード数 | 5.8 |
被サック | プレー数 | 3 |
被サック | ロスヤード数 | 22 |
被インターセプト | プレー数 | 1 |
キックオフ | プレー数 | 4 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 3 |
タッチバック | プレー数 | 2 |
パント | プレー数 | 5 |
パント | 平均ヤード数 | 50.2 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 0 |
パントリターン | プレー数 | 0 |
パントリターン | ヤード数 | 0 |
キックオフリターン | プレー数 | 0 |
キックオフリターン | ヤード数 | 0 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 4 |
反則 | ヤード数 | 15 |
ファンブル | プレー数 | 2 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 1 |
パス | タッチダウン数 | 0 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 1 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 1 |
フィールドゴール | 成功数 | 1 |
フィールドゴール | プレー数 | 1 |
レッドゾーン | 成功数 | 1 |
レッドゾーン | プレー数 | 2 |
レッドゾーン | 成功率 | 50% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 1 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 1 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 100% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 20:40 |
イーグルス | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 23 |
ラン | 1stダウン数 | 7 |
パス | 1stダウン数 | 14 |
被反則 | 1stダウン数 | 2 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 5 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 15 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 33% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 1 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 1 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 100% |
トータル | ネットヤード数 | 403 |
トータル | プレー数 | 73 |
トータル | 平均ヤード数 | 5.5 |
ラン | ネットヤード数 | 133 |
ラン | プレー数 | 34 |
ラン | 平均ヤード数 | 3.9 |
パス | ネットヤード数 | 270 |
パス | 成功数 | 22 |
パス | プレー数 | 37 |
パス | 平均ヤード数 | 6.9 |
被サック | プレー数 | 2 |
被サック | ロスヤード数 | 8 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 6 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 6 |
タッチバック | プレー数 | 6 |
パント | プレー数 | 6 |
パント | 平均ヤード数 | 49.2 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 106 |
パントリターン | プレー数 | 4 |
パントリターン | ヤード数 | 59 |
キックオフリターン | プレー数 | 2 |
キックオフリターン | ヤード数 | 42 |
インターセプト | プレー数 | 1 |
インターセプト | ヤード数 | 5 |
反則 | プレー数 | 7 |
反則 | ヤード数 | 46 |
ファンブル | プレー数 | 2 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 1 |
パス | タッチダウン数 | 2 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 3 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 3 |
フィールドゴール | 成功数 | 2 |
フィールドゴール | プレー数 | 3 |
レッドゾーン | 成功数 | 2 |
レッドゾーン | プレー数 | 4 |
レッドゾーン | 成功率 | 50% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 1 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 2 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 50% |
セイフティー | プレー数 | 1 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 39:20 |
ラン
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Isaiah Crowell<34> | |||
ラン | プレー数 | 12 | |
ラン | ヤード数 | 62 | |
ラン | 最長ヤード数 | 20 | |
ラン | タッチダウン数 | 1 | |
Robert Griffin III<10> | |||
ラン | プレー数 | 5 | |
ラン | ヤード数 | 37 | |
ラン | 最長ヤード数 | 20 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Duke Johnson Jr.<29> | |||
ラン | プレー数 | 3 | |
ラン | ヤード数 | 22 | |
ラン | 最長ヤード数 | 17 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Andrew Hawkins<16> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | −1 | |
ラン | 最長ヤード数 | −1 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
イーグルス | |||
---|---|---|---|
Ryan Mathews<24> | |||
ラン | プレー数 | 22 | |
ラン | ヤード数 | 77 | |
ラン | 最長ヤード数 | 7 | |
ラン | タッチダウン数 | 1 | |
Kenjon Barner<34> | |||
ラン | プレー数 | 4 | |
ラン | ヤード数 | 42 | |
ラン | 最長ヤード数 | 19 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
ダレン・スプロールズ<43> | |||
ラン | プレー数 | 5 | |
ラン | ヤード数 | 12 | |
ラン | 最長ヤード数 | 6 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Carson Wentz<11> | |||
ラン | プレー数 | 2 | |
ラン | ヤード数 | 1 | |
ラン | 最長ヤード数 | 1 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Wendell Smallwood<28> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 1 | |
ラン | 最長ヤード数 | 1 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Robert Griffin III<10> | |||
パス | 成功数 | 12 | |
パス | プレー数 | 26 | |
パス | ヤード数 | 190 | |
パス | 被インターセプト数 | 1 | |
パス | タッチダウン数 | 0 | |
パス | 最長ヤード数 | 58 | |
被サック | プレー数 | 3 | |
被サック | ロスヤード数 | 22 |
イーグルス | |||
---|---|---|---|
Carson Wentz<11> | |||
パス | 成功数 | 22 | |
パス | プレー数 | 37 | |
パス | ヤード数 | 278 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 2 | |
パス | 最長ヤード数 | 35 | |
被サック | プレー数 | 2 | |
被サック | ロスヤード数 | 8 |
レシーブ
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Terrelle Pryor<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 68 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 44 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Duke Johnson Jr.<29> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 28 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 16 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Corey Coleman<19> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 69 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 58 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Isaiah Crowell<34> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 16 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 14 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Malcolm Johnson<42> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 9 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 6 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Andrew Hawkins<16> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ゲイリー・バーニッジ<82> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
イーグルス | |||
---|---|---|---|
Jordan Matthews<81> | |||
レシーブ | プレー数 | 7 | |
レシーブ | ヤード数 | 114 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 28 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Zach Ertz<86> | |||
レシーブ | プレー数 | 6 | |
レシーブ | ヤード数 | 58 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 15 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Nelson Agholor<17> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 57 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 35 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
ダレン・スプロールズ<43> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 24 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 15 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Dorial Green−Beckham<18> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 14 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 9 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ブレント・セレック<87> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 11 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 11 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Josh Huff<13> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
インターセプト
ブラウンズ |
---|
イーグルス | |||
---|---|---|---|
Rodney McLeod<23> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 5 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 5 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
パント
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Britton Colquitt<4> | |||
パント | プレー数 | 5 | |
パント | ヤード数 | 251 | |
パント | 平均ヤード数 | 50.2 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 0 | |
パント | 最長ヤード数 | 59 |
イーグルス | |||
---|---|---|---|
ドニー・ジョーンズ<8> | |||
パント | プレー数 | 6 | |
パント | ヤード数 | 295 | |
パント | 平均ヤード数 | 49.2 | |
タッチバック | プレー数 | 3 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 3 | |
パント | 最長ヤード数 | 72 |
パントリターン
ブラウンズ |
---|
イーグルス | |||
---|---|---|---|
ダレン・スプロールズ<43> | |||
リターン | プレー数 | 4 | |
リターン | ヤード数 | 59 | |
リターン | 最長ヤード数 | 40 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キックオフリターン
ブラウンズ |
---|
イーグルス | |||
---|---|---|---|
Wendell Smallwood<28> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 23 | |
リターン | 最長ヤード数 | 23 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 | |
ダレン・スプロールズ<43> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 19 | |
リターン | 最長ヤード数 | 19 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キック、フィールドゴール
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Patrick Murray<2> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 1 | |
エキストラポイント | プレー数 | 1 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 1 | |
フィールドゴール | 35 | 35ヤード成功 |
イーグルス | |||
---|---|---|---|
Caleb Sturgis<6> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 3 | |
エキストラポイント | プレー数 | 3 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 3 | |
フィールドゴール | 46 | 46ヤード失敗 | |
フィールドゴール | 22 | 22ヤード成功 | |
フィールドゴール | 38 | 38ヤード成功 |
ファンブル
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Cameron Erving<74> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 0 | |
Robert Griffin III<10> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 1 |
イーグルス | |||
---|---|---|---|
Carson Wentz<11> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 2 | |
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 1 | |
ダレン・スプロールズ<43> | |||
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 1 | |
Brandon Graham<55> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 |
ディフェンス
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Demario Davis<56> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Derrick Kindred<30> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Ibraheim Campbell<24> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jordan Poyer<33> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Christian Kirksey<58> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 4 | |
Jamar Taylor<27> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Xavier Cooper<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Danny Shelton<55> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Carl Nassib<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 4 | |
Joe Haden<23> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
トラモン・ウィリアムス<22> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jamie Meder<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Emmanuel Ogbah<90> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Joe Schobert<53> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |
イーグルス | |||
---|---|---|---|
Nigel Bradham<53> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Fletcher Cox<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 8 | |
Rodney McLeod<23> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jordan Hicks<58> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Nolan Carroll<22> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Brandon Graham<55> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 4 | |
Connor Barwin<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 10 | |
Jalen Mills<31> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
レオディス・マッケルビン<21> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Kamu Grugier−Hill<54> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
マルコム・ジェンキンス<27> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Beau Allen<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |