◇アメリカンフットボール NFL第1週第2日◇11日◇
ビルズ | 7 | 0−37−70−00−3(終了) | 13 | レーベンズ |
▽試合時間 2時間54分
M&Tバンク・スタジアム(ボルティモア)
チーム
ビルズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 11 |
ラン | 1stダウン数 | 5 |
パス | 1stダウン数 | 5 |
被反則 | 1stダウン数 | 1 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 3 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 13 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 23% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 2 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 2 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 100% |
トータル | ネットヤード数 | 160 |
トータル | プレー数 | 48 |
トータル | 平均ヤード数 | 3.3 |
ラン | ネットヤード数 | 65 |
ラン | プレー数 | 24 |
ラン | 平均ヤード数 | 2.7 |
パス | ネットヤード数 | 95 |
パス | 成功数 | 15 |
パス | プレー数 | 22 |
パス | 平均ヤード数 | 4.0 |
被サック | プレー数 | 2 |
被サック | ロスヤード数 | 16 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 2 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 2 |
タッチバック | プレー数 | 0 |
パント | プレー数 | 7 |
パント | 平均ヤード数 | 44.7 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 34 |
パントリターン | プレー数 | 1 |
パントリターン | ヤード数 | 21 |
キックオフリターン | プレー数 | 1 |
キックオフリターン | ヤード数 | 13 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 8 |
反則 | ヤード数 | 89 |
ファンブル | プレー数 | 0 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 1 |
パス | タッチダウン数 | 0 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 1 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 1 |
フィールドゴール | 成功数 | 0 |
フィールドゴール | プレー数 | 1 |
レッドゾーン | 成功数 | 1 |
レッドゾーン | プレー数 | 1 |
レッドゾーン | 成功率 | 100% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 1 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 1 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 100% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 27:07 |
レーベンズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 18 |
ラン | 1stダウン数 | 4 |
パス | 1stダウン数 | 11 |
被反則 | 1stダウン数 | 3 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 6 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 15 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 40% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 1 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 0% |
トータル | ネットヤード数 | 308 |
トータル | プレー数 | 66 |
トータル | 平均ヤード数 | 4.7 |
ラン | ネットヤード数 | 83 |
ラン | プレー数 | 28 |
ラン | 平均ヤード数 | 3.0 |
パス | ネットヤード数 | 225 |
パス | 成功数 | 23 |
パス | プレー数 | 34 |
パス | 平均ヤード数 | 5.9 |
被サック | プレー数 | 4 |
被サック | ロスヤード数 | 33 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 4 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 3 |
タッチバック | プレー数 | 3 |
パント | プレー数 | 3 |
パント | 平均ヤード数 | 42.7 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 38 |
パントリターン | プレー数 | 2 |
パントリターン | ヤード数 | 1 |
キックオフリターン | プレー数 | 2 |
キックオフリターン | ヤード数 | 37 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 6 |
反則 | ヤード数 | 35 |
ファンブル | プレー数 | 1 |
ファンブルロスト | プレー数 | 1 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 1 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 1 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 1 |
フィールドゴール | 成功数 | 2 |
フィールドゴール | プレー数 | 2 |
レッドゾーン | 成功数 | 0 |
レッドゾーン | プレー数 | 1 |
レッドゾーン | 成功率 | 0% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 0 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 0 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | −% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 32:53 |
ラン
ビルズ | |||
---|---|---|---|
LeSean McCoy<25> | |||
ラン | プレー数 | 16 | |
ラン | ヤード数 | 58 | |
ラン | 最長ヤード数 | 16 | |
ラン | タッチダウン数 | 1 | |
Tyrod Taylor<5> | |||
ラン | プレー数 | 5 | |
ラン | ヤード数 | 11 | |
ラン | 最長ヤード数 | 6 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
レジー・ブッシュ<22> | |||
ラン | プレー数 | 3 | |
ラン | ヤード数 | −4 | |
ラン | 最長ヤード数 | 5 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
レーベンズ | |||
---|---|---|---|
ジャスティン・フォーセット<29> | |||
ラン | プレー数 | 10 | |
ラン | ヤード数 | 41 | |
ラン | 最長ヤード数 | 9 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Terrance West<28> | |||
ラン | プレー数 | 12 | |
ラン | ヤード数 | 32 | |
ラン | 最長ヤード数 | 10 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
マイク・ウォーレス<17> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 11 | |
ラン | 最長ヤード数 | 11 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Kyle Juszczyk<44> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 2 | |
ラン | 最長ヤード数 | 2 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
ジョー・フラッコ<5> | |||
ラン | プレー数 | 4 | |
ラン | ヤード数 | −3 | |
ラン | 最長ヤード数 | 0 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス
ビルズ | |||
---|---|---|---|
Tyrod Taylor<5> | |||
パス | 成功数 | 15 | |
パス | プレー数 | 22 | |
パス | ヤード数 | 111 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 0 | |
パス | 最長ヤード数 | 33 | |
被サック | プレー数 | 2 | |
被サック | ロスヤード数 | 16 |
レーベンズ | |||
---|---|---|---|
ジョー・フラッコ<5> | |||
パス | 成功数 | 23 | |
パス | プレー数 | 34 | |
パス | ヤード数 | 258 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 1 | |
パス | 最長ヤード数 | 66 | |
被サック | プレー数 | 4 | |
被サック | ロスヤード数 | 33 |
レシーブ
ビルズ | |||
---|---|---|---|
Sammy Watkins<14> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 43 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 19 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Robert Woods<10> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 20 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 9 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
LeSean McCoy<25> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 12 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 5 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Charles Clay<85> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 40 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 33 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Mike Gillislee<35> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | −4 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | −4 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Greg Salas<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
レジー・ブッシュ<22> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Nick O'Leary<84> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
レーベンズ | |||
---|---|---|---|
スティーブ・スミス<89> | |||
レシーブ | プレー数 | 5 | |
レシーブ | ヤード数 | 19 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 6 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
マイク・ウォーレス<17> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 91 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 66 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Dennis Pitta<88> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 39 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 27 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ジャスティン・フォーセット<29> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 15 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 10 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Kyle Juszczyk<44> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 21 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 12 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Kamar Aiken<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 14 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 16 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Terrance West<28> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 6 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 6 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Breshad Perriman<18> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 35 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 35 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Chris Moore<10> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 13 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 13 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Crockett Gillmore<80> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 5 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 5 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
パント
ビルズ | |||
---|---|---|---|
Colton Schmidt<6> | |||
パント | プレー数 | 7 | |
パント | ヤード数 | 313 | |
パント | 平均ヤード数 | 44.7 | |
タッチバック | プレー数 | 1 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 3 | |
パント | 最長ヤード数 | 50 |
レーベンズ | |||
---|---|---|---|
サム・コック<4> | |||
パント | プレー数 | 3 | |
パント | ヤード数 | 128 | |
パント | 平均ヤード数 | 42.7 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 0 | |
パント | 最長ヤード数 | 46 |
パントリターン
ビルズ | |||
---|---|---|---|
Brandon Tate<15> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 21 | |
リターン | 最長ヤード数 | 21 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
レーベンズ | |||
---|---|---|---|
デビン・ヘスター<14> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 1 | |
リターン | 最長ヤード数 | 8 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キックオフリターン
ビルズ | |||
---|---|---|---|
Nick O'Leary<84> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 13 | |
リターン | 最長ヤード数 | 13 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
レーベンズ | |||
---|---|---|---|
デビン・ヘスター<14> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 37 | |
リターン | 最長ヤード数 | 23 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キック、フィールドゴール
ビルズ | |||
---|---|---|---|
ダン・カーペンター<2> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 1 | |
エキストラポイント | プレー数 | 1 | |
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 1 | |
フィールドゴール | 49 | 49ヤード失敗 |
レーベンズ | |||
---|---|---|---|
Justin Tucker<9> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 1 | |
エキストラポイント | プレー数 | 1 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 2 | |
フィールドゴール | 50 | 50ヤード成功 | |
フィールドゴール | 37 | 37ヤード成功 |
ファンブル
ビルズ | |||
---|---|---|---|
Preston Brown<52> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 |
レーベンズ | |||
---|---|---|---|
ジョー・フラッコ<5> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 0 |
ディフェンス
ビルズ | |||
---|---|---|---|
Preston Brown<52> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Zach Brown<53> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 4 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Ronald Darby<28> | |||
タックル | 単独プレー数 | 7 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jerry Hughes<55> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 2 | |
サック | ヤード数 | 18 | |
Stephon Gilmore<24> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
カイル・ウィリアムス<95> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
コーリー・グラハム<20> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Aaron Williams<23> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ロレンツォ・アレキサンダー<57> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | .5 | |
サック | ヤード数 | 4.5 | |
Corbin Bryant<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jonathan Meeks<36> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
レガー・ドーザブル<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 1.5 | |
サック | ヤード数 | 10.5 | |
Lerentee McCray<56> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jerel Worthy<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Duke Williams<27> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Nickell Robey<21> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |
レーベンズ | |||
---|---|---|---|
Shareece Wright<24> | |||
タックル | 単独プレー数 | 11 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Zachary Orr<54> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
エリック・ウェドル<32> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
テレル・サッグス<55> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 12 | |
Timmy Jernigan<99> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 4 | |
Albert McClellan<50> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
C.J. Mosley<57> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Michael Pierce<78> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Lawrence Guy<93> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Anthony Levine Sr.<41> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jimmy Smith<22> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Za'Darius Smith<90> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Tavon Young<43> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Brandon Williams<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Matt Judon<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Brent Urban<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |