◇アメリカンフットボール NFL第1週第2日◇11日◇
バイキングズ | 25 | 0−30−712−013−6(終了) | 16 | タイタンズ |
▽試合時間 2時間57分
ニッサン・スタジアム(ナッシュビル)
チーム
バイキングズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 15 |
ラン | 1stダウン数 | 3 |
パス | 1stダウン数 | 12 |
被反則 | 1stダウン数 | 0 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 6 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 14 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 43% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | −% |
トータル | ネットヤード数 | 301 |
トータル | プレー数 | 61 |
トータル | 平均ヤード数 | 4.9 |
ラン | ネットヤード数 | 65 |
ラン | プレー数 | 28 |
ラン | 平均ヤード数 | 2.3 |
パス | ネットヤード数 | 236 |
パス | 成功数 | 18 |
パス | プレー数 | 33 |
パス | 平均ヤード数 | 7.2 |
被サック | プレー数 | 0 |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 7 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 3 |
タッチバック | プレー数 | 2 |
パント | プレー数 | 3 |
パント | 平均ヤード数 | 37.7 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 157 |
パントリターン | プレー数 | 3 |
パントリターン | ヤード数 | 19 |
キックオフリターン | プレー数 | 1 |
キックオフリターン | ヤード数 | 61 |
インターセプト | プレー数 | 1 |
インターセプト | ヤード数 | 77 |
反則 | プレー数 | 3 |
反則 | ヤード数 | 39 |
ファンブル | プレー数 | 0 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 0 |
インターセプト | タッチダウン数 | 1 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 1 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 2 |
フィールドゴール | 成功数 | 4 |
フィールドゴール | プレー数 | 6 |
レッドゾーン | 成功数 | 0 |
レッドゾーン | プレー数 | 3 |
レッドゾーン | 成功率 | 0% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 0 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 0 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | −% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 29:35 |
タイタンズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 19 |
ラン | 1stダウン数 | 2 |
パス | 1stダウン数 | 16 |
被反則 | 1stダウン数 | 1 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 8 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 14 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 57% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | −% |
トータル | ネットヤード数 | 316 |
トータル | プレー数 | 65 |
トータル | 平均ヤード数 | 4.9 |
ラン | ネットヤード数 | 64 |
ラン | プレー数 | 22 |
ラン | 平均ヤード数 | 2.9 |
パス | ネットヤード数 | 252 |
パス | 成功数 | 25 |
パス | プレー数 | 41 |
パス | 平均ヤード数 | 5.9 |
被サック | プレー数 | 2 |
被サック | ロスヤード数 | 19 |
被インターセプト | プレー数 | 1 |
キックオフ | プレー数 | 4 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 2 |
タッチバック | プレー数 | 2 |
パント | プレー数 | 5 |
パント | 平均ヤード数 | 46.2 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 132 |
パントリターン | プレー数 | 1 |
パントリターン | ヤード数 | 14 |
キックオフリターン | プレー数 | 5 |
キックオフリターン | ヤード数 | 118 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 2 |
反則 | ヤード数 | 10 |
ファンブル | プレー数 | 2 |
ファンブルロスト | プレー数 | 2 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 2 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 1 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 1 |
フィールドゴール | 成功数 | 1 |
フィールドゴール | プレー数 | 1 |
レッドゾーン | 成功数 | 2 |
レッドゾーン | プレー数 | 3 |
レッドゾーン | 成功率 | 67% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 2 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 2 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 100% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 30:25 |
ラン
バイキングズ | |||
---|---|---|---|
エイドリアン・ピーターソン<28> | |||
ラン | プレー数 | 19 | |
ラン | ヤード数 | 31 | |
ラン | 最長ヤード数 | 9 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Matt Asiata<44> | |||
ラン | プレー数 | 4 | |
ラン | ヤード数 | 13 | |
ラン | 最長ヤード数 | 6 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
ショーン・ヒル<13> | |||
ラン | プレー数 | 2 | |
ラン | ヤード数 | 8 | |
ラン | 最長ヤード数 | 9 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Cordarrelle Patterson<84> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 8 | |
ラン | 最長ヤード数 | 8 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Jerick McKinnon<21> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 6 | |
ラン | 最長ヤード数 | 6 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Stefon Diggs<14> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | −1 | |
ラン | 最長ヤード数 | −1 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
タイタンズ | |||
---|---|---|---|
DeMarco Murray<29> | |||
ラン | プレー数 | 13 | |
ラン | ヤード数 | 42 | |
ラン | 最長ヤード数 | 12 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Marcus Mariota<8> | |||
ラン | プレー数 | 4 | |
ラン | ヤード数 | 19 | |
ラン | 最長ヤード数 | 10 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Derrick Henry<22> | |||
ラン | プレー数 | 5 | |
ラン | ヤード数 | 3 | |
ラン | 最長ヤード数 | 5 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス
バイキングズ | |||
---|---|---|---|
ショーン・ヒル<13> | |||
パス | 成功数 | 18 | |
パス | プレー数 | 33 | |
パス | ヤード数 | 236 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 0 | |
パス | 最長ヤード数 | 33 | |
被サック | プレー数 | 0 | |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
タイタンズ | |||
---|---|---|---|
Marcus Mariota<8> | |||
パス | 成功数 | 25 | |
パス | プレー数 | 41 | |
パス | ヤード数 | 271 | |
パス | 被インターセプト数 | 1 | |
パス | タッチダウン数 | 2 | |
パス | 最長ヤード数 | 29 | |
被サック | プレー数 | 2 | |
被サック | ロスヤード数 | 19 |
レシーブ
バイキングズ | |||
---|---|---|---|
Stefon Diggs<14> | |||
レシーブ | プレー数 | 7 | |
レシーブ | ヤード数 | 103 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 33 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Kyle Rudolph<82> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 65 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 21 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Adam Thielen<19> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 54 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 21 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Cordarrelle Patterson<84> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 6 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 6 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Charles Johnson<12> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 5 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 5 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Jerick McKinnon<21> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 3 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 3 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
エイドリアン・ピーターソン<28> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
タイタンズ | |||
---|---|---|---|
Tajae Sharpe<19> | |||
レシーブ | プレー数 | 7 | |
レシーブ | ヤード数 | 76 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 17 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
DeMarco Murray<29> | |||
レシーブ | プレー数 | 5 | |
レシーブ | ヤード数 | 35 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 14 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 2 | |
デラニー・ウォーカー<82> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 42 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 26 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
アンドレ・ジョンソン<81> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 30 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 16 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Rishard Matthews<18> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 26 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 11 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Derrick Henry<22> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 41 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 29 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ハリー・ダグラス<83> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 21 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 16 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
インターセプト
バイキングズ | |||
---|---|---|---|
Eric Kendricks<54> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 77 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 77 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 1 |
タイタンズ |
---|
パント
バイキングズ | |||
---|---|---|---|
Jeff Locke<18> | |||
パント | プレー数 | 3 | |
パント | ヤード数 | 113 | |
パント | 平均ヤード数 | 37.7 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 1 | |
パント | 最長ヤード数 | 51 |
タイタンズ | |||
---|---|---|---|
ブレット・カーン<6> | |||
パント | プレー数 | 5 | |
パント | ヤード数 | 231 | |
パント | 平均ヤード数 | 46.2 | |
タッチバック | プレー数 | 1 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 1 | |
パント | 最長ヤード数 | 64 |
パントリターン
バイキングズ | |||
---|---|---|---|
Marcus Sherels<35> | |||
リターン | プレー数 | 3 | |
リターン | ヤード数 | 10 | |
リターン | 最長ヤード数 | 12 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 | |
Cordarrelle Patterson<84> | |||
リターン | プレー数 | 0 | |
リターン | ヤード数 | 9 | |
リターン | 最長ヤード数 | 9 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
タイタンズ | |||
---|---|---|---|
Marc Mariani<87> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 14 | |
リターン | 最長ヤード数 | 14 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キックオフリターン
バイキングズ | |||
---|---|---|---|
Cordarrelle Patterson<84> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 61 | |
リターン | 最長ヤード数 | 61 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 | |
Kyle Rudolph<82> |
タイタンズ | |||
---|---|---|---|
Marc Mariani<87> | |||
リターン | プレー数 | 5 | |
リターン | ヤード数 | 118 | |
リターン | 最長ヤード数 | 31 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キック、フィールドゴール
バイキングズ | |||
---|---|---|---|
Blair Walsh<3> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 1 | |
エキストラポイント | プレー数 | 2 | |
フィールドゴール | 成功数 | 4 | |
フィールドゴール | プレー数 | 6 | |
フィールドゴール | 37 | 37ヤード失敗 | |
フィールドゴール | 56 | 56ヤード失敗 | |
フィールドゴール | 50 | 50ヤード成功 | |
フィールドゴール | 33 | 33ヤード成功 | |
フィールドゴール | 45 | 45ヤード成功 | |
フィールドゴール | 30 | 30ヤード成功 |
タイタンズ | |||
---|---|---|---|
Ryan Succop<4> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 1 | |
エキストラポイント | プレー数 | 1 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 1 | |
フィールドゴール | 28 | 28ヤード成功 |
ファンブル
バイキングズ | |||
---|---|---|---|
Danielle Hunter<99> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 | |
Andrew Sendejo<34> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 | |
Linval Joseph<98> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 |
タイタンズ | |||
---|---|---|---|
Marcus Mariota<8> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 0 | |
DeMarco Murray<29> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 1 |
ディフェンス
バイキングズ | |||
---|---|---|---|
Trae Waynes<26> | |||
タックル | 単独プレー数 | 10 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Harrison Smith<22> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
テレンス・ニューマン<23> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Eric Kendricks<54> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Linval Joseph<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 9 | |
Danielle Hunter<99> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 10 | |
Andrew Sendejo<34> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Everson Griffen<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Anthony Barr<55> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ブライアン・ロビンソン<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |
タイタンズ | |||
---|---|---|---|
Da'Norris Searcy<21> | |||
タックル | 単独プレー数 | 8 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Avery Williamson<54> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Kevin Byard<31> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Brice McCain<23> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jurrell Casey<99> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Perrish Cox<20> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Daimion Stafford<39> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jason McCourty<30> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ウェズリー・ウッドヤード<59> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ラシャード・ジョンソン<25> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Al Woods<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Karl Klug<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Sean Spence<55> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Angelo Blackson<95> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Derrick Morgan<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Austin Johnson<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |