◇アメリカンフットボール NFL第1週第2日◇11日◇
バッカニアーズ | 31 | 3−1014−314−80−3(終了) | 24 | ファルコンズ |
▽試合時間 3時間2分
ジョージア・ドーム(アトランタ)
チーム
バッカニアーズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 20 |
ラン | 1stダウン数 | 5 |
パス | 1stダウン数 | 12 |
被反則 | 1stダウン数 | 3 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 3 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 10 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 30% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | −% |
トータル | ネットヤード数 | 371 |
トータル | プレー数 | 61 |
トータル | 平均ヤード数 | 6.1 |
ラン | ネットヤード数 | 90 |
ラン | プレー数 | 28 |
ラン | 平均ヤード数 | 3.2 |
パス | ネットヤード数 | 281 |
パス | 成功数 | 23 |
パス | プレー数 | 33 |
パス | 平均ヤード数 | 8.5 |
被サック | プレー数 | 0 |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
被インターセプト | プレー数 | 1 |
キックオフ | プレー数 | 6 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 6 |
タッチバック | プレー数 | 3 |
パント | プレー数 | 5 |
パント | 平均ヤード数 | 49.4 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 12 |
パントリターン | プレー数 | 0 |
パントリターン | ヤード数 | 0 |
キックオフリターン | プレー数 | 1 |
キックオフリターン | ヤード数 | 12 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 6 |
反則 | ヤード数 | 48 |
ファンブル | プレー数 | 0 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 4 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 4 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 4 |
フィールドゴール | 成功数 | 1 |
フィールドゴール | プレー数 | 1 |
レッドゾーン | 成功数 | 1 |
レッドゾーン | プレー数 | 2 |
レッドゾーン | 成功率 | 50% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 1 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 1 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 100% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 27:37 |
ファルコンズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 19 |
ラン | 1stダウン数 | 2 |
パス | 1stダウン数 | 16 |
被反則 | 1stダウン数 | 1 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 3 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 13 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 23% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 1 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 2 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 50% |
トータル | ネットヤード数 | 374 |
トータル | プレー数 | 64 |
トータル | 平均ヤード数 | 5.8 |
ラン | ネットヤード数 | 52 |
ラン | プレー数 | 22 |
ラン | 平均ヤード数 | 2.4 |
パス | ネットヤード数 | 322 |
パス | 成功数 | 27 |
パス | プレー数 | 39 |
パス | 平均ヤード数 | 7.7 |
被サック | プレー数 | 3 |
被サック | ロスヤード数 | 12 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 6 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 5 |
タッチバック | プレー数 | 5 |
パント | プレー数 | 5 |
パント | 平均ヤード数 | 38.6 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 116 |
パントリターン | プレー数 | 2 |
パントリターン | ヤード数 | 22 |
キックオフリターン | プレー数 | 3 |
キックオフリターン | ヤード数 | 85 |
インターセプト | プレー数 | 1 |
インターセプト | ヤード数 | 9 |
反則 | プレー数 | 7 |
反則 | ヤード数 | 74 |
ファンブル | プレー数 | 0 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 2 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 1 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 1 |
フィールドゴール | 成功数 | 3 |
フィールドゴール | プレー数 | 3 |
レッドゾーン | 成功数 | 1 |
レッドゾーン | プレー数 | 4 |
レッドゾーン | 成功率 | 25% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 1 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 2 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 50% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 32:23 |
ラン
バッカニアーズ | |||
---|---|---|---|
Doug Martin<22> | |||
ラン | プレー数 | 18 | |
ラン | ヤード数 | 62 | |
ラン | 最長ヤード数 | 17 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Charles Sims<34> | |||
ラン | プレー数 | 4 | |
ラン | ヤード数 | 9 | |
ラン | 最長ヤード数 | 5 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Russell Shepard<89> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 9 | |
ラン | 最長ヤード数 | 9 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Adam Humphries<11> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 7 | |
ラン | 最長ヤード数 | 7 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Jameis Winston<3> | |||
ラン | プレー数 | 4 | |
ラン | ヤード数 | 3 | |
ラン | 最長ヤード数 | 4 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
ファルコンズ | |||
---|---|---|---|
Tevin Coleman<26> | |||
ラン | プレー数 | 8 | |
ラン | ヤード数 | 22 | |
ラン | 最長ヤード数 | 7 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Devonta Freeman<24> | |||
ラン | プレー数 | 11 | |
ラン | ヤード数 | 20 | |
ラン | 最長ヤード数 | 10 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
マット・ライアン<2> | |||
ラン | プレー数 | 3 | |
ラン | ヤード数 | 10 | |
ラン | 最長ヤード数 | 8 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス
バッカニアーズ | |||
---|---|---|---|
Jameis Winston<3> | |||
パス | 成功数 | 23 | |
パス | プレー数 | 33 | |
パス | ヤード数 | 281 | |
パス | 被インターセプト数 | 1 | |
パス | タッチダウン数 | 4 | |
パス | 最長ヤード数 | 45 | |
被サック | プレー数 | 0 | |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
ファルコンズ | |||
---|---|---|---|
マット・ライアン<2> | |||
パス | 成功数 | 27 | |
パス | プレー数 | 39 | |
パス | ヤード数 | 334 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 2 | |
パス | 最長ヤード数 | 59 | |
被サック | プレー数 | 3 | |
被サック | ロスヤード数 | 12 |
レシーブ
バッカニアーズ | |||
---|---|---|---|
Mike Evans<13> | |||
レシーブ | プレー数 | 5 | |
レシーブ | ヤード数 | 99 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 45 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Doug Martin<22> | |||
レシーブ | プレー数 | 5 | |
レシーブ | ヤード数 | 34 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 14 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Adam Humphries<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 34 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 26 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Charles Sims<34> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 32 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 23 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Cameron Brate<84> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 30 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 17 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ビンセント・ジャクソン<83> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 18 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 11 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Austin Seferian−Jenkins<87> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 30 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 30 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
ブランドン・マイアーズ<82> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 4 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 4 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 |
ファルコンズ | |||
---|---|---|---|
ジェイコブ・タメ<83> | |||
レシーブ | プレー数 | 6 | |
レシーブ | ヤード数 | 51 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 19 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Tevin Coleman<26> | |||
レシーブ | プレー数 | 5 | |
レシーブ | ヤード数 | 95 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 47 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Mohamed Sanu<12> | |||
レシーブ | プレー数 | 5 | |
レシーブ | ヤード数 | 80 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 59 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Julio Jones<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 66 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 25 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Devonta Freeman<24> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 20 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 11 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Austin Hooper<81> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 14 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 14 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Patrick DiMarco<42> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 8 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 8 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Justin Hardy<16> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
インターセプト
バッカニアーズ |
---|
ファルコンズ | |||
---|---|---|---|
Desmond Trufant<21> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 9 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 9 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
パント
バッカニアーズ | |||
---|---|---|---|
Bryan Anger<9> | |||
パント | プレー数 | 5 | |
パント | ヤード数 | 247 | |
パント | 平均ヤード数 | 49.4 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 2 | |
パント | 最長ヤード数 | 57 |
ファルコンズ | |||
---|---|---|---|
Matt Bosher<5> | |||
パント | プレー数 | 5 | |
パント | ヤード数 | 193 | |
パント | 平均ヤード数 | 38.6 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 4 | |
パント | 最長ヤード数 | 49 |
パントリターン
バッカニアーズ |
---|
ファルコンズ | |||
---|---|---|---|
エリック・ウィームス<14> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 22 | |
リターン | 最長ヤード数 | 13 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キックオフリターン
バッカニアーズ | |||
---|---|---|---|
Adam Humphries<11> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 12 | |
リターン | 最長ヤード数 | 12 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
ファルコンズ | |||
---|---|---|---|
エリック・ウィームス<14> | |||
リターン | プレー数 | 3 | |
リターン | ヤード数 | 85 | |
リターン | 最長ヤード数 | 34 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キック、フィールドゴール
バッカニアーズ | |||
---|---|---|---|
Roberto Aguayo<19> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 4 | |
エキストラポイント | プレー数 | 4 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 1 | |
フィールドゴール | 43 | 43ヤード成功 |
ファルコンズ | |||
---|---|---|---|
マット・ブライアント<3> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 1 | |
エキストラポイント | プレー数 | 1 | |
フィールドゴール | 成功数 | 3 | |
フィールドゴール | プレー数 | 3 | |
フィールドゴール | 34 | 34ヤード成功 | |
フィールドゴール | 34 | 34ヤード成功 | |
フィールドゴール | 29 | 29ヤード成功 |
ディフェンス
バッカニアーズ | |||
---|---|---|---|
Kwon Alexander<58> | |||
タックル | 単独プレー数 | 15 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 2 | |
Chris Conte<23> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 4 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Lavonte David<54> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Bradley McDougald<30> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Gerald McCoy<93> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 6 | |
ダリル・スミス<51> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Robert Ayers Jr.<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 4 | |
Keith Tandy<37> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Vernon Hargreaves III<28> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Alterraun Verner<21> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
クリントン・マクドナルド<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jude Adjei−Barimah<38> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |
ファルコンズ | |||
---|---|---|---|
Ricardo Allen<37> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Kemal Ishmael<36> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 4 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Deion Jones<45> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Desmond Trufant<21> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Robert Alford<23> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
De'Vondre Campbell<59> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Sean Weatherspoon<56> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Derrick Shelby<90> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Brian Poole<34> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Grady Jarrett<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Adrian Clayborn<99> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ジョナサン・バビノー<95> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Courtney Upshaw<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
フィリップ・ウィーラー<41> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |