◇アメリカンフットボール NFL第7週第2日◇25日◇
バッカニアーズ2勝4敗 | 30 | 10−014−70−146−10(終了) | 31 | レッドスキンズ3勝4敗 |
▽試合時間 3時間14分
フェデックス・フィールド(ランドオーバー)
チーム
バッカニアーズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 21 |
ラン | 1stダウン数 | 9 |
パス | 1stダウン数 | 12 |
被反則 | 1stダウン数 | 0 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 7 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 12 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 58% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | −% |
トータル | ネットヤード数 | 479 |
トータル | プレー数 | 60 |
トータル | 平均ヤード数 | 8.0 |
ラン | ネットヤード数 | 190 |
ラン | プレー数 | 30 |
ラン | 平均ヤード数 | 6.3 |
パス | ネットヤード数 | 289 |
パス | 成功数 | 21 |
パス | プレー数 | 29 |
パス | 平均ヤード数 | 9.6 |
被サック | プレー数 | 1 |
被サック | ロスヤード数 | 8 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 7 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 7 |
タッチバック | プレー数 | 5 |
パント | プレー数 | 2 |
パント | 平均ヤード数 | 44.5 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 33 |
パントリターン | プレー数 | 3 |
パントリターン | ヤード数 | 18 |
キックオフリターン | プレー数 | 1 |
キックオフリターン | ヤード数 | 15 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 16 |
反則 | ヤード数 | 142 |
ファンブル | プレー数 | 2 |
ファンブルロスト | プレー数 | 1 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 2 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 3 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 3 |
フィールドゴール | 成功数 | 3 |
フィールドゴール | プレー数 | 3 |
レッドゾーン | 成功数 | 1 |
レッドゾーン | プレー数 | 3 |
レッドゾーン | 成功率 | 33% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 0 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 1 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 0% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 31:18 |
レッドスキンズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 27 |
ラン | 1stダウン数 | 4 |
パス | 1stダウン数 | 16 |
被反則 | 1stダウン数 | 7 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 5 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 11 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 45% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | −% |
トータル | ネットヤード数 | 355 |
トータル | プレー数 | 60 |
トータル | 平均ヤード数 | 5.9 |
ラン | ネットヤード数 | 50 |
ラン | プレー数 | 19 |
ラン | 平均ヤード数 | 2.6 |
パス | ネットヤード数 | 305 |
パス | 成功数 | 33 |
パス | プレー数 | 40 |
パス | 平均ヤード数 | 7.4 |
被サック | プレー数 | 1 |
被サック | ロスヤード数 | 12 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 6 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 5 |
タッチバック | プレー数 | 4 |
パント | プレー数 | 4 |
パント | 平均ヤード数 | 47.3 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 52 |
パントリターン | プレー数 | 1 |
パントリターン | ヤード数 | 4 |
キックオフリターン | プレー数 | 2 |
キックオフリターン | ヤード数 | 48 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 4 |
反則 | ヤード数 | 20 |
ファンブル | プレー数 | 1 |
ファンブルロスト | プレー数 | 1 |
ラン | タッチダウン数 | 1 |
パス | タッチダウン数 | 3 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 4 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 4 |
フィールドゴール | 成功数 | 1 |
フィールドゴール | プレー数 | 1 |
レッドゾーン | 成功数 | 4 |
レッドゾーン | プレー数 | 5 |
レッドゾーン | 成功率 | 80% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 4 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 4 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 100% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 28:42 |
ラン
バッカニアーズ | |||
---|---|---|---|
Doug Martin<22> | |||
ラン | プレー数 | 19 | |
ラン | ヤード数 | 136 | |
ラン | 最長ヤード数 | 49 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Charles Sims<34> | |||
ラン | プレー数 | 10 | |
ラン | ヤード数 | 49 | |
ラン | 最長ヤード数 | 13 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Jameis Winston<3> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 5 | |
ラン | 最長ヤード数 | 5 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
レッドスキンズ | |||
---|---|---|---|
Matt Jones<31> | |||
ラン | プレー数 | 9 | |
ラン | ヤード数 | 29 | |
ラン | 最長ヤード数 | 11 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Kirk Cousins<8> | |||
ラン | プレー数 | 3 | |
ラン | ヤード数 | 15 | |
ラン | 最長ヤード数 | 8 | |
ラン | タッチダウン数 | 1 | |
Alfred Morris<46> | |||
ラン | プレー数 | 6 | |
ラン | ヤード数 | 5 | |
ラン | 最長ヤード数 | 5 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Darrel Young<36> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 1 | |
ラン | 最長ヤード数 | 1 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス
バッカニアーズ | |||
---|---|---|---|
Jameis Winston<3> | |||
パス | 成功数 | 21 | |
パス | プレー数 | 29 | |
パス | ヤード数 | 297 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 2 | |
パス | 最長ヤード数 | 40 | |
被サック | プレー数 | 1 | |
被サック | ロスヤード数 | 8 |
レッドスキンズ | |||
---|---|---|---|
Kirk Cousins<8> | |||
パス | 成功数 | 33 | |
パス | プレー数 | 40 | |
パス | ヤード数 | 317 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 3 | |
パス | 最長ヤード数 | 38 | |
被サック | プレー数 | 1 | |
被サック | ロスヤード数 | 12 |
レシーブ
バッカニアーズ | |||
---|---|---|---|
Mike Evans<13> | |||
レシーブ | プレー数 | 8 | |
レシーブ | ヤード数 | 164 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 40 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Doug Martin<22> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 35 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 14 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Luke Stocker<88> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 22 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 11 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Charles Sims<34> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 17 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 9 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ルイス・マーフィ<18> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 29 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 29 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ビンセント・ジャクソン<83> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 13 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 13 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Donteea Dye<17> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 7 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 7 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Cameron Brate<84> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 6 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 6 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Bobby Rainey<43> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 4 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 4 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
レッドスキンズ | |||
---|---|---|---|
Jordan Reed<86> | |||
レシーブ | プレー数 | 11 | |
レシーブ | ヤード数 | 72 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 13 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 2 | |
ピエール・ガーコン<88> | |||
レシーブ | プレー数 | 5 | |
レシーブ | ヤード数 | 55 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 21 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Jamison Crowder<80> | |||
レシーブ | プレー数 | 5 | |
レシーブ | ヤード数 | 48 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 18 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Ryan Grant<14> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 54 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 32 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Andre Roberts<12> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 49 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 38 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Matt Jones<31> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 22 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 12 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Derek Carrier<89> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 15 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 9 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Alfred Morris<46> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 2 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 2 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
パント
バッカニアーズ | |||
---|---|---|---|
Jacob Schum<5> | |||
パント | プレー数 | 2 | |
パント | ヤード数 | 89 | |
パント | 平均ヤード数 | 44.5 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 0 | |
パント | 最長ヤード数 | 49 |
レッドスキンズ | |||
---|---|---|---|
Tress Way<5> | |||
パント | プレー数 | 4 | |
パント | ヤード数 | 189 | |
パント | 平均ヤード数 | 47.3 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 1 | |
パント | 最長ヤード数 | 52 |
パントリターン
バッカニアーズ | |||
---|---|---|---|
Bobby Rainey<43> | |||
リターン | プレー数 | 3 | |
リターン | ヤード数 | 18 | |
リターン | 最長ヤード数 | 12 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
レッドスキンズ | |||
---|---|---|---|
Jamison Crowder<80> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 4 | |
リターン | 最長ヤード数 | 4 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キックオフリターン
バッカニアーズ | |||
---|---|---|---|
Bobby Rainey<43> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 15 | |
リターン | 最長ヤード数 | 15 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
レッドスキンズ | |||
---|---|---|---|
Rashad Ross<19> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 48 | |
リターン | 最長ヤード数 | 30 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キック、フィールドゴール
バッカニアーズ | |||
---|---|---|---|
コナー・バース<10> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 3 | |
エキストラポイント | プレー数 | 3 | |
フィールドゴール | 成功数 | 3 | |
フィールドゴール | プレー数 | 3 | |
フィールドゴール | 22 | 22ヤード成功 | |
フィールドゴール | 45 | 45ヤード成功 | |
フィールドゴール | 21 | 21ヤード成功 |
レッドスキンズ | |||
---|---|---|---|
Dustin Hopkins<3> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 4 | |
エキストラポイント | プレー数 | 4 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 1 | |
フィールドゴール | 35 | 35ヤード成功 |
ファンブル
バッカニアーズ | |||
---|---|---|---|
Jameis Winston<3> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 1 | |
Charles Sims<34> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 1 | |
Howard Jones<95> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 | |
Jacquies Smith<56> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 |
レッドスキンズ | |||
---|---|---|---|
Kirk Cousins<8> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 1 | |
Chris Baker<92> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 | |
Jackson Jeffcoat<53> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 |
ディフェンス
バッカニアーズ | |||
---|---|---|---|
Lavonte David<54> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Bradley McDougald<30> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Kwon Alexander<58> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
クリントン・マクドナルド<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Chris Conte<23> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
マイク・ジェンキンス<24> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Alterraun Verner<21> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Johnthan Banks<27> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jude Adjei−Barimah<41> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
George Johnson<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jacquies Smith<56> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 12 | |
William Gholston<92> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Gerald McCoy<93> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |
レッドスキンズ | |||
---|---|---|---|
デイション・ゴールドソン<38> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 8 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Bashaud Breeland<26> | |||
タックル | 単独プレー数 | 8 | |
タックル | アシストプレー数 | 5 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Trenton Robinson<34> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 4 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Keenan Robinson<52> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 5 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Chris Baker<92> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 5 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Will Compton<51> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Preston Smith<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ジェーソン・ハッチャー<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ウィル・ブラックモン<41> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jackson Jeffcoat<53> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Terrance Knighton<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | .5 | |
サック | ヤード数 | 4 | |
Perry Riley Jr.<56> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Ricky Jean Francois<99> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Ryan Kerrigan<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Stephen Paea<90> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | .5 | |
サック | ヤード数 | 4 | |
Kyshoen Jarrett<30> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Trent Murphy<93> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jeron Johnson<20> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |