◇アメリカンフットボール NFL第7週第2日◇25日◇
ジェッツ4勝2敗 | 23 | 3−37−107−36−14(終了) | 30 | ペイトリオッツ6勝 |
▽試合時間 3時間16分
ジレット・スタジアム(フォックスボロ)
チーム
ジェッツ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 25 |
ラン | 1stダウン数 | 3 |
パス | 1stダウン数 | 19 |
被反則 | 1stダウン数 | 3 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 8 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 14 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 57% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | −% |
トータル | ネットヤード数 | 372 |
トータル | プレー数 | 70 |
トータル | 平均ヤード数 | 5.3 |
ラン | ネットヤード数 | 89 |
ラン | プレー数 | 29 |
ラン | 平均ヤード数 | 3.1 |
パス | ネットヤード数 | 283 |
パス | 成功数 | 22 |
パス | プレー数 | 39 |
パス | 平均ヤード数 | 6.9 |
被サック | プレー数 | 2 |
被サック | ロスヤード数 | 12 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 6 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 4 |
タッチバック | プレー数 | 2 |
パント | プレー数 | 4 |
パント | 平均ヤード数 | 40.3 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 64 |
パントリターン | プレー数 | 1 |
パントリターン | ヤード数 | 6 |
キックオフリターン | プレー数 | 2 |
キックオフリターン | ヤード数 | 58 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 4 |
反則 | ヤード数 | 29 |
ファンブル | プレー数 | 1 |
ファンブルロスト | プレー数 | 1 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 2 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 2 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 2 |
フィールドゴール | 成功数 | 3 |
フィールドゴール | プレー数 | 3 |
レッドゾーン | 成功数 | 2 |
レッドゾーン | プレー数 | 4 |
レッドゾーン | 成功率 | 50% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 1 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 2 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 50% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 33:03 |
ペイトリオッツ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 20 |
ラン | 1stダウン数 | 3 |
パス | 1stダウン数 | 17 |
被反則 | 1stダウン数 | 0 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 8 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 16 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 50% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 1 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 1 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 100% |
トータル | ネットヤード数 | 353 |
トータル | プレー数 | 66 |
トータル | 平均ヤード数 | 5.3 |
ラン | ネットヤード数 | 16 |
ラン | プレー数 | 9 |
ラン | 平均ヤード数 | 1.8 |
パス | ネットヤード数 | 337 |
パス | 成功数 | 34 |
パス | プレー数 | 54 |
パス | 平均ヤード数 | 5.9 |
被サック | プレー数 | 3 |
被サック | ロスヤード数 | 18 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 7 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 7 |
タッチバック | プレー数 | 5 |
パント | プレー数 | 3 |
パント | 平均ヤード数 | 44.7 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 121 |
パントリターン | プレー数 | 3 |
パントリターン | ヤード数 | 38 |
キックオフリターン | プレー数 | 3 |
キックオフリターン | ヤード数 | 83 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 4 |
反則 | ヤード数 | 38 |
ファンブル | プレー数 | 1 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 1 |
パス | タッチダウン数 | 2 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 3 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 3 |
フィールドゴール | 成功数 | 3 |
フィールドゴール | プレー数 | 3 |
レッドゾーン | 成功数 | 3 |
レッドゾーン | プレー数 | 5 |
レッドゾーン | 成功率 | 60% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 1 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 2 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 50% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 26:57 |
ラン
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
Chris Ivory<33> | |||
ラン | プレー数 | 17 | |
ラン | ヤード数 | 41 | |
ラン | 最長ヤード数 | 7 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
ライアン・フィッツパトリック<14> | |||
ラン | プレー数 | 5 | |
ラン | ヤード数 | 29 | |
ラン | 最長ヤード数 | 11 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Zac Stacy<30> | |||
ラン | プレー数 | 7 | |
ラン | ヤード数 | 19 | |
ラン | 最長ヤード数 | 6 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
ペイトリオッツ | |||
---|---|---|---|
トム・ブレイディ<12> | |||
ラン | プレー数 | 4 | |
ラン | ヤード数 | 15 | |
ラン | 最長ヤード数 | 11 | |
ラン | タッチダウン数 | 1 | |
James White<28> | |||
ラン | プレー数 | 2 | |
ラン | ヤード数 | 4 | |
ラン | 最長ヤード数 | 3 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
LeGarrette Blount<29> | |||
ラン | プレー数 | 3 | |
ラン | ヤード数 | −3 | |
ラン | 最長ヤード数 | 3 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
ライアン・フィッツパトリック<14> | |||
パス | 成功数 | 22 | |
パス | プレー数 | 39 | |
パス | ヤード数 | 295 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 2 | |
パス | 最長ヤード数 | 29 | |
被サック | プレー数 | 2 | |
被サック | ロスヤード数 | 12 |
ペイトリオッツ | |||
---|---|---|---|
トム・ブレイディ<12> | |||
パス | 成功数 | 34 | |
パス | プレー数 | 54 | |
パス | ヤード数 | 355 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 2 | |
パス | 最長ヤード数 | 27 | |
被サック | プレー数 | 3 | |
被サック | ロスヤード数 | 18 |
レシーブ
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
Eric Decker<87> | |||
レシーブ | プレー数 | 6 | |
レシーブ | ヤード数 | 94 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 24 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ブランドン・マーシャル<15> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 67 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 29 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Jeremy Kerley<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 27 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 12 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Tommy Bohanon<40> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 36 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 23 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Chris Owusu<17> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 25 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 21 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Chris Ivory<33> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 12 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 9 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Jeff Cumberland<85> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 16 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 16 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Zac Stacy<30> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 11 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 11 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Devin Smith<19> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 7 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 7 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
ペイトリオッツ | |||
---|---|---|---|
Rob Gronkowski<87> | |||
レシーブ | プレー数 | 11 | |
レシーブ | ヤード数 | 108 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 26 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Danny Amendola<80> | |||
レシーブ | プレー数 | 8 | |
レシーブ | ヤード数 | 86 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 23 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Julian Edelman<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 5 | |
レシーブ | ヤード数 | 54 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 27 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
James White<28> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 26 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 12 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
スコット・チャンドラー<88> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 34 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 26 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Brandon LaFell<19> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 25 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 19 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Aaron Dobson<17> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 18 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 11 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Michael Williams<85> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 4 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 4 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
パント
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
スティーブ・ウェザーフォード<3> | |||
パント | プレー数 | 4 | |
パント | ヤード数 | 161 | |
パント | 平均ヤード数 | 40.3 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 0 | |
パント | 最長ヤード数 | 50 |
ペイトリオッツ | |||
---|---|---|---|
Ryan Allen<6> | |||
パント | プレー数 | 3 | |
パント | ヤード数 | 134 | |
パント | 平均ヤード数 | 44.7 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 3 | |
パント | 最長ヤード数 | 47 |
パントリターン
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
Jeremy Kerley<11> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 6 | |
リターン | 最長ヤード数 | 6 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
ペイトリオッツ | |||
---|---|---|---|
Julian Edelman<11> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 27 | |
リターン | 最長ヤード数 | 17 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 | |
Danny Amendola<80> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 11 | |
リターン | 最長ヤード数 | 11 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キックオフリターン
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
Chris Owusu<17> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 58 | |
リターン | 最長ヤード数 | 30 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
ペイトリオッツ | |||
---|---|---|---|
Danny Amendola<80> | |||
リターン | プレー数 | 3 | |
リターン | ヤード数 | 83 | |
リターン | 最長ヤード数 | 29 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キック、フィールドゴール
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
ニック・フォーク<2> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 2 | |
エキストラポイント | プレー数 | 2 | |
フィールドゴール | 成功数 | 3 | |
フィールドゴール | プレー数 | 3 | |
フィールドゴール | 20 | 20ヤード成功 | |
フィールドゴール | 30 | 30ヤード成功 | |
フィールドゴール | 55 | 55ヤード成功 |
ペイトリオッツ | |||
---|---|---|---|
スティーブン・ゴストコウスキー<3> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 3 | |
エキストラポイント | プレー数 | 3 | |
フィールドゴール | 成功数 | 3 | |
フィールドゴール | プレー数 | 3 | |
フィールドゴール | 38 | 38ヤード成功 | |
フィールドゴール | 46 | 46ヤード成功 | |
フィールドゴール | 24 | 24ヤード成功 |
ファンブル
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
ライアン・フィッツパトリック<14> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 1 | |
Sheldon Richardson<91> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 |
ペイトリオッツ | |||
---|---|---|---|
トム・ブレイディ<12> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 1 | |
Dont'a Hightower<54> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 | |
Chandler Jones<95> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 |
ディフェンス
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
Marcus Gilchrist<21> | |||
タックル | 単独プレー数 | 8 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Calvin Pryor<25> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Dion Bailey<34> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Demario Davis<56> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
アントニオ・クロマティ<31> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Sheldon Richardson<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 4 | |
ダレル・レビス<24> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Buster Skrine<41> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
デービッド・ハリス<52> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
カルビン・ペース<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 8 | |
Muhammad Wilkerson<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 6 | |
Leonard Williams<92> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |
ペイトリオッツ | |||
---|---|---|---|
Jamie Collins<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 6 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 12 | |
Dont'a Hightower<54> | |||
タックル | 単独プレー数 | 10 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Patrick Chung<23> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Malcolm Butler<21> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Logan Ryan<26> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Devin McCourty<32> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Chandler Jones<95> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jonathan Freeny<55> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Justin Coleman<22> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Malcom Brown<90> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
アラン・ブランチ<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Sealver Siliga<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Akiem Hicks<72> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jordan Richards<37> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ロブ・ニンコビッチ<50> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Duron Harmon<30> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Dominique Easley<99> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |