◇アメリカンフットボール NFL第7週第2日◇25日◇
ファルコンズ6勝1敗 | 10 | 0−03−77−00−0(終了) | 7 | タイタンズ1勝5敗 |
▽試合時間 2時間57分
ニッサン・スタジアム(ナッシュビル)
チーム
ファルコンズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 21 |
ラン | 1stダウン数 | 9 |
パス | 1stダウン数 | 10 |
被反則 | 1stダウン数 | 2 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 5 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 14 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 36% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 2 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 0% |
トータル | ネットヤード数 | 378 |
トータル | プレー数 | 69 |
トータル | 平均ヤード数 | 5.5 |
ラン | ネットヤード数 | 127 |
ラン | プレー数 | 31 |
ラン | 平均ヤード数 | 4.1 |
パス | ネットヤード数 | 251 |
パス | 成功数 | 22 |
パス | プレー数 | 38 |
パス | 平均ヤード数 | 6.6 |
被サック | プレー数 | 0 |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
被インターセプト | プレー数 | 2 |
キックオフ | プレー数 | 3 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 3 |
タッチバック | プレー数 | 2 |
パント | プレー数 | 4 |
パント | 平均ヤード数 | 43.5 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 61 |
パントリターン | プレー数 | 1 |
パントリターン | ヤード数 | 12 |
キックオフリターン | プレー数 | 1 |
キックオフリターン | ヤード数 | 28 |
インターセプト | プレー数 | 2 |
インターセプト | ヤード数 | 21 |
反則 | プレー数 | 6 |
反則 | ヤード数 | 53 |
ファンブル | プレー数 | 1 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 1 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 1 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 1 |
フィールドゴール | 成功数 | 1 |
フィールドゴール | プレー数 | 2 |
レッドゾーン | 成功数 | 1 |
レッドゾーン | プレー数 | 3 |
レッドゾーン | 成功率 | 33% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 0 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 1 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 0% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 34:45 |
タイタンズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 15 |
ラン | 1stダウン数 | 5 |
パス | 1stダウン数 | 10 |
被反則 | 1stダウン数 | 0 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 1 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 9 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 11% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 1 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 0% |
トータル | ネットヤード数 | 256 |
トータル | プレー数 | 52 |
トータル | 平均ヤード数 | 4.9 |
ラン | ネットヤード数 | 77 |
ラン | プレー数 | 16 |
ラン | 平均ヤード数 | 4.8 |
パス | ネットヤード数 | 179 |
パス | 成功数 | 22 |
パス | プレー数 | 35 |
パス | 平均ヤード数 | 5.0 |
被サック | プレー数 | 1 |
被サック | ロスヤード数 | 8 |
被インターセプト | プレー数 | 2 |
キックオフ | プレー数 | 2 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 1 |
タッチバック | プレー数 | 1 |
パント | プレー数 | 7 |
パント | 平均ヤード数 | 43.6 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 35 |
パントリターン | プレー数 | 0 |
パントリターン | ヤード数 | 0 |
キックオフリターン | プレー数 | 1 |
キックオフリターン | ヤード数 | 27 |
インターセプト | プレー数 | 2 |
インターセプト | ヤード数 | 8 |
反則 | プレー数 | 5 |
反則 | ヤード数 | 45 |
ファンブル | プレー数 | 1 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 1 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 1 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 1 |
フィールドゴール | 成功数 | 0 |
フィールドゴール | プレー数 | 0 |
レッドゾーン | 成功数 | 1 |
レッドゾーン | プレー数 | 2 |
レッドゾーン | 成功率 | 50% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 0 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 1 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 0% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 25:15 |
ラン
ファルコンズ | |||
---|---|---|---|
Devonta Freeman<24> | |||
ラン | プレー数 | 25 | |
ラン | ヤード数 | 116 | |
ラン | 最長ヤード数 | 19 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Tevin Coleman<26> | |||
ラン | プレー数 | 3 | |
ラン | ヤード数 | 14 | |
ラン | 最長ヤード数 | 10 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Patrick DiMarco<42> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 0 | |
ラン | 最長ヤード数 | 0 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
マット・ライアン<2> | |||
ラン | プレー数 | 2 | |
ラン | ヤード数 | −3 | |
ラン | 最長ヤード数 | −1 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
タイタンズ | |||
---|---|---|---|
Antonio Andrews<26> | |||
ラン | プレー数 | 10 | |
ラン | ヤード数 | 57 | |
ラン | 最長ヤード数 | 17 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Dexter McCluster<22> | |||
ラン | プレー数 | 5 | |
ラン | ヤード数 | 20 | |
ラン | 最長ヤード数 | 6 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Zach Mettenberger<7> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 0 | |
ラン | 最長ヤード数 | 0 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス
ファルコンズ | |||
---|---|---|---|
マット・ライアン<2> | |||
パス | 成功数 | 22 | |
パス | プレー数 | 38 | |
パス | ヤード数 | 251 | |
パス | 被インターセプト数 | 2 | |
パス | タッチダウン数 | 1 | |
パス | 最長ヤード数 | 24 | |
被サック | プレー数 | 0 | |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
タイタンズ | |||
---|---|---|---|
Zach Mettenberger<7> | |||
パス | 成功数 | 22 | |
パス | プレー数 | 35 | |
パス | ヤード数 | 187 | |
パス | 被インターセプト数 | 2 | |
パス | タッチダウン数 | 1 | |
パス | 最長ヤード数 | 19 | |
被サック | プレー数 | 1 | |
被サック | ロスヤード数 | 8 |
レシーブ
ファルコンズ | |||
---|---|---|---|
Julio Jones<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 9 | |
レシーブ | ヤード数 | 92 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 21 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
ロディ・ホワイト<84> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 48 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 17 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Nick Williams<15> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 43 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 21 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ジェイコブ・タメ<83> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 36 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 24 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Devonta Freeman<24> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 14 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 8 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Tony Moeaki<81> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 11 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 11 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Terron Ward<33> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 7 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 7 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
タイタンズ | |||
---|---|---|---|
デラニー・ウォーカー<82> | |||
レシーブ | プレー数 | 7 | |
レシーブ | ヤード数 | 55 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 12 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Dexter McCluster<22> | |||
レシーブ | プレー数 | 6 | |
レシーブ | ヤード数 | 48 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 14 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Kendall Wright<13> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 46 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 19 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
アンソニー・ファサノ<80> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 21 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 8 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Justin Hunter<15> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 17 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 13 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
インターセプト
ファルコンズ | |||
---|---|---|---|
Paul Worrilow<55> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 11 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 11 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 | |
Robenson Therezie<27> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 10 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 10 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
タイタンズ | |||
---|---|---|---|
David Bass<51> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 8 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 8 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 | |
Avery Williamson<54> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 0 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 0 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
パント
ファルコンズ | |||
---|---|---|---|
Matt Bosher<5> | |||
パント | プレー数 | 4 | |
パント | ヤード数 | 174 | |
パント | 平均ヤード数 | 43.5 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 2 | |
パント | 最長ヤード数 | 53 |
タイタンズ | |||
---|---|---|---|
ブレット・カーン<6> | |||
パント | プレー数 | 7 | |
パント | ヤード数 | 305 | |
パント | 平均ヤード数 | 43.6 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 5 | |
パント | 最長ヤード数 | 54 |
パントリターン
ファルコンズ | |||
---|---|---|---|
エリック・ウィームス<14> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 12 | |
リターン | 最長ヤード数 | 12 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
タイタンズ |
---|
キックオフリターン
ファルコンズ | |||
---|---|---|---|
エリック・ウィームス<14> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 28 | |
リターン | 最長ヤード数 | 28 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
タイタンズ | |||
---|---|---|---|
Bishop Sankey<20> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 27 | |
リターン | 最長ヤード数 | 27 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キック、フィールドゴール
ファルコンズ | |||
---|---|---|---|
マット・ブライアント<3> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 1 | |
エキストラポイント | プレー数 | 1 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 2 | |
フィールドゴール | 27 | 27ヤード成功 | |
フィールドゴール | 47 | 47ヤード失敗 |
タイタンズ | |||
---|---|---|---|
Ryan Succop<4> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 1 | |
エキストラポイント | プレー数 | 1 |
ファンブル
ファルコンズ | |||
---|---|---|---|
Mike Person<68> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
マット・ライアン<2> | |||
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 1 |
タイタンズ | |||
---|---|---|---|
Zach Mettenberger<7> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 1 |
ディフェンス
ファルコンズ | |||
---|---|---|---|
ジャスティン・ドゥラント<52> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Ricardo Allen<37> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Kemal Ishmael<36> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Robert Alford<23> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Paul Worrilow<55> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 4 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
クロイ・ビアマン<71> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
O'Brien Schofield<50> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 8 | |
Vic Beasley Jr.<44> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Desmond Trufant<21> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Grady Jarrett<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Ra'Shede Hageman<77> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Brooks Reed<56> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
タイソン・ジャクソン<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ウィリアム・ムーア<25> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |
タイタンズ | |||
---|---|---|---|
ウェズリー・ウッドヤード<59> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Coty Sensabaugh<24> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Zach Brown<55> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Avery Williamson<54> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jason McCourty<30> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Da'Norris Searcy<21> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Brian Orakpo<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Blidi Wreh−Wilson<25> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jurrell Casey<99> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Daimion Stafford<39> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
DaQuan Jones<90> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Derrick Morgan<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Al Woods<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Karl Klug<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |