◇アメリカンフットボール NFL第7週第2日◇25日◇
ブラウンズ2勝5敗 | 6 | 0−103−03−70−7(終了) | 24 | ラムズ3勝3敗 |
▽試合時間 2時間58分
エドワード・ジョーンズ・ドーム(セントルイス)
チーム
ブラウンズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 19 |
ラン | 1stダウン数 | 3 |
パス | 1stダウン数 | 12 |
被反則 | 1stダウン数 | 4 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 3 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 12 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 25% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 1 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 0% |
トータル | ネットヤード数 | 364 |
トータル | プレー数 | 65 |
トータル | 平均ヤード数 | 5.6 |
ラン | ネットヤード数 | 82 |
ラン | プレー数 | 24 |
ラン | 平均ヤード数 | 3.4 |
パス | ネットヤード数 | 282 |
パス | 成功数 | 30 |
パス | プレー数 | 37 |
パス | 平均ヤード数 | 6.9 |
被サック | プレー数 | 4 |
被サック | ロスヤード数 | 15 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 3 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 2 |
タッチバック | プレー数 | 1 |
パント | プレー数 | 5 |
パント | 平均ヤード数 | 45.4 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 25 |
パントリターン | プレー数 | 2 |
パントリターン | ヤード数 | 4 |
キックオフリターン | プレー数 | 1 |
キックオフリターン | ヤード数 | 21 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 11 |
反則 | ヤード数 | 98 |
ファンブル | プレー数 | 4 |
ファンブルロスト | プレー数 | 4 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 0 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 0 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 0 |
フィールドゴール | 成功数 | 2 |
フィールドゴール | プレー数 | 2 |
レッドゾーン | 成功数 | 0 |
レッドゾーン | プレー数 | 1 |
レッドゾーン | 成功率 | 0% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 0 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 0 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | −% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 35:33 |
ラムズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 16 |
ラン | 1stダウン数 | 9 |
パス | 1stダウン数 | 5 |
被反則 | 1stダウン数 | 2 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 1 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 9 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 11% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | −% |
トータル | ネットヤード数 | 308 |
トータル | プレー数 | 51 |
トータル | 平均ヤード数 | 6.0 |
ラン | ネットヤード数 | 158 |
ラン | プレー数 | 26 |
ラン | 平均ヤード数 | 6.1 |
パス | ネットヤード数 | 150 |
パス | 成功数 | 15 |
パス | プレー数 | 23 |
パス | 平均ヤード数 | 6.0 |
被サック | プレー数 | 2 |
被サック | ロスヤード数 | 13 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 5 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 5 |
タッチバック | プレー数 | 4 |
パント | プレー数 | 5 |
パント | 平均ヤード数 | 48.8 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 70 |
パントリターン | プレー数 | 2 |
パントリターン | ヤード数 | 15 |
キックオフリターン | プレー数 | 2 |
キックオフリターン | ヤード数 | 55 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 9 |
反則 | ヤード数 | 75 |
ファンブル | プレー数 | 1 |
ファンブルロスト | プレー数 | 1 |
ラン | タッチダウン数 | 2 |
パス | タッチダウン数 | 0 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 3 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 3 |
フィールドゴール | 成功数 | 1 |
フィールドゴール | プレー数 | 3 |
レッドゾーン | 成功数 | 2 |
レッドゾーン | プレー数 | 3 |
レッドゾーン | 成功率 | 67% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 1 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 2 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 50% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 24:27 |
ラン
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Robert Turbin<27> | |||
ラン | プレー数 | 5 | |
ラン | ヤード数 | 30 | |
ラン | 最長ヤード数 | 22 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
ジョシュ・マッコウン<13> | |||
ラン | プレー数 | 4 | |
ラン | ヤード数 | 21 | |
ラン | 最長ヤード数 | 9 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Duke Johnson Jr.<29> | |||
ラン | プレー数 | 6 | |
ラン | ヤード数 | 17 | |
ラン | 最長ヤード数 | 10 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Isaiah Crowell<34> | |||
ラン | プレー数 | 8 | |
ラン | ヤード数 | 9 | |
ラン | 最長ヤード数 | 8 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Johnny Manziel<2> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 5 | |
ラン | 最長ヤード数 | 5 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
ラムズ | |||
---|---|---|---|
Todd Gurley<30> | |||
ラン | プレー数 | 19 | |
ラン | ヤード数 | 128 | |
ラン | 最長ヤード数 | 48 | |
ラン | タッチダウン数 | 2 | |
Tavon Austin<11> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 21 | |
ラン | 最長ヤード数 | 21 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Benny Cunningham<36> | |||
ラン | プレー数 | 4 | |
ラン | ヤード数 | 11 | |
ラン | 最長ヤード数 | 8 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Nick Foles<5> | |||
ラン | プレー数 | 2 | |
ラン | ヤード数 | −2 | |
ラン | 最長ヤード数 | −1 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
ジョシュ・マッコウン<13> | |||
パス | 成功数 | 26 | |
パス | プレー数 | 32 | |
パス | ヤード数 | 270 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 0 | |
パス | 最長ヤード数 | 28 | |
被サック | プレー数 | 4 | |
被サック | ロスヤード数 | 15 | |
Johnny Manziel<2> | |||
パス | 成功数 | 4 | |
パス | プレー数 | 5 | |
パス | ヤード数 | 27 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 0 | |
パス | 最長ヤード数 | 13 | |
被サック | プレー数 | 0 | |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
ラムズ | |||
---|---|---|---|
Nick Foles<5> | |||
パス | 成功数 | 15 | |
パス | プレー数 | 23 | |
パス | ヤード数 | 163 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 0 | |
パス | 最長ヤード数 | 41 | |
被サック | プレー数 | 2 | |
被サック | ロスヤード数 | 13 |
レシーブ
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Duke Johnson Jr.<29> | |||
レシーブ | プレー数 | 7 | |
レシーブ | ヤード数 | 73 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 21 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ゲイリー・バーニッジ<82> | |||
レシーブ | プレー数 | 6 | |
レシーブ | ヤード数 | 101 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 28 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Travis Benjamin<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 47 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 21 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Taylor Gabriel<18> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 15 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 6 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Brian Hartline<83> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 22 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 13 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Andrew Hawkins<16> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 21 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 19 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Jim Dray<81> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 10 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 5 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Robert Turbin<27> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 8 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 7 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
ラムズ | |||
---|---|---|---|
Tavon Austin<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 43 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 20 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Todd Gurley<30> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 35 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 24 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ジャレッド・クック<89> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 19 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 17 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Benny Cunningham<36> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 13 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 10 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ケニー・ブリット<18> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 41 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 41 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Stedman Bailey<12> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 8 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 8 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Cory Harkey<46> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 4 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 4 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
パント
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
アンディ・リー<8> | |||
パント | プレー数 | 5 | |
パント | ヤード数 | 227 | |
パント | 平均ヤード数 | 45.4 | |
タッチバック | プレー数 | 1 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 2 | |
パント | 最長ヤード数 | 53 |
ラムズ | |||
---|---|---|---|
Johnny Hekker<6> | |||
パント | プレー数 | 5 | |
パント | ヤード数 | 244 | |
パント | 平均ヤード数 | 48.8 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 3 | |
パント | 最長ヤード数 | 56 |
パントリターン
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Travis Benjamin<11> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 4 | |
リターン | 最長ヤード数 | 4 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
ラムズ | |||
---|---|---|---|
Tavon Austin<11> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 15 | |
リターン | 最長ヤード数 | 11 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キックオフリターン
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Justin Gilbert<21> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 21 | |
リターン | 最長ヤード数 | 21 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
ラムズ | |||
---|---|---|---|
Stedman Bailey<12> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 28 | |
リターン | 最長ヤード数 | 28 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 | |
Benny Cunningham<36> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 27 | |
リターン | 最長ヤード数 | 21 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キック、フィールドゴール
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Travis Coons<6> | |||
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 2 | |
フィールドゴール | 25 | 25ヤード成功 | |
フィールドゴール | 44 | 44ヤード成功 |
ラムズ | |||
---|---|---|---|
Greg Zuerlein<4> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 3 | |
エキストラポイント | プレー数 | 3 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 3 | |
フィールドゴール | 39 | 39ヤード成功 | |
フィールドゴール | 63 | 63ヤード失敗 | |
フィールドゴール | 35 | 35ヤード失敗 |
ファンブル
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Travis Benjamin<11> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 1 | |
Taylor Gabriel<18> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 1 | |
ジョシュ・マッコウン<13> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 2 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 2 | |
Jordan Poyer<33> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 | |
ダンテ・ウィトナー<31> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 |
ラムズ | |||
---|---|---|---|
ジャレッド・クック<89> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 1 | |
Akeem Ayers<56> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 | |
Eugene Sims<97> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 | |
Nick Fairley<98> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 | |
Rodney McLeod<23> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 | |
ウィリアム・ヘイズ<95> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 2 | |
T.J. McDonald<25> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 | |
Janoris Jenkins<21> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 |
ディフェンス
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Jordan Poyer<33> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 5 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Christian Kirksey<58> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
カルロス・ダンスビー<56> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ダンテ・ウィトナー<31> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jamie Meder<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Armonty Bryant<95> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Tank Carder<59> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ランディ・スタークス<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 9 | |
Nate Orchard<44> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Xavier Cooper<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Desmond Bryant<92> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 4 | |
Pierre Desir<26> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
K'Waun Williams<36> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
John Hughes III<93> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
トラモン・ウィリアムス<22> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Paul Kruger<99> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |
ラムズ | |||
---|---|---|---|
Mark Barron<26> | |||
タックル | 単独プレー数 | 10 | |
タックル | アシストプレー数 | 6 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Trumaine Johnson<22> | |||
タックル | 単独プレー数 | 7 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
James Laurinaitis<55> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 4 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Lamarcus Joyner<20> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
T.J. McDonald<25> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 4 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Janoris Jenkins<21> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Nick Fairley<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Aaron Donald<99> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ウィリアム・ヘイズ<95> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 2 | |
サック | ヤード数 | 7 | |
Akeem Ayers<56> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Michael Brockers<90> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Rodney McLeod<23> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Ethan Westbrooks<93> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 8 |