◇アメリカンフットボール NFL第6週第2日◇18日◇
パンサーズ5勝 | 27 | 0−37−77−1013−3(終了) | 23 | シーホークス2勝4敗 |
▽試合時間 3時間12分
センチュリーリンク・フィールド(シアトル)
チーム
パンサーズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 25 |
ラン | 1stダウン数 | 10 |
パス | 1stダウン数 | 14 |
被反則 | 1stダウン数 | 1 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 4 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 11 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 36% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 1 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 0% |
トータル | ネットヤード数 | 383 |
トータル | プレー数 | 72 |
トータル | 平均ヤード数 | 5.3 |
ラン | ネットヤード数 | 135 |
ラン | プレー数 | 33 |
ラン | 平均ヤード数 | 4.1 |
パス | ネットヤード数 | 248 |
パス | 成功数 | 20 |
パス | プレー数 | 36 |
パス | 平均ヤード数 | 6.4 |
被サック | プレー数 | 3 |
被サック | ロスヤード数 | 21 |
被インターセプト | プレー数 | 2 |
キックオフ | プレー数 | 5 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 5 |
タッチバック | プレー数 | 3 |
パント | プレー数 | 5 |
パント | 平均ヤード数 | 48.6 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 18 |
パントリターン | プレー数 | 2 |
パントリターン | ヤード数 | 18 |
キックオフリターン | プレー数 | 0 |
キックオフリターン | ヤード数 | 0 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 5 |
反則 | ヤード数 | 25 |
ファンブル | プレー数 | 0 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 3 |
パス | タッチダウン数 | 1 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 3 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 4 |
フィールドゴール | 成功数 | 0 |
フィールドゴール | プレー数 | 0 |
レッドゾーン | 成功数 | 3 |
レッドゾーン | プレー数 | 3 |
レッドゾーン | 成功率 | 100% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 3 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 3 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 100% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 32:12 |
シーホークス | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 14 |
ラン | 1stダウン数 | 4 |
パス | 1stダウン数 | 10 |
被反則 | 1stダウン数 | 0 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 4 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 14 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 29% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | −% |
トータル | ネットヤード数 | 332 |
トータル | プレー数 | 60 |
トータル | 平均ヤード数 | 5.5 |
ラン | ネットヤード数 | 115 |
ラン | プレー数 | 26 |
ラン | 平均ヤード数 | 4.4 |
パス | ネットヤード数 | 217 |
パス | 成功数 | 18 |
パス | プレー数 | 30 |
パス | 平均ヤード数 | 6.4 |
被サック | プレー数 | 4 |
被サック | ロスヤード数 | 22 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 6 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 6 |
タッチバック | プレー数 | 6 |
パント | プレー数 | 7 |
パント | 平均ヤード数 | 50.1 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 61 |
パントリターン | プレー数 | 4 |
パントリターン | ヤード数 | 28 |
キックオフリターン | プレー数 | 2 |
キックオフリターン | ヤード数 | 27 |
インターセプト | プレー数 | 2 |
インターセプト | ヤード数 | 6 |
反則 | プレー数 | 7 |
反則 | ヤード数 | 48 |
ファンブル | プレー数 | 0 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 1 |
パス | タッチダウン数 | 1 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 2 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 2 |
フィールドゴール | 成功数 | 3 |
フィールドゴール | プレー数 | 3 |
レッドゾーン | 成功数 | 1 |
レッドゾーン | プレー数 | 3 |
レッドゾーン | 成功率 | 33% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 1 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 1 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 100% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 27:48 |
ラン
パンサーズ | |||
---|---|---|---|
ジョナサン・スチュワート<28> | |||
ラン | プレー数 | 20 | |
ラン | ヤード数 | 78 | |
ラン | 最長ヤード数 | 11 | |
ラン | タッチダウン数 | 2 | |
Cam Newton<1> | |||
ラン | プレー数 | 7 | |
ラン | ヤード数 | 30 | |
ラン | 最長ヤード数 | 9 | |
ラン | タッチダウン数 | 1 | |
Corey Brown<10> | |||
ラン | プレー数 | 2 | |
ラン | ヤード数 | 15 | |
ラン | 最長ヤード数 | 8 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
マイク・トルバート<35> | |||
ラン | プレー数 | 3 | |
ラン | ヤード数 | 10 | |
ラン | 最長ヤード数 | 7 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Fozzy Whittaker<43> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 2 | |
ラン | 最長ヤード数 | 2 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
シーホークス | |||
---|---|---|---|
マーション・リンチ<24> | |||
ラン | プレー数 | 17 | |
ラン | ヤード数 | 54 | |
ラン | 最長ヤード数 | 17 | |
ラン | タッチダウン数 | 1 | |
Russell Wilson<3> | |||
ラン | プレー数 | 8 | |
ラン | ヤード数 | 53 | |
ラン | 最長ヤード数 | 24 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Thomas Rawls<34> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 8 | |
ラン | 最長ヤード数 | 8 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス
パンサーズ | |||
---|---|---|---|
Cam Newton<1> | |||
パス | 成功数 | 20 | |
パス | プレー数 | 36 | |
パス | ヤード数 | 269 | |
パス | 被インターセプト数 | 2 | |
パス | タッチダウン数 | 1 | |
パス | 最長ヤード数 | 32 | |
被サック | プレー数 | 3 | |
被サック | ロスヤード数 | 21 |
シーホークス | |||
---|---|---|---|
Russell Wilson<3> | |||
パス | 成功数 | 18 | |
パス | プレー数 | 30 | |
パス | ヤード数 | 239 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 1 | |
パス | 最長ヤード数 | 45 | |
被サック | プレー数 | 4 | |
被サック | ロスヤード数 | 22 |
レシーブ
パンサーズ | |||
---|---|---|---|
グレッグ・オルセン<88> | |||
レシーブ | プレー数 | 7 | |
レシーブ | ヤード数 | 131 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 32 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Ed Dickson<84> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 24 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 14 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Devin Funchess<17> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 24 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 16 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Corey Brown<10> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 22 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 11 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Fozzy Whittaker<43> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 21 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 15 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ジェリコ・コッチェリー<82> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 21 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 14 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
テッド・ジンJr.<19> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 18 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 18 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ジョナサン・スチュワート<28> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 8 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 8 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
シーホークス | |||
---|---|---|---|
Jimmy Graham<88> | |||
レシーブ | プレー数 | 8 | |
レシーブ | ヤード数 | 140 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 45 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Doug Baldwin<89> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 23 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 14 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Ricardo Lockette<83> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 41 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 40 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
フレッド・ジャクソン<22> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 7 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 5 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Luke Willson<82> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 16 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 16 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Chris Matthews<13> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 12 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 12 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
マーション・リンチ<24> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Tyler Lockett<16> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Jermaine Kearse<15> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
インターセプト
パンサーズ |
---|
シーホークス | |||
---|---|---|---|
Kam Chancellor<31> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 6 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 6 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 | |
Earl Thomas<29> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 0 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 0 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
パント
パンサーズ | |||
---|---|---|---|
Brad Nortman<8> | |||
パント | プレー数 | 5 | |
パント | ヤード数 | 243 | |
パント | 平均ヤード数 | 48.6 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 1 | |
パント | 最長ヤード数 | 59 |
シーホークス | |||
---|---|---|---|
ジョン・ライアン<9> | |||
パント | プレー数 | 7 | |
パント | ヤード数 | 351 | |
パント | 平均ヤード数 | 50.1 | |
タッチバック | プレー数 | 1 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 2 | |
パント | 最長ヤード数 | 68 |
パントリターン
パンサーズ | |||
---|---|---|---|
テッド・ジンJr.<19> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 18 | |
リターン | 最長ヤード数 | 11 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
シーホークス | |||
---|---|---|---|
Tyler Lockett<16> | |||
リターン | プレー数 | 4 | |
リターン | ヤード数 | 28 | |
リターン | 最長ヤード数 | 10 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キックオフリターン
パンサーズ |
---|
シーホークス | |||
---|---|---|---|
Tyler Lockett<16> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 27 | |
リターン | 最長ヤード数 | 14 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キック、フィールドゴール
パンサーズ | |||
---|---|---|---|
Graham Gano<9> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 3 | |
エキストラポイント | プレー数 | 4 |
シーホークス | |||
---|---|---|---|
スティーブン・ハシュカ<4> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 2 | |
エキストラポイント | プレー数 | 2 | |
フィールドゴール | 成功数 | 3 | |
フィールドゴール | プレー数 | 3 | |
フィールドゴール | 30 | 30ヤード成功 | |
フィールドゴール | 50 | 50ヤード成功 | |
フィールドゴール | 43 | 43ヤード成功 |
ディフェンス
パンサーズ | |||
---|---|---|---|
Luke Kuechly<59> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 9 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
トーマス・デービス<58> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 4 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 10 | |
Kurt Coleman<20> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 7 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ローマン・ハーパー<41> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 5 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Kawann Short<99> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 2 | |
サック | ヤード数 | 9 | |
Shaq Thompson<54> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Bene Benwikere<25> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Wes Horton<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 3 | |
Kony Ealy<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Tre Boston<33> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
チャールズ・ティルマン<31> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Josh Norman<24> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Star Lotulelei<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Ryan Delaire<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Mario Addison<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |
シーホークス | |||
---|---|---|---|
K.J. Wright<50> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 9 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Kevin Pierre−Louis<58> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 8 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Kam Chancellor<31> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 4 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ケリー・ウィリアムス<26> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Bruce Irvin<51> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 2 | |
サック | ヤード数 | 17 | |
Richard Sherman<25> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Earl Thomas<29> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Deshawn Shead<35> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
クリフ・アブリル<56> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Demarcus Dobbs<95> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Michael Bennett<72> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
アチバ・ルビン<77> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Cassius Marsh<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Mike Morgan<57> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 4 | |
ブランドン・メベイン<92> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |