◇アメリカンフットボール NFL第6週第2日◇18日◇
ベンガルズ6勝 | 34 | 7−710−714−03−7(終了) | 21 | ビルズ3勝3敗 |
▽試合時間 3時間9分
ラルフ・ウィルソン・スタジアム(オーチャードパーク)
チーム
ベンガルズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 21 |
ラン | 1stダウン数 | 5 |
パス | 1stダウン数 | 15 |
被反則 | 1stダウン数 | 1 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 7 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 12 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 58% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | −% |
トータル | ネットヤード数 | 355 |
トータル | プレー数 | 61 |
トータル | 平均ヤード数 | 5.8 |
ラン | ネットヤード数 | 112 |
ラン | プレー数 | 28 |
ラン | 平均ヤード数 | 4.0 |
パス | ネットヤード数 | 243 |
パス | 成功数 | 22 |
パス | プレー数 | 33 |
パス | 平均ヤード数 | 7.4 |
被サック | プレー数 | 0 |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 7 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 5 |
タッチバック | プレー数 | 3 |
パント | プレー数 | 3 |
パント | 平均ヤード数 | 40.3 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 131 |
パントリターン | プレー数 | 4 |
パントリターン | ヤード数 | 37 |
キックオフリターン | プレー数 | 4 |
キックオフリターン | ヤード数 | 84 |
インターセプト | プレー数 | 1 |
インターセプト | ヤード数 | 10 |
反則 | プレー数 | 3 |
反則 | ヤード数 | 20 |
ファンブル | プレー数 | 1 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 1 |
パス | タッチダウン数 | 3 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 4 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 4 |
フィールドゴール | 成功数 | 2 |
フィールドゴール | プレー数 | 2 |
レッドゾーン | 成功数 | 4 |
レッドゾーン | プレー数 | 4 |
レッドゾーン | 成功率 | 100% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 1 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 1 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 100% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 30:00 |
ビルズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 22 |
ラン | 1stダウン数 | 9 |
パス | 1stダウン数 | 13 |
被反則 | 1stダウン数 | 0 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 5 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 13 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 38% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 1 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 2 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 50% |
トータル | ネットヤード数 | 368 |
トータル | プレー数 | 67 |
トータル | 平均ヤード数 | 5.5 |
ラン | ネットヤード数 | 112 |
ラン | プレー数 | 23 |
ラン | 平均ヤード数 | 4.9 |
パス | ネットヤード数 | 256 |
パス | 成功数 | 28 |
パス | プレー数 | 42 |
パス | 平均ヤード数 | 5.8 |
被サック | プレー数 | 2 |
被サック | ロスヤード数 | 7 |
被インターセプト | プレー数 | 1 |
キックオフ | プレー数 | 4 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 2 |
タッチバック | プレー数 | 0 |
パント | プレー数 | 5 |
パント | 平均ヤード数 | 48.6 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 72 |
パントリターン | プレー数 | 0 |
パントリターン | ヤード数 | 0 |
キックオフリターン | プレー数 | 4 |
キックオフリターン | ヤード数 | 72 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 8 |
反則 | ヤード数 | 93 |
ファンブル | プレー数 | 0 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 2 |
パス | タッチダウン数 | 1 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 3 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 3 |
フィールドゴール | 成功数 | 0 |
フィールドゴール | プレー数 | 0 |
レッドゾーン | 成功数 | 2 |
レッドゾーン | プレー数 | 2 |
レッドゾーン | 成功率 | 100% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 2 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 2 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 100% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 30:00 |
ラン
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
Jeremy Hill<32> | |||
ラン | プレー数 | 16 | |
ラン | ヤード数 | 56 | |
ラン | 最長ヤード数 | 10 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Giovani Bernard<25> | |||
ラン | プレー数 | 8 | |
ラン | ヤード数 | 50 | |
ラン | 最長ヤード数 | 17 | |
ラン | タッチダウン数 | 1 | |
Mohamed Sanu<12> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 8 | |
ラン | 最長ヤード数 | 8 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Andy Dalton<14> | |||
ラン | プレー数 | 3 | |
ラン | ヤード数 | −2 | |
ラン | 最長ヤード数 | 0 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
ビルズ | |||
---|---|---|---|
LeSean McCoy<25> | |||
ラン | プレー数 | 17 | |
ラン | ヤード数 | 90 | |
ラン | 最長ヤード数 | 33 | |
ラン | タッチダウン数 | 1 | |
EJ Manuel<3> | |||
ラン | プレー数 | 6 | |
ラン | ヤード数 | 22 | |
ラン | 最長ヤード数 | 16 | |
ラン | タッチダウン数 | 1 |
パス
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
Andy Dalton<14> | |||
パス | 成功数 | 22 | |
パス | プレー数 | 33 | |
パス | ヤード数 | 243 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 3 | |
パス | 最長ヤード数 | 42 | |
被サック | プレー数 | 0 | |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
ビルズ | |||
---|---|---|---|
EJ Manuel<3> | |||
パス | 成功数 | 28 | |
パス | プレー数 | 42 | |
パス | ヤード数 | 263 | |
パス | 被インターセプト数 | 1 | |
パス | タッチダウン数 | 1 | |
パス | 最長ヤード数 | 23 | |
被サック | プレー数 | 2 | |
被サック | ロスヤード数 | 7 |
レシーブ
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
Marvin Jones<82> | |||
レシーブ | プレー数 | 9 | |
レシーブ | ヤード数 | 95 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 42 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
A.J. Green<18> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 36 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 12 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Tyler Eifert<85> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 30 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 15 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Mohamed Sanu<12> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 30 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 24 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Giovani Bernard<25> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 23 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 23 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Ryan Hewitt<89> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 16 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 16 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Jeremy Hill<32> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 13 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 13 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 |
ビルズ | |||
---|---|---|---|
Charles Clay<85> | |||
レシーブ | プレー数 | 9 | |
レシーブ | ヤード数 | 62 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 19 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Chris Gragg<89> | |||
レシーブ | プレー数 | 5 | |
レシーブ | ヤード数 | 54 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 19 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Sammy Watkins<14> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 48 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 22 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Robert Woods<10> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 47 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 22 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Chris Hogan<15> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 31 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 23 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Daniel Herron<38> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 17 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 9 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
LeSean McCoy<25> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 4 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 3 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
インターセプト
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
Darqueze Dennard<21> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 10 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 10 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
ビルズ |
---|
パント
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
Kevin Huber<10> | |||
パント | プレー数 | 3 | |
パント | ヤード数 | 121 | |
パント | 平均ヤード数 | 40.3 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 3 | |
パント | 最長ヤード数 | 52 |
ビルズ | |||
---|---|---|---|
Colton Schmidt<6> | |||
パント | プレー数 | 5 | |
パント | ヤード数 | 243 | |
パント | 平均ヤード数 | 48.6 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 0 | |
パント | 最長ヤード数 | 53 |
パントリターン
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
Adam Jones<24> | |||
リターン | プレー数 | 3 | |
リターン | ヤード数 | 32 | |
リターン | 最長ヤード数 | 18 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 | |
Brandon Tate<19> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 5 | |
リターン | 最長ヤード数 | 5 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
ビルズ |
---|
キックオフリターン
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
Adam Jones<24> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 69 | |
リターン | 最長ヤード数 | 49 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 | |
Brandon Tate<19> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 8 | |
リターン | 最長ヤード数 | 8 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 | |
Cedric Peerman<30> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 7 | |
リターン | 最長ヤード数 | 7 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
ビルズ | |||
---|---|---|---|
Denarius Moore<17> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 39 | |
リターン | 最長ヤード数 | 20 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 | |
Marquise Goodwin<88> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 33 | |
リターン | 最長ヤード数 | 19 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キック、フィールドゴール
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
マイク・ヌジェント<2> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 4 | |
エキストラポイント | プレー数 | 4 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 2 | |
フィールドゴール | 47 | 47ヤード成功 | |
フィールドゴール | 39 | 39ヤード成功 |
ビルズ | |||
---|---|---|---|
ダン・カーペンター<2> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 3 | |
エキストラポイント | プレー数 | 3 |
ファンブル
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
Andy Dalton<14> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 1 |
ビルズ |
---|
ディフェンス
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
レジー・ネルソン<20> | |||
タックル | 単独プレー数 | 8 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Vincent Rey<57> | |||
タックル | 単独プレー数 | 7 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Dre Kirkpatrick<27> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
George Iloka<43> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Emmanuel Lamur<59> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Rey Maualuga<58> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 4 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Adam Jones<24> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
マイケル・ジョンソン<90> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ウォレス・ギルベリー<95> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Carlos Dunlap<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 1.5 | |
サック | ヤード数 | 7 | |
ドマタ・ペコ<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Geno Atkins<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Will Clarke<93> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Brandon Thompson<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | .5 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Chris Carter<49> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Darqueze Dennard<21> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |
ビルズ | |||
---|---|---|---|
Preston Brown<52> | |||
タックル | 単独プレー数 | 7 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
マニー・ローソン<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
コーリー・グラハム<20> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Ronald Darby<28> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Duke Williams<27> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Stephon Gilmore<24> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Marcell Dareus<99> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jerry Hughes<55> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Corbin Bryant<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Nigel Bradham<53> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Bacarri Rambo<30> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Stefan Charles<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
マリオ・ウィリアムス<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
カイル・ウィリアムス<95> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |