◇アメリカンフットボール NFL第5週第2日◇11日◇
ベアーズ2勝3敗 | 18 | 3−70−103−012−0(終了) | 17 | チーフス1勝4敗 |
▽試合時間 3時間14分
アローヘッド・スタジアム(カンザスシティー)
チーム
ベアーズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 21 |
ラン | 1stダウン数 | 5 |
パス | 1stダウン数 | 14 |
被反則 | 1stダウン数 | 2 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 6 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 14 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 43% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 1 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 0% |
トータル | ネットヤード数 | 328 |
トータル | プレー数 | 73 |
トータル | 平均ヤード数 | 4.5 |
ラン | ネットヤード数 | 87 |
ラン | プレー数 | 26 |
ラン | 平均ヤード数 | 3.3 |
パス | ネットヤード数 | 241 |
パス | 成功数 | 26 |
パス | プレー数 | 45 |
パス | 平均ヤード数 | 5.1 |
被サック | プレー数 | 2 |
被サック | ロスヤード数 | 11 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 5 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 4 |
タッチバック | プレー数 | 3 |
パント | プレー数 | 5 |
パント | 平均ヤード数 | 47.0 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 20 |
パントリターン | プレー数 | 3 |
パントリターン | ヤード数 | 20 |
キックオフリターン | プレー数 | 0 |
キックオフリターン | ヤード数 | 0 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 6 |
反則 | ヤード数 | 49 |
ファンブル | プレー数 | 2 |
ファンブルロスト | プレー数 | 1 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 2 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 0 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 0 |
フィールドゴール | 成功数 | 2 |
フィールドゴール | プレー数 | 2 |
レッドゾーン | 成功数 | 1 |
レッドゾーン | プレー数 | 2 |
レッドゾーン | 成功率 | 50% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 0 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 0 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | −% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 33:37 |
チーフス | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 16 |
ラン | 1stダウン数 | 6 |
パス | 1stダウン数 | 9 |
被反則 | 1stダウン数 | 1 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 5 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 14 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 36% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | −% |
トータル | ネットヤード数 | 287 |
トータル | プレー数 | 58 |
トータル | 平均ヤード数 | 4.9 |
ラン | ネットヤード数 | 117 |
ラン | プレー数 | 25 |
ラン | 平均ヤード数 | 4.7 |
パス | ネットヤード数 | 170 |
パス | 成功数 | 16 |
パス | プレー数 | 30 |
パス | 平均ヤード数 | 5.2 |
被サック | プレー数 | 3 |
被サック | ロスヤード数 | 11 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 4 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 4 |
タッチバック | プレー数 | 4 |
パント | プレー数 | 7 |
パント | 平均ヤード数 | 47.3 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 1 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 47 |
パントリターン | プレー数 | 3 |
パントリターン | ヤード数 | 17 |
キックオフリターン | プレー数 | 2 |
キックオフリターン | ヤード数 | 30 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 3 |
反則 | ヤード数 | 49 |
ファンブル | プレー数 | 0 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 1 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 2 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 2 |
フィールドゴール | 成功数 | 1 |
フィールドゴール | プレー数 | 3 |
レッドゾーン | 成功数 | 1 |
レッドゾーン | プレー数 | 3 |
レッドゾーン | 成功率 | 33% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 0 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 1 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 0% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 26:23 |
ラン
ベアーズ | |||
---|---|---|---|
マット・フォルテ<22> | |||
ラン | プレー数 | 18 | |
ラン | ヤード数 | 71 | |
ラン | 最長ヤード数 | 10 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
ジェイ・カトラー<6> | |||
ラン | プレー数 | 4 | |
ラン | ヤード数 | 15 | |
ラン | 最長ヤード数 | 7 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Jacquizz Rodgers<35> | |||
ラン | プレー数 | 2 | |
ラン | ヤード数 | 3 | |
ラン | 最長ヤード数 | 2 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Jeremy Langford<33> | |||
ラン | プレー数 | 2 | |
ラン | ヤード数 | −2 | |
ラン | 最長ヤード数 | 0 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
チーフス | |||
---|---|---|---|
ジャマール・チャールズ<25> | |||
ラン | プレー数 | 12 | |
ラン | ヤード数 | 58 | |
ラン | 最長ヤード数 | 15 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Charcandrick West<35> | |||
ラン | プレー数 | 7 | |
ラン | ヤード数 | 31 | |
ラン | 最長ヤード数 | 9 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
アレックス・スミス<11> | |||
ラン | プレー数 | 3 | |
ラン | ヤード数 | 21 | |
ラン | 最長ヤード数 | 8 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
De'Anthony Thomas<13> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 5 | |
ラン | 最長ヤード数 | 5 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Knile Davis<34> | |||
ラン | プレー数 | 2 | |
ラン | ヤード数 | 2 | |
ラン | 最長ヤード数 | 4 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス
ベアーズ | |||
---|---|---|---|
ジェイ・カトラー<6> | |||
パス | 成功数 | 26 | |
パス | プレー数 | 45 | |
パス | ヤード数 | 252 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 2 | |
パス | 最長ヤード数 | 33 | |
被サック | プレー数 | 2 | |
被サック | ロスヤード数 | 11 |
チーフス | |||
---|---|---|---|
アレックス・スミス<11> | |||
パス | 成功数 | 16 | |
パス | プレー数 | 30 | |
パス | ヤード数 | 181 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 1 | |
パス | 最長ヤード数 | 26 | |
被サック | プレー数 | 3 | |
被サック | ロスヤード数 | 11 |
レシーブ
ベアーズ | |||
---|---|---|---|
Marquess Wilson<10> | |||
レシーブ | プレー数 | 6 | |
レシーブ | ヤード数 | 85 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 33 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Joshua Bellamy<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 6 | |
レシーブ | ヤード数 | 31 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 8 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
マット・フォルテ<22> | |||
レシーブ | プレー数 | 5 | |
レシーブ | ヤード数 | 38 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 18 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Cameron Meredith<81> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 52 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 20 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
マーテラス・ベネット<83> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 32 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 11 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Jeremy Langford<33> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 14 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 14 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Marc Mariani<80> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Khari Lee<82> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ザック・ミラー<86> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
チーフス | |||
---|---|---|---|
Jeremy Maclin<19> | |||
レシーブ | プレー数 | 8 | |
レシーブ | ヤード数 | 85 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 23 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Travis Kelce<87> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 35 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 16 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
De'Anthony Thomas<13> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 24 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 19 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
ジャマール・チャールズ<25> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 26 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 26 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Chris Conley<17> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 6 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 6 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Charcandrick West<35> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 5 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 5 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
パント
ベアーズ | |||
---|---|---|---|
Patrick O'Donnell<16> | |||
パント | プレー数 | 5 | |
パント | ヤード数 | 235 | |
パント | 平均ヤード数 | 47.0 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 0 | |
パント | 最長ヤード数 | 49 |
チーフス | |||
---|---|---|---|
ダスティン・コルキット<2> | |||
パント | プレー数 | 7 | |
パント | ヤード数 | 331 | |
パント | 平均ヤード数 | 47.3 | |
タッチバック | プレー数 | 1 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 4 | |
パント | 最長ヤード数 | 55 |
パントリターン
ベアーズ | |||
---|---|---|---|
Marc Mariani<80> | |||
リターン | プレー数 | 3 | |
リターン | ヤード数 | 20 | |
リターン | 最長ヤード数 | 13 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
チーフス | |||
---|---|---|---|
De'Anthony Thomas<13> | |||
リターン | プレー数 | 3 | |
リターン | ヤード数 | 17 | |
リターン | 最長ヤード数 | 10 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キックオフリターン
ベアーズ |
---|
チーフス | |||
---|---|---|---|
De'Anthony Thomas<13> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 19 | |
リターン | 最長ヤード数 | 19 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 | |
Anthony Sherman<42> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 11 | |
リターン | 最長ヤード数 | 11 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キック、フィールドゴール
ベアーズ | |||
---|---|---|---|
ロビー・ゴールド<9> | |||
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 2 | |
フィールドゴール | 44 | 44ヤード成功 | |
フィールドゴール | 30 | 30ヤード成功 |
チーフス | |||
---|---|---|---|
Cairo Santos<5> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 2 | |
エキストラポイント | プレー数 | 2 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 3 | |
フィールドゴール | 35 | 35ヤード成功 | |
フィールドゴール | 27 | 27ヤード失敗 | |
フィールドゴール | 66 | 66ヤード失敗 |
ファンブル
ベアーズ | |||
---|---|---|---|
ジェイ・カトラー<6> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 2 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 1 |
チーフス | |||
---|---|---|---|
Ramik Wilson<53> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 | |
Allen Bailey<97> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 |
ディフェンス
ベアーズ | |||
---|---|---|---|
Sam Acho<49> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Christian Jones<59> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ジェイ・ラトリフ<90> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Shea McClellin<50> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Harold Jones−Quartey<29> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Lamarr Houston<99> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 1 | |
LaRoy Reynolds<52> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Mitch Unrein<76> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
トレイシー・ポーター<21> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Eddie Goldman<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Adrian Amos<38> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Pernell McPhee<92> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 2 | |
Willie Young<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 8 | |
Ego Ferguson<95> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |
チーフス | |||
---|---|---|---|
Marcus Peters<22> | |||
タックル | 単独プレー数 | 8 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Allen Bailey<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 3 | |
デリック・ジョンソン<56> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jaye Howard<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 8 | |
Dontari Poe<92> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Ramik Wilson<53> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ショーン・スミス<21> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Eric Berry<29> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
フセイン・アブドゥラ<39> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
タイボン・ブランチ<27> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Justin Houston<50> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
タンバ・ヘイル<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Dee Ford<55> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Ron Parker<38> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Nick Williams<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
マイク・デビト<70> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |