◇アメリカンフットボール NFL第5週第2日◇11日◇
ラムズ2勝3敗 | 10 | 0−1410−00−70−3(終了) | 24 | パッカーズ5勝 |
▽試合時間 3時間14分
ランボー・フィールド(グリーンベイ)
チーム
ラムズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 17 |
ラン | 1stダウン数 | 8 |
パス | 1stダウン数 | 8 |
被反則 | 1stダウン数 | 1 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 5 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 18 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 28% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 1 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 1 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 100% |
トータル | ネットヤード数 | 334 |
トータル | プレー数 | 70 |
トータル | 平均ヤード数 | 4.8 |
ラン | ネットヤード数 | 191 |
ラン | プレー数 | 36 |
ラン | 平均ヤード数 | 5.3 |
パス | ネットヤード数 | 143 |
パス | 成功数 | 12 |
パス | プレー数 | 31 |
パス | 平均ヤード数 | 4.2 |
被サック | プレー数 | 3 |
被サック | ロスヤード数 | 18 |
被インターセプト | プレー数 | 4 |
キックオフ | プレー数 | 3 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 3 |
タッチバック | プレー数 | 3 |
パント | プレー数 | 4 |
パント | 平均ヤード数 | 45.3 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 1 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 58 |
パントリターン | プレー数 | 2 |
パントリターン | ヤード数 | 4 |
キックオフリターン | プレー数 | 1 |
キックオフリターン | ヤード数 | 25 |
インターセプト | プレー数 | 2 |
インターセプト | ヤード数 | 29 |
反則 | プレー数 | 8 |
反則 | ヤード数 | 40 |
ファンブル | プレー数 | 1 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 1 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 1 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 1 |
フィールドゴール | 成功数 | 1 |
フィールドゴール | プレー数 | 4 |
レッドゾーン | 成功数 | 1 |
レッドゾーン | プレー数 | 4 |
レッドゾーン | 成功率 | 25% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 0 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 2 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 0% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 33:43 |
パッカーズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 14 |
ラン | 1stダウン数 | 4 |
パス | 1stダウン数 | 9 |
被反則 | 1stダウン数 | 1 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 4 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 13 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 31% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 1 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 0% |
トータル | ネットヤード数 | 322 |
トータル | プレー数 | 59 |
トータル | 平均ヤード数 | 5.5 |
ラン | ネットヤード数 | 86 |
ラン | プレー数 | 27 |
ラン | 平均ヤード数 | 3.2 |
パス | ネットヤード数 | 236 |
パス | 成功数 | 19 |
パス | プレー数 | 30 |
パス | 平均ヤード数 | 7.4 |
被サック | プレー数 | 2 |
被サック | ロスヤード数 | 5 |
被インターセプト | プレー数 | 2 |
キックオフ | プレー数 | 5 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 5 |
タッチバック | プレー数 | 4 |
パント | プレー数 | 4 |
パント | 平均ヤード数 | 47.8 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 59 |
パントリターン | プレー数 | 2 |
パントリターン | ヤード数 | 9 |
キックオフリターン | プレー数 | 0 |
キックオフリターン | ヤード数 | 0 |
インターセプト | プレー数 | 4 |
インターセプト | ヤード数 | 50 |
反則 | プレー数 | 7 |
反則 | ヤード数 | 67 |
ファンブル | プレー数 | 1 |
ファンブルロスト | プレー数 | 1 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 2 |
インターセプト | タッチダウン数 | 1 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 3 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 3 |
フィールドゴール | 成功数 | 1 |
フィールドゴール | プレー数 | 1 |
レッドゾーン | 成功数 | 0 |
レッドゾーン | プレー数 | 1 |
レッドゾーン | 成功率 | 0% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 0 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 0 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | −% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 26:17 |
ラン
ラムズ | |||
---|---|---|---|
Todd Gurley<30> | |||
ラン | プレー数 | 30 | |
ラン | ヤード数 | 159 | |
ラン | 最長ヤード数 | 55 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Tavon Austin<11> | |||
ラン | プレー数 | 3 | |
ラン | ヤード数 | 22 | |
ラン | 最長ヤード数 | 15 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Tre Mason<27> | |||
ラン | プレー数 | 2 | |
ラン | ヤード数 | 8 | |
ラン | 最長ヤード数 | 6 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Nick Foles<5> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 2 | |
ラン | 最長ヤード数 | 2 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パッカーズ | |||
---|---|---|---|
アーロン・ロジャース<12> | |||
ラン | プレー数 | 8 | |
ラン | ヤード数 | 39 | |
ラン | 最長ヤード数 | 18 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Eddie Lacy<27> | |||
ラン | プレー数 | 13 | |
ラン | ヤード数 | 27 | |
ラン | 最長ヤード数 | 8 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
James Starks<44> | |||
ラン | プレー数 | 5 | |
ラン | ヤード数 | 17 | |
ラン | 最長ヤード数 | 6 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
ジョン・クーン<30> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 3 | |
ラン | 最長ヤード数 | 3 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス
ラムズ | |||
---|---|---|---|
Nick Foles<5> | |||
パス | 成功数 | 11 | |
パス | プレー数 | 30 | |
パス | ヤード数 | 141 | |
パス | 被インターセプト数 | 4 | |
パス | タッチダウン数 | 1 | |
パス | 最長ヤード数 | 68 | |
被サック | プレー数 | 3 | |
被サック | ロスヤード数 | 18 | |
Johnny Hekker<6> | |||
パス | 成功数 | 1 | |
パス | プレー数 | 1 | |
パス | ヤード数 | 20 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 0 | |
パス | 最長ヤード数 | 20 | |
被サック | プレー数 | 0 | |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
パッカーズ | |||
---|---|---|---|
アーロン・ロジャース<12> | |||
パス | 成功数 | 19 | |
パス | プレー数 | 30 | |
パス | ヤード数 | 241 | |
パス | 被インターセプト数 | 2 | |
パス | タッチダウン数 | 2 | |
パス | 最長ヤード数 | 65 | |
被サック | プレー数 | 2 | |
被サック | ロスヤード数 | 5 |
レシーブ
ラムズ | |||
---|---|---|---|
Stedman Bailey<12> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 73 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 68 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Benny Cunningham<36> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 28 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 17 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Lance Kendricks<88> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 16 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 12 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Tavon Austin<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 6 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 5 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Cody Davis<38> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 20 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 20 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Brian Quick<83> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 10 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 10 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ジャレッド・クック<89> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 8 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 8 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
パッカーズ | |||
---|---|---|---|
Richard Rodgers<82> | |||
レシーブ | プレー数 | 6 | |
レシーブ | ヤード数 | 45 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 18 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Ty Montgomery<88> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 59 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 31 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
James Starks<44> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 29 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 19 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Randall Cobb<18> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 23 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 10 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ジェームズ・ジョーンズ<89> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 77 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 65 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Eddie Lacy<27> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 8 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 8 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
インターセプト
ラムズ | |||
---|---|---|---|
Trumaine Johnson<22> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 29 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 29 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 | |
James Laurinaitis<55> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 0 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 0 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
パッカーズ | |||
---|---|---|---|
Quinten Rollins<24> | |||
インターセプト | プレー数 | 2 | |
インターセプト | ヤード数 | 48 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 45 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 1 | |
Micah Hyde<33> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 2 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 2 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 | |
Ha Ha Clinton−Dix<21> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 0 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 0 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
パント
ラムズ | |||
---|---|---|---|
Johnny Hekker<6> | |||
パント | プレー数 | 4 | |
パント | ヤード数 | 181 | |
パント | 平均ヤード数 | 45.3 | |
タッチバック | プレー数 | 1 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 1 | |
パント | 最長ヤード数 | 51 |
パッカーズ | |||
---|---|---|---|
Tim Masthay<8> | |||
パント | プレー数 | 4 | |
パント | ヤード数 | 191 | |
パント | 平均ヤード数 | 47.8 | |
タッチバック | プレー数 | 2 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 0 | |
パント | 最長ヤード数 | 53 |
パントリターン
ラムズ | |||
---|---|---|---|
Tavon Austin<11> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 4 | |
リターン | 最長ヤード数 | 6 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
パッカーズ | |||
---|---|---|---|
Micah Hyde<33> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 9 | |
リターン | 最長ヤード数 | 9 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キックオフリターン
ラムズ | |||
---|---|---|---|
Benny Cunningham<36> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 25 | |
リターン | 最長ヤード数 | 25 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
パッカーズ |
---|
キック、フィールドゴール
ラムズ | |||
---|---|---|---|
Greg Zuerlein<4> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 1 | |
エキストラポイント | プレー数 | 1 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 4 | |
フィールドゴール | 42 | 42ヤード成功 | |
フィールドゴール | 50 | 50ヤード失敗 | |
フィールドゴール | 53 | 53ヤード失敗 | |
フィールドゴール | 63 | 63ヤード失敗 |
パッカーズ | |||
---|---|---|---|
メイソン・クロスビー<2> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 3 | |
エキストラポイント | プレー数 | 3 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 1 | |
フィールドゴール | 35 | 35ヤード成功 |
ファンブル
ラムズ | |||
---|---|---|---|
Nick Foles<5> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
Lamarcus Joyner<20> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 | |
Tre Mason<27> | |||
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 1 | |
Robert Quinn<94> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 |
パッカーズ | |||
---|---|---|---|
アーロン・ロジャース<12> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 1 | |
ジュリアス・ペパーズ<56> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 |
ディフェンス
ラムズ | |||
---|---|---|---|
James Laurinaitis<55> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 5 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Lamarcus Joyner<20> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
T.J. McDonald<25> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Robert Quinn<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 2 | |
Trumaine Johnson<22> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Mark Barron<26> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Rodney McLeod<23> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Michael Brockers<90> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 3 | |
ウィリアム・ヘイズ<95> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Aaron Donald<99> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Daren Bates<53> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Nick Fairley<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Eugene Sims<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |
パッカーズ | |||
---|---|---|---|
Mike Daniels<76> | |||
タックル | 単独プレー数 | 7 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Ha Ha Clinton−Dix<21> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Micah Hyde<33> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Clay Matthews<52> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 1.5 | |
サック | ヤード数 | 11.5 | |
Nate Palmer<51> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Damarious Randall<23> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
レトロイ・ギオン<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jayrone Elliott<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Chris Banjo<32> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
B.J. Raji<90> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ジュリアス・ペパーズ<56> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 3 | |
Casey Hayward<29> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Quinten Rollins<24> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Mike Neal<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Mike Pennel<64> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Nick Perry<53> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | .5 | |
サック | ヤード数 | 3.5 |